• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 計(jì)劃生育家庭特別扶助
      索引號(hào): 11341821003287334c/202307-00122 組配分類: 計(jì)劃生育家庭特別扶助
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東流鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
      名稱: 東流鎮(zhèn)2023年特別扶助對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-07-07
      生效日期: 廢止日期:

      東流鎮(zhèn)2023年特別扶助對(duì)象花名冊(cè)

      閱讀次數(shù): 來源:東流鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-07-07 16:24
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      序號(hào) 姓名 性別 戶口性質(zhì) 婚姻狀況 扶助類型 應(yīng)發(fā)金額(元) 省提標(biāo)(元) 市提標(biāo)(元) 合計(jì)發(fā)放金額 開始扶助年月 扶助狀態(tài)
      1 許*驥 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      2 陳*花 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      3 饒*祥 農(nóng)業(yè) 再婚 死亡 7080  2520 10 9610 2008-09 正常扶助
      4 丁*伢 農(nóng)業(yè) 喪偶 死亡 7080  2520 10 9610 2016-04 正常扶助
      5 陳*保 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      6 白*娥 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2017-04 正常扶助
      7 趙*狗 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2017-04 正常扶助
      8 童*州 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2020-02 正常扶助
      9 王*萍 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2022-01 正常扶助
      10 張*勝 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2022-01 正常扶助
      11 孫*霞 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2020-02 正常扶助
      12 汪*民 農(nóng)業(yè) 喪偶 死亡 7080  2520 10 9610 2008-09 正常扶助
      13 袁*平 農(nóng)業(yè) 離婚 死亡 7080  2520 10 9610 2017-04 正常扶助
      14 徐*秀 農(nóng)業(yè) 再婚 死亡 7080  2520 10 9610 2020-02 正常扶助
      15 周*古 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2020-02 正常扶助
      16 丁*霞 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      17 張*賢 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      18 丁*改 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      19 馬*珠 農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2019-04 正常扶助
      20 吳*英 農(nóng)業(yè) 喪偶 傷殘 5520  1920 10 7450 2009-04 正常扶助
      21 楊*蓮 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2017-04 正常扶助
      22 占*珍 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      23 盧*雪 農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      24 葉*勝 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2017-04 正常扶助
      25 孔*武 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2019-04 正常扶助
      26 丁*早 非農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2021-02 正常扶助
      27 李*平 非農(nóng)業(yè) 離婚 死亡 7080  2520 10 9610 2020-02 正常扶助
      28 陳*英 非農(nóng)業(yè) 初婚 傷殘 5520  1920 10 7450 2021-02 正常扶助
      29 徐*蓮 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      30 汪*琦 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      31 張*生 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      32 林*丹 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      33 丁*慶 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2021-02 正常扶助
      34 張*勤 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2021-02 正常扶助
      35 賈*英 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2022-01 正常扶助
      36 屈*林 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2022-01 正常扶助
      37 蘭*蘭 非農(nóng)業(yè) 喪偶 死亡 7080  2520 10 9610 2018-04 正常扶助
      38 汪*保 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2023-02 正常扶助
      39 張*婷 非農(nóng)業(yè) 初婚 死亡 7080  2520 10 9610 2023-02 正常扶助

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>