索引號: | 11341821003287449J/202307-00019 | 組配分類: | 監(jiān)管信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年第二季度事故隱患報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
4-6月份已整改到位生產(chǎn)安全事故隱患月報表 | |||
填報單位:官港鎮(zhèn)人民政府 | 填報日期:2023年6月30日 | ||
序號 | 隱患單位 | 隱患數(shù)量(條) | 驗收銷案單位及人員 |
1 | 源順服飾 | 1 | 官港鎮(zhèn)人民政府 汪正東 |
2 | 俊龍服飾 | 1 | 官港鎮(zhèn)人民政府 汪正東 |
3 | 龍溪制衣廠 | 1 | 官港鎮(zhèn)人民政府 汪正東 |
4 | 福葉制衣廠 | 1 | 官港鎮(zhèn)人民政府 汪正東 |
5 | 恒翔服飾廠 | 1· | 官港鎮(zhèn)人民政府 汪正東 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁