索引號(hào): | 11341821003287334c/202312-00113 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年自然災(zāi)害救災(zāi)資金(冬春救助)補(bǔ)貼結(jié)果 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 區(qū)劃名稱 | 自然災(zāi)害救災(zāi)資金(冬春救助) | |
總金額 | 人數(shù) | ||
1 | 長(zhǎng)嶺村 | 2,815.00 | 6 |
2 | 狹陽(yáng)村 | 4,223.00 | 12 |
3 | 密豐村 | 6,726.00 | 18 |
4 | 長(zhǎng)安村 | 21,585.00 | 32 |
5 | 張崗村 | 3,911.00 | 18 |
6 | 菊江社區(qū) | 1,960.00 | 6 |
7 | 東流社區(qū) | 280.00 | 1 |
8 | 橋東村 | 9,546.00 | 25 |
9 | 塔青湖村 | 3,057.00 | 7 |
10 | 龍王湖村 | 3,441.00 | 8 |
11 | 紅葉村 | 5,944.00 | 11 |
12 | 稠林村 | 3,910.00 | 8 |
13 | 黃泥湖漁場(chǎng) | 524.00 | 1 |
合計(jì): | 67,922.00 | 153 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)