索引號(hào): | 113418210032874733/202304-00052 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2023年東至縣花園鄉(xiāng)農(nóng)村村民申請(qǐng)(宅基地)建房審批臺(tái)賬 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請(qǐng)人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 批準(zhǔn)書編號(hào)及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證號(hào) | 宅基地所在位置 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 審批日期 | 備注 |
1 | 南溪村大龍組 | 金*結(jié) | 4 | 翻建 | 3417212002023001 | 南溪村大龍組 | 110 | 110 | 110 | 11 | 2023.02.13 | |
2 | 南溪村上畈組 | 徐*和 | 5 | 翻建 | 3417212002023002 | 南溪村上畈組 | 300 | 300 | 300 | 11 | 2023.02.13 | |
3 | 合步村步灣組 | 程*孝 | 3 | 翻建 | 3417212002023003 | 合步村步灣組 | 300 | 300 | 300 | 11 | 2023.02.18 | |
4 | 合步村步灣組 | 程*江 | 4 | 翻建 | 3417212002023004 | 合步村步灣組 | 272.2 | 272.2 | 272.2 | 11 | 2023.02.18 | |
5 | 合步村下門組 | 檀*生 | 3 | 翻建 | 3417212002023005 | 合步村下門組 | 203.4 | 203.4 | 203.4 | 11 | 2023.02.18 | |
6 | 胡村村胡村組 | 胡*久 | 3 | 翻建 | 3417212002023006 | 胡村村胡村組 | 204 | 204 | 204 | 11 | 2023.02.18 | |
7 | 合步村上門組 | 檀*明 | 5 | 翻建 | 3417212002023007 | 合步村上門組 | 203.4 | 203.4 | 203.4 | 11 | 2023.02.18 | |
8 | 南安村汪村組 | 楊*剛 | 6 | 翻建 | 3417212002023008 | 南安村汪村組 | 300 | 300 | 300 | 11 | 2023.02.19 | |
9 | 新塘村下陳組 | 陳*貴 | 2 | 翻建 | 3417212002023009 | 新塘村下陳組 | 300 | 300 | 300 | 11 | 2023.02.19 | |
10 | 合步村前村組 | 洪*先 | 2 | 翻建 | 3417212002023010 | 合步村前村組 | 300 | 300 | 300 | 11 | 2023.02.20 | |
11 | 合步村上馮組 | 馮*紅 | 3 | 翻建 | 3417212002023011 | 合步村上馮組 | 186.05 | 186.05 | 186.05 | 11 | 2023.02.23 | |
12 | 南安村南安組 | 汪*毛 | 6 | 翻建 | 3417212002023012 | 南安村南安組 | 160 | 160 | 160 | 11 | 2023.02.23 | |
13 | 合步村下馮組 | 金*發(fā) | 4 | 新建 | 3417212002023013 | 合步村下馮組 | 130 | 130 | 130 | 11 | 2023.02.24 | |
14 | 合步村步灣組 | 檀*保 | 4 | 翻建 | 3417212002023014 | 合步村步灣組 | 160 | 160 | 160 | 11 | 2023.02.24 | |
15 | 南安村汪村組 | 金*保 | 6 | 翻建 | 3417212002023015 | 南安村汪村組 | 161.6 | 161.6 | 161.6 | 11 | 2023.02.25 | |
16 | 胡村村莊村組 | 戴*國(guó) | 5 | 翻建 | 3417212002023016 | 胡村村胡村組 | 239 | 239 | 239 | 11 | 2023.02.26 | |
17 | 南溪村石洪組 | 金*年 | 3 | 翻建 | 3417212002023017 | 南溪村石洪組 | 120 | 120 | 120 | 11 | 2023.02.26 | |
18 | 南溪村菜村組 | 金* | 4 | 翻建 | 3417212002023018 | 南溪村菜村組 | 136 | 136 | 136 | 11 | 2023.02.27 | |
19 | 合步村柏樹組 | 檀*青 | 3 | 翻建 | 3417212002023019 | 合步村柏樹組 | 160 | 160 | 160 | 11 | 2023.02.27 | |
20 | 合步村下門組 | 檀*貴 | 4 | 翻建 | 3417212002023020 | 合步村下門組 | 160 | 160 | 160 | 11 | 2023.02.13 | |
21 | 新塘村同興組 | 金*如 | 3 | 翻建 | 3417212002023021 | 新塘村同興組 | 284.76 | 284.76 | 284.76 | 11 | 2023.02.14 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁