• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
      索引號: 113418210032874733/202307-00001 組配分類: 審核信息
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 花園鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 【低?;麅浴?023年6月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-07-04
      生效日期: 廢止日期:

      【低?;麅浴?023年6月份花園鄉(xiāng)農(nóng)村低保對象花名冊

      閱讀次數(shù): 來源:花園鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-07-04 15:52
      【字體大小:
      序號 戶主 家庭 保障 保障 保障原因 6月低保金 6月增發(fā)低保金 6月實(shí)發(fā)低保金 是否建檔立卡貧困戶
      姓名 人口 人口 類別
      1 閔*松 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      2 方*舉 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      3 金*治 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      4 鄭*和 2 2  C類 生活困難 688 0 688 
      5 王*紅 3 3  B類 其他 1134 228 1362 
      6 金*祥 2 2  A類 其他 954 286 1240 
      7 方*相 3 3  A類 生活困難 1431 429 1860 
      8 鄭*田 2 2  B類 生活困難 756 152 908 
      9 吳*根 6 6  B類 生活困難 2268 456 2724 
      10 金*如 1 1  C類 因貧 344 0 344 
      11 黃*燦 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      12 金*龍 2 2  B類 生活困難 756 152 908 
      13 萬*林 1 1  B類 其他 378 76 454 
      14 檀*川 1 1  C類 生活困難 344 0 344 
      15 馮*生 1 1  C類 生活困難 344 0 344 
      16 檀*漢 1 1  C類 因貧 344 0 344 
      17 馮*勝 6  5  B類 其他 1890 380 2270 
      18 夏*紅 1  1  B類 其他 378 76 454 
      19 吳*安 1  1  B類 其他 378 76 454 
      20 檀*發(fā) 1  1  A類 其他 477 143 620 
      21 檀* 2  1  A類 其他 477 143 620 
      22 檀*祖 4 2  C類 生活困難 688 0 688
      23 檀*兵 2 1  A類 生活困難 477 143 620 
      24 胡*安 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      25 戴*陽 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      26 吳*泰 1 1  A類 其他 477 143 620 
      27 計(jì)*東 1 1  A類 其他 477 143 620 
      28 汪*香 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      29 檀*富 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      30 檀*高 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      31 汪*旺 2 1  A類 生活困難 477 143 620 
      32 章*林 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      33 汪*勝 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      34 吳* 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      35 汪*庭 2 1  A類 生活困難 477 143 620 
      36 李*根 1 1  B類 其他 378 76 454 
      37 虞*嵩 2 1  A類 其他 477 143 620 
      38 榮*倉 2 1  C類 其他 344 0 344 
      39 儲*英 5 3  B類 其他 1134 228 1362 
      40 葉* 3 1  A類 因貧 477 143 620 
      41 許*發(fā) 3 2  B類 其他 756 152 908 
      42 金*如 3 3  A類 其他 1431 429 1860 
      43 汪*紅 3 3  A類 其他 1431 429 1860 
      44 王*云 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      45 李*霞 2 1  A類 生活困難 477 143 620 
      46 汪*文 3 3  A類 生活困難 1431 429 1860 
      47 裴*才 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      48 朱*歐 3 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      49 倪*男 1 1  C類 其他 344 0 344 
      50 檀*娣 1 1  B類 其他 378 76 454 
      51 徐*財(cái) 3 3  B類 生活困難 1134 228 1362 
      52 陳*明 2 2  B類 生活困難 756 152 908 
      53 金*元 4 4  C類 生活困難 1376 0 1376 
      54 檀*壽 3 2  C類 生活困難 688 0 688 
      55 何*山 4 1  C類 生活困難 344 0 344 
      56 檀*春 1 1  A類 其他 477 143 620 
      57 金*根 4 3  B類 其他 1134 228 1362 
      58 檀*友 1 1  A類 其他 477 143 620 
      59 金*桃 1 1  A類 其他 477 143 620 
      60 吳*燕 5 4  C類 缺勞動(dòng)力 1376 0 1376 
      61 金*幫 3 2  C類 其他 688 0 688 
      62 汪*志 4 2  B類 其他 756 152 908 
      63 汪*才 3 2  B類 其他 756 152 908 
      64 馮*良 2 2  B類 其他 756 152 908 
      65 汪*基 3 1  C類 因貧 344 0 344 
      66 金*煌 2 2  B類 因貧 756 152 908 
      67 金*山 3 3  B類 因貧 1134 228 1362 
      68 汪*高 2 2  B類 其他 756 152 908 
      69 汪*宏 2 2  B類 因貧 756 152 908 
      70 侯*喜 1 1  B類 其他 378 76 454 
      71 汪*華 2 2  C類 因貧 688 0 688 
      72 徐*保 2 2  B類 因貧 756 152 908 
      73 金*女 1 1  C類 其他 344 0 344 
      74 章*兵 2 2  B類 其他 756 152 908 
      75 汪*林 2 2  B類 其他 756 152 908 
      76 徐*小 3 3  C類 其他 1032 0 1032 
      77 汪*毛 6 2  B類 其他 756 152 908 
      78 汪*華 4 2  B類 其他 756 152 908 
      79 劉*禮 4 4  A類 生活困難 1908 572 2480 
      80 劉*強(qiáng) 1 1  A類 其他 477 143 620 
      81 檀*國 2 1  B類 其他 378 76 454 
      82 檀*福 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      83 程*珠 1 1  B類 其他 378 76 454 
      84 檀*貴 1 1  B類 其他 378 76 454 
      85 劉*桂 1 1  B類 其他 378 76 454 
      86 檀*甲 3 2  B類 生活困難 756 152 908 
      87 寧*基 5 5  C類 其他 1720 0 1720 
      88 檀*新 3 3  B類 其他 1134 228 1362 
      89 檀*志 3 3  B類 其他 1134 228 1362 
      90 韓*堂 3 3  B類 其他 1134 228 1362 
      91 檀*存 4 4  B類 其他 1512 304 1816 
      92 檀*軍 3 1  A類 其他 477 143 620 
      93 王*進(jìn) 2 2  B類 其他 756 152 908 
      94 徐*專 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      95 徐*德 1 1  A類 其他 477 143 620 
      96 徐*鳳 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      97 董*生 1 1  A類 其他 477 143 620 
      98 徐*風(fēng) 1 1  A類 其他 477 143 620 
      99 徐*洪 5 5  B類 其他 1890 380 2270 
      100 黃*霞 3 2  A類 其他 954 286 1240 
      101 汪*柱 3 2  B類 生活困難 756 152 908 
      102 汪*平 3 3  A類 生活困難 1431 429 1860 
      103 潘*勝 2 2  A類 其他 954 286 1240 
      104 朱*震 1 1  A類 其他 477 143 620 
      105 汪*勝 1 1  A類 其他 477 143 620 
      106 汪*豐 1 1  A類 其他 477 143 620 
      107 汪*和 2 1  B類 其他 378 76 454 
      108 汪*泉 3 3  B類 家庭困難 1134 228 1362 
      109 汪*忠 2 2  B類 其他 756 152 908 
      110 汪*枝 2 2  B類 其他 756 152 908 
      111 汪*發(fā) 1 1  A類 其他 477 143 620 
      112 高*娟 3 3  B類 家庭困難 1134 228 1362 
      113 戴*山 2 2  C類 家庭困難 688 0 688 
      114 方*珠 2 2  A類 其他 954 286 1240 
      115 王*旺 1 1  A類 其他 477 143 620 
      116 夏*娟 1 1  A類 其他 477 143 620 
      117 朱*貴 3 1  A類 其他 477 143 620 
      118 金* 1 1  A類 其他 477 143 620 
      119 黃* 1 1  A類 其他 477 143 620 
      120 夏*果 4 4  A類 其他 1908 572 2480 
      121 汪*女 3 1  B類 生活困難 378 76 454 
      122 夏*昌 1 1  B類 其他 378 76 454 
      123 黃*平 1 1  A類 其他 477 143 620 
      124 董*國 3 3  B類 因貧 1134 228 1362 
      125 夏*成 1 1  A類 其他 477 143 620 
      126 丁*榮 2 2  B類 因貧 756 152 908 
      127 方*保 2 2  C類 其他 688 0 688 
      128 金*平 3 3  B類 生活困難 1134 228 1362 
      129 金*寶 2 2  C類 生活困難 688 0 688 
      130 金*勝 1 1  B類 其他 378 76 454 
      131 夏*英 1 1  C類 生活困難 344 0 344 
      132 金*營 4 3  B類 其他 1134 228 1362 
      133 金*英 3 2  B類 生活困難 756 152 908 
      134 王*桃 3 2  C類 其他 688 0 688 
      135 夏*寶 3 2 B類 其他 756 152 908 
      136 金*平 2 2  B類 其他 756 152 908 
      137 桂*英 1 1  A類 其他 477 143 620 
      138 金*旺 1 1  B類 其他 378 76 454 
      139 劉*花 1 1  B類 其他 378 76 454 
      140 檀*榮 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      141 檀*男 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      142 金*船 3 1  A類 生活困難 477 143 620 
      143 陳*忠 1 1  A類 其他 477 143 620 
      144 陳*女 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      145 金*友 3 3  B類 其他 1134 228 1362 
      146 陳*民 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      147 金*義 2 2  A類 其他 954 286 1240 
      148 金*枝 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      149 金*強(qiáng) 4 3  A類 其他 1431 429 1860 
      150 胡*云 1 1  B類 其他 378 76 454 
      151 金*文 1 1  A類 其他 477 143 620 
      152 胡*英 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      153 金*立 1 1  B類 生活困難 378 76 454 
      154 金*田 1 1  A類 其他 477 143 620 
      155 汪*貞 1 1  A類 生活困難 477 143 620 
      156 金*根 2 2  B類 生活困難 756 152 908 
      157 汪*有 1 1  B類 其他 378 76 454 
      158 金*保 2 2  B類 生活困難 756 152 908 
      159 劉*如 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      160 金*輝 2 2  A類 其他 954 286 1240 
      161 金*中 2 1  A類 其他 477 143 620 
      162 汪*進(jìn) 5 4  B類 其他 1512 304 1816 
      163 徐*和 6 5  C類 其他 1720 0 1720 
      164 金*洲 3 2  B類 其他 756 152 908 
      165 劉*得 3 2  B類 其他 756 152 908 
      166 金*進(jìn) 4 3  B類 其他 1134 228 1362 
      167 姚*平 5 3  B類 其他 1134 228 1362 
      168 汪*元 2 1  A類 其他 477 143 620 
      169 韓*女 2 1  A類 其他 477 143 620 
      170 張*龍 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      171 金*才 2 2  C類 因貧 688 0 688 
      172 程*輝 3 3  B類 生活困難 1134 228 1362 
      173 金*漢 2 2  A類 生活困難 954 286 1240 
      174 金*國 3 2  B類 家庭困難 756 152 908 
      175 金*松 3 2  A類 其他 954 286 1240 
      176 金* 3 1  A類 其他 477 143 620 
      177 檀*蓮 1 1  C類 其他 344 0 344
      178 汪*爐 4 2  B類 其他 756 152 908
      179 胡*如 3 2  C類 其他 688 0 688
      180 李*耀 2 1  B類 家庭困難 378 76 454 
      181 汪*鵑 4 3  B類 生活困難 1134 228 1362 
      329  161852

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>