索引號: | 11341821003287393F/202304-00200 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣張溪鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣張溪鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 東至縣張溪鎮(zhèn)(公章) 填報日期 2023 年 3 月 25 日 |
||||||||
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計 |
改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
歷山村 | 6158.0 | 6170.50 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | |||
東湖村 | 7469.2 | 7505.86 | 36.66 | 36.66 | ||||
六聯(lián)村 | 3920.9 | 4960.23 | 1039.33 | 1009.62 | 29.71 | |||
張溪居委會 | 70.0 | 70.05 | 0.05 | 0.05 | ||||
塔石村 | 5858.7 | 5951.02 | 92.32 | 92.32 | ||||
葛仙鋪村 | 5694.1 | 6103.72 | 409.62 | 409.62 | ||||
土橋村 | 7305.4 | 7456.68 | 151.28 | 151.28 | ||||
里湖村 | 3024.3 | 3106.28 | 81.98 | 9.13 | 72.85 | |||
蒲塘村 | 4703.0 | 5221.97 | 518.97 | 518.97 | ||||
塘和村 | 3760.1 | 3994.52 | 234.42 | 157.64 | 76.78 | |||
白聯(lián)村 | 3083.7 | 3643.49 | 559.79 | 552.19 | 7.60 | |||
聯(lián)盟村 | 3662.4 | 4335.72 | 673.32 | 673.32 | ||||
沉團(tuán)村 | 2738.8 | 3060.08 | 321.28 | 2.30 | 318.98 | |||
火花村 | 4963.2 | 5500.26 | 537.06 | 246.79 | 290.27 | |||
白石村 | 2579.0 | 3377.19 | 798.19 | 798.19 | ||||
坦埠村 | 2841.3 | 3111.92 | 270.62 | 270.62 | ||||
藍(lán)水村 | 3157.8 | 3226.71 | 68.91 | 68.91 | ||||
蘭田村 | 2079.4 | 2331.69 | 252.29 | 104.25 | 148.04 | |||
湖光村 | 3409.7 | 3609.00 | 199.30 | 199.30 | ||||
陽山村 | 1657.9 | 1746.80 | 88.90 | 88.90 | ||||
仙亭村 | 2520.2 | 2540.52 | 20.32 | 20.32 | ||||
楊畈村 | 2357.7 | 2372.81 | 15.11 | 15.11 | ||||
梅樹亭村 | 3557.3 | 3712.22 | 154.92 | 125.13 | 2.78 | 4.23 | 22.78 | |
汪坡村 | 1424.6 | 1438.66 | 14.06 | 14.06 | ||||
侯店村 | 1692.6 | 1731.10 | 38.50 | 38.50 | ||||
長畈村 | 575.3 | 641.14 | 65.84 | 1.60 | 6.77 | 6.47 | 51.00 | |
合計 | 90264.6 | 96920.14 | 6655.54 | 3820.56 | 9.55 | 2342.40 | 483.03 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁