索引號: | 11341821003287190T/202201-00137 | 組配分類: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣已備案設(shè)施農(nóng)用地臺賬(2021年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目歸屬 | 項目開始時間 | 項目結(jié)束時間 | 項目當(dāng)前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農(nóng)用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) | 破壞耕作層面積(公頃) | 使用永久基本農(nóng)田面積(公頃) | 破壞永久基本農(nóng)田耕作層面積(公頃) | 補(bǔ)劃面積(公頃) |
1 | 3400002021S011629 | 安徽東晟康達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-02 | 2031-01-02 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 6.4554 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3400002021S005507 | 安徽舜谷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(農(nóng)產(chǎn)品烘干晾曬、臨時存儲)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-07 | 2031-01-07 | 作物種植-其他 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3400002021S007890 | 東至縣南山家庭農(nóng)場有限公司(畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-08 | 2031-01-07 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.1133 | 0.1133 | 0.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3400002021S005694 | 安徽糠澤畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-12 | 2031-01-12 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 2.3707 | 1.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3400002021S006276 | 東至縣狹陽湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-18 | 2031-01-18 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.0709 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3400002021S094452 | 東至縣厚德家庭農(nóng)場(畜禽舍及畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-19 | 2031-01-18 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.3069 | 0.267 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3400002021S094446 | 東至大家發(fā)家庭農(nóng)場有限公司(畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-19 | 2031-01-18 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0791 | 0.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3400002021S016299 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)興旺家庭農(nóng)場(畜禽舍及畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-22 | 2031-01-21 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.2275 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3400002021S009440 | 東至縣恒豐農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機(jī)具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-01-22 | 2031-01-22 | 作物種植-其他 | 0.01305 | 0.01305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3400002021S069806 | 東至有旺肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-02-01 | 2031-02-01 | 畜禽養(yǎng)殖-牛 | 0.1958 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3400002021S017282 | 東至縣歷山家園家庭農(nóng)場(養(yǎng)殖池及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-02-07 | 2031-02-06 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖,畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.2336 | 0.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3400002021S029364 | 東至縣香隅鎮(zhèn)汪氏家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-02-19 | 2031-02-19 | 作物種植-其他 | 0.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3400002021S029670 | 東至縣躍華生態(tài)養(yǎng)殖場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-03-10 | 2031-03-10 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3400002021S058082 | 池州市豐興園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(烘干晾曬)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-03-11 | 2031-03-10 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.1033 | 0.1033 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3417212022S000339 | 東至昌富果蔬專業(yè)合作社 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-03-18 | 2031-03-18 | 作物種植-糧食 | 0.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3417212022S000044 | 東至縣祥義養(yǎng)殖場(畜禽舍)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-03-19 | 2031-03-20 | 畜禽養(yǎng)殖-羊 | 0.1009 | 0.1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3400002021S113719 | 東至縣振飛家庭農(nóng)場(畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-04-01 | 2031-03-31 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0391 | 0.0391 | 0.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3417212021S000018 | 東至縣梅樹亭莊園家庭農(nóng)場(臨時保鮮存儲)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-04-25 | 2031-04-24 | 作物種植-糧食 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3417212021S000086 | 安徽省引珍養(yǎng)殖有限公司(二期) | 安徽省池州市東至縣 | 2021-04-27 | 2031-04-27 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3417212021S000033 | 東至洋康生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-05-07 | 2031-05-07 | 作物種植-其他 | 0.1892 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3417212022S000016 | 東至縣田園養(yǎng)殖廠(畜禽舍及畜禽糞污處置)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-05-24 | 2031-05-23 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0725 | 0.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3417212021S000090 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)無山垅家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-05-26 | 2031-05-26 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0795 | 0.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3417212021S000057 | 安徽隱山畜牧業(yè)開發(fā)有限公司(飼料配制和倉貯) | 安徽省池州市東至縣 | 2021-06-07 | 2031-06-06 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.264 | 0.2456 | 0.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3417212021S000216 | 東至縣官港何繼春家庭農(nóng)場(畜禽舍)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-07-10 | 2031-07-10 | 畜禽養(yǎng)殖-牛 | 0.0749 | 0.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3417212021S000126 | 東至縣鄉(xiāng)源生態(tài)家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-07-14 | 2031-07-14 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3417212021S000228 | 東至縣香泉特色養(yǎng)殖有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-07-21 | 2031-07-20 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3417212021S000076 | 東至縣唐東升家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-07-27 | 2031-07-27 | 作物種植-糧食 | 0.0346 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3417212021S000139 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)三源生態(tài)養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-16 | 2031-08-16 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.1239 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3417212021S000173 | 東至豐碩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(水產(chǎn)養(yǎng)殖) | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-20 | 2031-08-20 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3417212021S000169 | 東至豐碩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖)一期 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-20 | 2031-08-20 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖,畜禽養(yǎng)殖-雞 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 3417212021S000180 | 東至縣金土地家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-24 | 2031-08-24 | 作物種植-其他,作物種植-糧食 | 0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3417212021S000156 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)盛田家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-24 | 2031-08-24 | 作物種植-糧食 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3417212021S000140 | 東至縣汪街生態(tài)果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-08-26 | 2031-08-26 | 作物種植-其他 | 0.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 3417212021S000303 | 東至縣勝利鎮(zhèn)桃源浩升農(nóng)場(簡易生產(chǎn)看護(hù)房及農(nóng)資農(nóng)機(jī)具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-09-06 | 2031-09-05 | 作物種植-其他 | 0.03153 | 0.03153 | 0.03153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3417212021S000206 | 東至縣京鳳養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-09-06 | 2031-09-06 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 3417212021S000195 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)曹村村曹傳勝(畜禽養(yǎng)殖) | 安徽省池州市東至縣 | 2021-09-06 | 2031-09-06 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 3417212021S000230 | 東至縣尚品家庭農(nóng)場(晾曬場、臨時保鮮存儲及管理房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-09-24 | 2031-09-24 | 作物種植-其他 | 0.3693 | 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 3417212021S000240 | 東至縣峰坪寨家庭農(nóng)場(分揀包裝場所) | 安徽省池州市東至縣 | 2021-09-27 | 2031-09-27 | 作物種植-其他 | 0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 3417212021S000375 | 東至縣狹陽養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-10-11 | 2031-10-11 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3417212022S000186 | 東至縣瓊瑤養(yǎng)殖場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-10-20 | 2031-10-20 | 畜禽養(yǎng)殖-雞 | 0.0787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 3417212021S000320 | 東至縣皖豫綠豐家庭農(nóng)場(烘干晾曬、分揀包裝及臨時保鮮存儲)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-11-06 | 2031-11-06 | 作物種植-其他 | 0.63137 | 0.63137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 3417212021S000384 | 東至縣碩豐食用菌專業(yè)合作社 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-11-16 | 2031-11-16 | 作物種植-其他 | 0.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 3417212021S000347 | 東至縣九天仙寓山家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-11-16 | 2031-11-16 | 作物種植-糧食 | 0.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 3417212021S000336 | 池州市至德源三寶智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(育種育苗場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-11-29 | 2031-11-29 | 作物種植-其他 | 0.1327 | 0.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3417212021S000364 | 東至縣耿耿牧業(yè)有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-12-09 | 2031-12-09 | 畜禽養(yǎng)殖-牛 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 3417212021S000353 | 東至縣花園鄉(xiāng)南安村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社(晾曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2021-12-10 | 2031-12-10 | 作物種植-其他 | 0.1266 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁