索引號: | 1134182100328693XL/202304-00044 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年第一季度保障房分配結(jié)果信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 保障性住房類型 | 房號 | 房屋面積 | 房屋套型 | 建設項目名稱 |
1 | 汪* | 342921***********4 | 公租房 | 龍溪水岸*幢**04-2 | 33.23 | 套間公寓 | 龍溪水岸 |
2 | 魏*亮 | 342921***********7 | 公租房 | 龍溪水岸*幢**04-3 | 31.16 | 套間公寓 | 龍溪水岸 |
3 | 吳*旭 | 342829***********9 | 公租房 | 集賢新村*-*04 | 46.09 | 套間公寓 | 集賢新村 |
4 | 張*斐 | 342921***********0 | 公租房 | 龍溪水岸*幢1**6-2 | 41.79 | 套間公寓 | 龍溪水岸 |
5 | 顏*玉 | 371202***********0 | 公租房 | 田園新村C3幢**1-1 | 35.29 | 套間公寓 | 田園新村 |
6 | 查*琪 | 342921***********8 | 公租房 | 田園新村C3幢**1-2 | 32.08 | 套間公寓 | 田園新村 |
7 | 方* | 342923***********3 | 公租房 | 田園新村C3幢**2-1 | 41.77 | 套間公寓 | 田園新村 |
8 | 高*玲 | 342921***********5 | 公租房 | 田園新村C3幢**2-2 | 39.14 | 套間公寓 | 田園新村 |
9 | *成尚 | 360403***********1 | 公租房 | 田園新村C3幢**6-1 | 46.10 | 套間公寓 | 田園新村 |
10 | 楊*濱 | 360403***********2 | 公租房 | 田園新村C3幢**6-2 | 40.86 | 套間公寓 | 田園新村 |
11 | 周*寧 | 342923***********4 | 公租房 | 原黨校人才公寓3#**3-1 | 26.73 | 套間公寓 | 原黨校人才公寓項目 |
12 | 吳*剛 | 342901***********7 | 公租房 | 原黨校人才公寓3#**3-2 | 17.47 | 套間公寓 | 原黨校人才公寓項目 |
13 | 姚*杰 | 342921***********5 | 公租房 | 田園新村C*幢**3-1 | 41.77 | 套間公寓 | 田園新村 |
14 | 汪* | 340828***********6 | 公租房 | 田園新村C*幢**3-2 | 39.14 | 套間公寓 | 田園新村 |
15 | 舒* | 342901***********1 | 公租房 | 田園新村C*幢**5-1 | 41.77 | 套間公寓 | 田園新村 |
16 | 程* | 342921***********1 | 公租房 | 田園新村C*幢**5-2 | 39.14 | 套間公寓 | 田園新村 |
17 | 鮑*萍 | 342901***********0 | 公租房 | 田園新村C*幢**4-1 | 41.77 | 套間公寓 | 田園新村 |
18 | 王*珍 | 342623***********0 | 公租房 | 田園新村C*幢**4-2 | 39.14 | 套間公寓 | 田園新村 |
19 | 陳*音 | 342922***********7 | 公租房 | 至德新村*幢*單元**1-1 | 38.61 | 套間公寓 | 至德新村 |
20 | 徐* | 342623***********8 | 公租房 | 至德新村*幢*單元**1-2 | 36.53 | 套間公寓 | 至德新村 |
21 | 尹*云 | 342901***********2 | 公租房 | 至德新村*幢*單元**2-1 | 43.31 | 套間公寓 | 至德新村 |
22 | 汪* | 342923***********1 | 公租房 | 至德新村*幢*單元**2-2 | 38.55 | 套間公寓 | 至德新村 |
23 | 吳* | 340721***********7 | 公租房 | 集賢新村*單元**1 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
24 | 宋*龍 | 340825***********7 | 公租房 | 集賢新村*單元**1 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
25 | 張* | 340711***********3 | 公租房 | 原黨校人才公寓*#**3-1 | 26.73 | 套間公寓 | 原黨校人才公寓項目 |
26 | 汪*雨 | 342901***********3 | 公租房 | 原黨校人才公寓*#**4-1 | 27.39 | 套間公寓 | 原黨校人才公寓項目 |
27 | 陳* | 342921***********2 | 公租房 | 集賢新村1單元**4 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
28 | 桂* | 342921***********1 | 公租房 | 龍溪水岸*幢**04 | 110.65 | 套間公寓 | 龍溪水岸 |
29 | 吳*文 | 342921***********9 | 公租房 | 集賢新村*單元**4 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
30 | 梅* | 342501***********0 | 公租房 | 集賢新村*單元**1 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
31 | 胡*玲 | 342921***********4 | 公租房 | 集賢新村*單元**1 | 50 | 套間公寓 | 集賢新村 |
32 | 徐* | 340824***********1 | 公租房 | 至德新村*幢一單元**1-1 | 38.61 | 套間公寓 | 至德新村 |
33 | 陳*順 | 340811***********4 | 公租房 | 至德新村*幢一單元**1-2 | 36.53 | 套間公寓 | 至德新村 |
34 | 劉* | 342901***********7 | 公租房 | 至德新村*幢一單元**2-1 | 38.61 | 套間公寓 | 至德新村 |
35 | 方*風 | 342921***********1 | 公租房 | 至德新村*幢一單元**2-2 | 36.53 | 套間公寓 | 至德新村 |
36 | 王*花 | 342829***********2 | 公租房 | 集賢新村1-**6 | 47.53 | 套間公寓 | 集賢新村 |
37 | 張*琴 | 342921***********1 | 公租房 | 集賢新村1-**3 | 46.09 | 套間公寓 | 集賢新村 |
38 | 藍* | 342829***********0 | 公租房 | 集賢新村1-**3 | 47.53 | 套間公寓 | 集賢新村 |
39 | 張* | 340811***********2 | 公租房 | 二中綜合樓**2室 | 22.5 | 單間 | 二中綜合樓 |
40 | 陳*安 | 342901***********6 | 公租房 | 二中綜合樓**2室 | 30 | 單間 | 二中綜合樓 |
41 | 高* | 340122***********1 | 公租房 | 二中綜合樓**4室 | 30 | 單間 | 二中綜合樓 |
42 | 周* | 342921***********4 | 公租房 | 二中綜合樓**2室 | 22.5 | 單間 | 二中綜合樓 |
掃一掃在手機打開當前頁