索引號: | 341821003287545U/202304-00106 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2023年度收支預(yù)算總表及情況說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年部門預(yù)算收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算收入 | 2,470.10 | 一、基本支出 | 0.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 0.00 |
人員支出 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 0.00 | ||
在職人員支出 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算收入 | 0.00 | 對個人和家庭補助支出 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 |
離退休支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 0.00 | ||
公用經(jīng)費 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 六、資本性支出 | 0.00 | ||
三、財政專戶管理資金 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設(shè)) | 0.00 | ||
二、項目支出 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 八、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
其他運轉(zhuǎn)類項目 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
四、其他收入安排 | 0.00 | 特定目標(biāo)類項目 | 0.00 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 | 本級項目 | 0.00 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
經(jīng)營收入 | 0.00 | 轉(zhuǎn)移項目 | 0.00 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
上級補助收入 | 0.00 | 十三、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||||
附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | 十五、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||||
五、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達公共預(yù)算) | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||||
二十、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
六、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) | 二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||||||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||||||
二十四、預(yù)備費 | 0.00 | ||||||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
二十七、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||||||
二十八、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||||||
二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||||||
本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | |||||
收入總計 | 2,470.10 | 支出總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 | 支出總計 | 0.00 |
二、情況說明
2023年年收支總預(yù)算24701028.59元,收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款24701028.59元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入24701028.59元。預(yù)算安排細(xì)分部門分政府本級、計生辦、文化站、廣播站、水利站、農(nóng)經(jīng)站、鎮(zhèn)專項等方面。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁