索引號(hào): | 341821003287545U/202310-00107 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣龍泉鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計(jì) |
改變用途 耕地(畝) |
長(zhǎng)期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
大板村 | 1550.46 | 1590.72 | 40.26 | 40.26 | ||||
曹村村 | 2602.21 | 2609.71 | 7.50 | 7.50 | ||||
黃荊港村 | 3450.66 | 3465.48 | 14.82 | 14.82 | ||||
龍泉村 | 1838.35 | 1846.40 | 8.05 | 8.05 | ||||
三源村 | 939.01 | 939.01 | ||||||
古樓村 | 4030.60 | 4102.72 | 72.12 | 72.12 | ||||
松田村 | 6058.17 | 6072.57 | 14.4 | 14.40 | ||||
高林村 | 696.8 | 1325.82 | 629.02 | 629.02 | ||||
林豐村 | 4344.04 | 4687.49 | 343.45 | 343.45 | ||||
鐵爐村 | 4768.46 | 4771.26 | 2.80 | 2.80 | ||||
瀼塘村 | 3380.19 | 3436.55 | 56.36 | 55.86 | 0.50 | |||
下畈村 | 3526.88 | 3536.73 | 9.85 | 9.85 | ||||
何村村 | 4149.01 | 4160.71 | 11.7 | 11.7 | ||||
新屋村 | 2735.3 | 2948.66 | 213.36 | 213.36 | ||||
… | ||||||||
合計(jì) | 44070.14 | 45493.83 | 1423.69 | 580.81 | 0.00 | 842.88 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)