• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 政府預算
      索引號: 1134182100328749XM/202303-00322 組配分類: 政府預算
      發(fā)布機構(gòu): 昭潭鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
      名稱: 昭潭鎮(zhèn)2023年預算報表及文字說明 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-03-30
      生效日期: 廢止日期:

      昭潭鎮(zhèn)2023年預算報表及文字說明

      閱讀次數(shù): 來源:昭潭鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2023-03-30 08:02
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

      東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2023年收支總表
      單位:萬元
                                                   
      收 入 項 目 預算數(shù) 支出功能分類科目 預算數(shù)
      一、一般公共預算撥款收入 1,127.4 一、一般公共服務(wù)支出 534.7
             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 二、外交支出
      三、國防支出
      二、政府性基金預算撥款收入 四、公共安全支出
             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 五、教育支出
      六、科學技術(shù)支出
      三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 七、文化旅游體育與傳媒支出
             其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 八、社會保障和就業(yè)支出 93.6
      九、衛(wèi)生健康支出 27.9
      四、財政專戶管理資金收入 十、節(jié)能環(huán)保支出
      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 128.1
      五、單位資金收入 十二、農(nóng)林水支出 277.4
             其中:事業(yè)收入 十三、交通運輸支出
                事業(yè)單位經(jīng)營收入 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
                上級補助收入 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
                附屬單位上繳收入 十六、金融支出
                其他收入 十七、援助其他地區(qū)支出
      十八、自然資源海洋氣象等支出
      十九、住房保障支出 43.5
      二十、糧油物資儲備支出
      二十一、災害防治及應急管理支出 22.2
      二十二、預備費
      二十三、其他支出
      二十四、轉(zhuǎn)移性支出
      二十五、債務(wù)還本支出
      二十六、債務(wù)付息支出
      二十七、債務(wù)發(fā)行費用支出
                1,127.4           1,127.4
      上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)下年
          一般公共預算     一般公共預算
          政府性基金預算     政府性基金預算
          國有資本經(jīng)營預算     國有資本經(jīng)營預算
          財政專戶管理資金     財政專戶管理資金
          單位資金     單位資金
               1,127.4 支 出  總 計 1,127.4


      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
      小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
      201 一般公共服務(wù)支出 534.7 427.1 337.7 89.4 107.5
       20103  政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 501.6 427.1 337.7 89.4 74.5
        2010301   行政運行 501.6 427.1 337.7 89.4 74.5
       20113  商貿(mào)事務(wù) 21.6 21.6
        2011308   招商引資 21.6 21.6
       20129  群眾團體事務(wù) 11.5 11.5
        2012901   行政運行 11.5 11.5
      208 社會保障和就業(yè)支出 93.6 71.4 71.4 22.2
       20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 58.1 58.1 58.1
        2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 34.0 34.0 34.0
        2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 17.0 17.0 17.0
        2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 7.1 7.1 7.1
       20808  撫恤 29.4 13.2 13.2 16.2
        2080801   死亡撫恤 13.2 13.2 13.2
        2080899   其他優(yōu)撫支出 16.2 16.2
       20828  退役軍人管理事務(wù) 6.0 6.0
        2082804   擁軍優(yōu)屬 6.0 6.0
      210 衛(wèi)生健康支出 27.9 14.7 14.7 13.2
       21001  衛(wèi)生健康管理事務(wù) 13.2 13.2
        2100101   行政運行 13.2 13.2
       21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療 14.7 14.7 14.7
        2101101   行政單位醫(yī)療 11.0 11.0 11.0
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 3.7 3.7 3.7
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 128.1 128.1
       21201  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 120.7 120.7
        2120101   行政運行 10.0 10.0
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 110.7 110.7
       21205  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7.5 7.5
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7.5 7.5
      213 農(nóng)林水支出 277.4 277.4
       21301  農(nóng)業(yè)農(nóng)村 67.3 67.3
        2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 67.3 67.3
       21303  水利 17.0 17.0
        2130301   行政運行 17.0 17.0
       21305  鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 25.8 25.8
        2130501   行政運行 25.8 25.8
       21307  農(nóng)村綜合改革 167.3 167.3
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 142.4 142.4
        2130706   對村集體經(jīng)濟組織的補助 24.9 24.9
      221 住房保障支出 43.5 43.5 43.5
       22102  住房改革支出 43.5 43.5 43.5
        2210201   住房公積金 43.5 43.5 43.5
      224 災害防治及應急管理支出 22.2 22.2
       22402  消防救援事務(wù) 22.2 22.2
        2240201   行政運行 22.2 22.2
      合計 1,127.4 556.7 467.3 89.4 570.7


      東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2023年財政撥款收支總表
      單位:萬元
                                                   
       項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
      一、本年收入 1,127.4 一、本年支出 1,127.4
      (一)一般公共預算撥款 1,127.4 (一)一般公共服務(wù)支出 534.7
      (二)政府性基金預算撥款 (二)外交支出
      (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 (三)國防支出
      (四)公共安全支出
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn) (五)教育支出
      (一)一般公共預算撥款 (六)科學技術(shù)支出
      (二)政府性基金預算撥款 (七)文化旅游體育與傳媒支出
      (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 (八)社會保障和就業(yè)支出 93.6
      (九)衛(wèi)生健康支出 27.9
      (十)節(jié)能環(huán)保支出
      (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 128.1
      (十二)農(nóng)林水支出 277.4
      (十三)交通運輸支出
      (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出
      (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
      (十六)金融支出
      (十七)援助其他地區(qū)支出
      (十八)自然資源海洋氣象等支出
      (十九)住房保障支出 43.5
      (二十)糧油物資儲備支出
      (二十一)災害防治及應急管理支出 22.2
      (二十二)預備費
      (二十三)其他支出
      (二十四)轉(zhuǎn)移性支出
      (二十五)債務(wù)還本支出
      (二十六)債務(wù)付息支出
      (二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出
      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (一)一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (二)政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (三)國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
               1,127.4 支 出  總 計 1,127.4



                                                   
       項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
      一、本年收入 1,127.4 一、本年支出 1,127.4
      (一)一般公共預算撥款 1,127.4 (一)一般公共服務(wù)支出 534.7
      (二)政府性基金預算撥款 (二)外交支出
      (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 (三)國防支出
      (四)公共安全支出
      二、上年結(jié)轉(zhuǎn) (五)教育支出
      (一)一般公共預算撥款 (六)科學技術(shù)支出
      (二)政府性基金預算撥款 (七)文化旅游體育與傳媒支出
      (三)國有資本經(jīng)營預算撥款 (八)社會保障和就業(yè)支出 93.6
      (九)衛(wèi)生健康支出 27.9
      (十)節(jié)能環(huán)保支出
      (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 128.1
      (十二)農(nóng)林水支出 277.4
      (十三)交通運輸支出
      (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出
      (十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
      (十六)金融支出
      (十七)援助其他地區(qū)支出
      (十八)自然資源海洋氣象等支出
      (十九)住房保障支出 43.5
      (二十)糧油物資儲備支出
      (二十一)災害防治及應急管理支出 22.2
      (二十二)預備費
      (二十三)其他支出
      (二十四)轉(zhuǎn)移性支出
      (二十五)債務(wù)還本支出
      (二十六)債務(wù)付息支出
      (二十七)債務(wù)發(fā)行費用支出
      二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (一)一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (二)政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
      (三)國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
               1,127.4 支 出  總 計 1,127.4



      東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算支出表
      單位:萬元
      科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
      小計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
      201 一般公共服務(wù)支出 534.7 427.1 337.7 89.4 107.5
       20103  政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 501.6 427.1 337.7 89.4 74.5
        2010301   行政運行 501.6 427.1 337.7 89.4 74.5
       20113  商貿(mào)事務(wù) 21.6 21.6
        2011308   招商引資 21.6 21.6
       20129  群眾團體事務(wù) 11.5 11.5
        2012901   行政運行 11.5 11.5
      208 社會保障和就業(yè)支出 93.6 71.4 71.4 22.2
       20805  行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 58.1 58.1 58.1
        2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 34.0 34.0 34.0
        2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 17.0 17.0 17.0
        2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 7.1 7.1 7.1
       20808  撫恤 29.4 13.2 13.2 16.2
        2080801   死亡撫恤 13.2 13.2 13.2
        2080899   其他優(yōu)撫支出 16.2 16.2
       20828  退役軍人管理事務(wù) 6.0 6.0
        2082804   擁軍優(yōu)屬 6.0 6.0
      210 衛(wèi)生健康支出 27.9 14.7 14.7 13.2
       21001  衛(wèi)生健康管理事務(wù) 13.2 13.2
        2100101   行政運行 13.2 13.2
       21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療 14.7 14.7 14.7
        2101101   行政單位醫(yī)療 11.0 11.0 11.0
        2101102   事業(yè)單位醫(yī)療 3.7 3.7 3.7
      212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 128.1 128.1
       21201  城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 120.7 120.7
        2120101   行政運行 10.0 10.0
        2120199   其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 110.7 110.7
       21205  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7.5 7.5
        2120501   城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 7.5 7.5
      213 農(nóng)林水支出 277.4 277.4
       21301  農(nóng)業(yè)農(nóng)村 67.3 67.3
        2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 67.3 67.3
       21303  水利 17.0 17.0
        2130301   行政運行 17.0 17.0
       21305  鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 25.8 25.8
        2130501   行政運行 25.8 25.8
       21307  農(nóng)村綜合改革 167.3 167.3
        2130705   對村民委員會和村黨支部的補助 142.4 142.4
        2130706   對村集體經(jīng)濟組織的補助 24.9 24.9
      221 住房保障支出 43.5 43.5 43.5
       22102  住房改革支出 43.5 43.5 43.5
        2210201   住房公積金 43.5 43.5 43.5
      224 災害防治及應急管理支出 22.2 22.2
       22402  消防救援事務(wù) 22.2 22.2
        2240201   行政運行 22.2 22.2
      合計 1,127.4 556.7 467.3 89.4 570.7

      單位名稱/項目名稱 經(jīng)濟科目編碼 經(jīng)濟科目名稱 功能科目編碼 功能科目名稱 總計 一般公共預算收入 政府性
      基金預算
      財政專戶管理 其他收入 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達一般公共預算) 上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金)
      小計 財政撥款 國庫管理非稅收入 事業(yè)
      收入
      經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他
      合計 1,127.37 1,127.37 1,127.37
      東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 1,127.37 1,127.37 1,127.37
       東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府 1,127.37 1,127.37 1,127.37
        一般在職支出(行政) 244.80 244.80 244.80
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(行政) 3010100 基本工資 2010301 行政運行 102.95 102.95 102.95
      3010201 生活性補貼 2010301 行政運行 38.99 38.99 38.99
      3010202 工作性津貼 2010301 行政運行 16.68 16.68 16.68
      3010204 特殊崗位津貼 2010301 行政運行 0.26 0.26 0.26
      3010301 年終一次性獎金 2010301 行政運行 8.58 8.58 8.58
      3010302 基礎(chǔ)績效獎 2010301 行政運行 74.68 74.68 74.68
      3011205 工傷保險支出(行政) 2010301 行政運行 0.32 0.32 0.32
      3022801 職工工會經(jīng)費 2010301 行政運行 2.34 2.34 2.34
        一般在職支出(事業(yè)) 72.84 72.84 72.84
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_一般在職支出(事業(yè)) 3010100 基本工資 2010301 行政運行 35.29 35.29 35.29
      3010204 特殊崗位津貼 2010301 行政運行 0.08 0.08 0.08
      3010302 基礎(chǔ)績效獎 2010301 行政運行 25.35 25.35 25.35
      3010701 基礎(chǔ)性績效 2010301 行政運行 10.95 10.95 10.95
      3011203 失業(yè)保險支出(事業(yè)) 2010301 行政運行 0.27 0.27 0.27
      3011204 工傷保險支出(事業(yè)) 2010301 行政運行 0.11 0.11 0.11
      3022801 職工工會經(jīng)費 2010301 行政運行 0.79 0.79 0.79
        醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) 10.96 10.96 10.96
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政) 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 2101101 行政單位醫(yī)療 10.96 10.96 10.96
        醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) 3.71 3.71 3.71
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè)) 30110 職工基本醫(yī)療保險繳費 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 3.71 3.71 3.71
        住房公積金(行政) 32.51 32.51 32.51
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(行政) 30113 住房公積金 2210201 住房公積金 32.51 32.51 32.51
        住房公積金(事業(yè)) 11.01 11.01 11.01
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_住房公積金(事業(yè)) 30113 住房公積金 2210201 住房公積金 11.01 11.01 11.01
        基本養(yǎng)老保險繳費(行政) 25.42 25.42 25.42
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(行政) 3010801 基本養(yǎng)老保險支出(單位) 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 25.42 25.42 25.42
        基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) 8.59 8.59 8.59
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè)) 3010801 基本養(yǎng)老保險支出(單位) 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 8.59 8.59 8.59
        職業(yè)年金繳費(行政) 12.71 12.71 12.71
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(行政) 3010901 職業(yè)年金支出(單位) 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 12.71 12.71 12.71
        職業(yè)年金繳費(事業(yè)) 4.30 4.30 4.30
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_職業(yè)年金繳費(事業(yè)) 3010901 職業(yè)年金支出(單位) 2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 4.30 4.30 4.30
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) 17.72 17.72 17.72
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) 30102 津貼補貼 2010301 行政運行 17.72 17.72 17.72
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) 5.40 5.40 5.40
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) 30102 津貼補貼 2010301 行政運行 5.40 5.40 5.40
        獨生子女費(行政) 0.06 0.06 0.06
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_獨生子女費(行政) 3039901 獨生子女費 2010301 行政運行 0.06 0.06 0.06
        獨生子女費(事業(yè)) 0.02 0.02 0.02
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_獨生子女費(事業(yè)) 3039901 獨生子女費 2010301 行政運行 0.02 0.02 0.02
        遺屬補助 13.24 13.24 13.24
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_遺屬補助 3030501 遺屬補助 2080801 死亡撫恤 13.24 13.24 13.24
        一般退休支出 7.12 7.12 7.12
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_一般退休支出 3030209 退休人員基礎(chǔ)績效獎 2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 7.12 7.12 7.12
        綜合定額(行政) 50.40 50.40 50.40
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) 30205 水費 2010301 行政運行 1.88 1.88 1.88
      30206 電費 2010301 行政運行 1.18 1.18 1.18
      30207 郵電費 2010301 行政運行 6.00 6.00 6.00
      3021501 會議費 2010301 行政運行 6.50 6.50 6.50
      30217 公務(wù)接待費 2010301 行政運行 31.34 31.34 31.34
      30231 公務(wù)用車運行維護費 2010301 行政運行 3.50 3.50 3.50
        綜合定額(事業(yè)) 16.20 16.20 16.20
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(事業(yè)) 30201 辦公費 2010301 行政運行 5.02 5.02 5.02
      30205 水費 2010301 行政運行 0.54 0.54 0.54
      30206 電費 2010301 行政運行 2.00 2.00 2.00
      30207 郵電費 2010301 行政運行 4.00 4.00 4.00
      30211 差旅費 2010301 行政運行 0.98 0.98 0.98
      30217 公務(wù)接待費 2010301 行政運行 3.66 3.66 3.66
        公務(wù)交通補貼 19.68 19.68 19.68
         東至縣昭潭鎮(zhèn)人民政府_公務(wù)交通補貼 30239 其他交通費用 2010301 行政運行 19.68 19.68 19.68
        其他運轉(zhuǎn)類 15.00 15.00 15.00
         消防站建設(shè)及運維管理經(jīng)費 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2240201 行政運行 5.00 5.00 5.00
      30905 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 2240201 行政運行 10.00 10.00 10.00
        本級項目 555.66 555.66 555.66
         群團組織活動經(jīng)費 30106 伙食補助費 2012901 行政運行 4.00 4.00 4.00
      3021501 會議費 2012901 行政運行 3.50 3.50 3.50
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2012901 行政運行 3.96 3.96 3.96
         防汛抗旱經(jīng)費 30106 伙食補助費 2130301 行政運行 6.00 6.00 6.00
      30226 勞務(wù)費 2130301 行政運行 5.00 5.00 5.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2130301 行政運行 6.00 6.00 6.00
         農(nóng)村維穩(wěn)工作經(jīng)費 30106 伙食補助費 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 4.00 4.00 4.00
      30207 郵電費 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 11.00 11.00 11.00
      30211 差旅費 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 2.00 2.00 2.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 2.00 2.00 2.00
         衛(wèi)生健康工作經(jīng)費支出 30201 辦公費 2100101 行政運行 5.00 5.00 5.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2100101 行政運行 8.20 8.20 8.20
         2023年度昭潭鎮(zhèn)消防工作經(jīng)費 30201 辦公費 2240201 行政運行 3.00 3.00 3.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2240201 行政運行 4.20 4.20 4.20
         鄉(xiāng)村振興支出 30201 辦公費 2130501 行政運行 3.00 3.00 3.00
      30206 電費 2130501 行政運行 5.92 5.92 5.92
      30226 勞務(wù)費 2130501 行政運行 10.00 10.00 10.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2130501 行政運行 3.00 3.00 3.00
      3039999 其他對個人和家庭補助支出 2130501 行政運行 3.90 3.90 3.90
         2023年度昭潭鎮(zhèn)人居環(huán)境整治項目 30226 勞務(wù)費 2120101 行政運行 10.00 10.00 10.00
         2023年度昭潭鎮(zhèn)招商引資工作經(jīng)費 30106 伙食補助費 2011308 招商引資 8.08 8.08 8.08
      30211 差旅費 2011308 招商引資 1.50 1.50 1.50
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2011308 招商引資 12.00 12.00 12.00
         2023年度昭潭鎮(zhèn)機關(guān)工會補助經(jīng)費 3022800 工會經(jīng)費 2010301 行政運行 20.00 20.00 20.00
         黨報黨刊訂購費用 30201 辦公費 2010301 行政運行 8.00 8.00 8.00
      3029999 其他商品和服務(wù)支出 2010301 行政運行 1.50 1.50 1.50
         聘用人員工資及福利 30113 住房公積金 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 3.33 3.33 3.33
      3019900 其他工資福利支出 2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 45.00 45.00 45.00
         黨建指導員2023年工資及福利 3019900 其他工資福利支出 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 16.37 16.37 16.37
         村干部養(yǎng)老保險 3011200 社會保障繳費 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 30.00 30.00 30.00
         壯大扶持村級煙葉產(chǎn)業(yè)(煙葉稅返還) 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2130706 對村集體經(jīng)濟組織的補助 24.90 24.90 24.90
         重要節(jié)日慰問及表彰 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2080899 其他優(yōu)撫支出 16.18 16.18 16.18
         村后備干部工資 3019900 其他工資福利支出 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 25.00 25.00 25.00
         雙擁征兵支出 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2082804 擁軍優(yōu)屬 6.00 6.00 6.00
         七站八所工作經(jīng)費補助 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 44.60 44.60 44.60
         各村工作經(jīng)費補助 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2130705 對村民委員會和村黨支部的補助 71.00 71.00 71.00
         昭潭鎮(zhèn)2023年度宣傳費用 3029999 其他商品和服務(wù)支出 2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 42.00 42.00 42.00
         在職人員基礎(chǔ)績效 3010701 基礎(chǔ)性績效 2010301 行政運行 45.00 45.00 45.00
         2023年度物業(yè)管理費 30201 辦公費 2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 5.00 5.00 5.00
      30226 勞務(wù)費 2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 2.47 2.47 2.47
         2023年度各類辦公用車 30239 其他交通費用 2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 21.05 21.05 21.05
         各部門培訓費用 3021601 培訓費 2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 3.00 3.00 3.00

           情況說明: 2023年年收支總預算1127.4萬元,收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1127.4萬元。按照量入為出、收支平衡的原則,根據(jù)當年財力,2023年全鎮(zhèn)預算支出計劃安1127.4萬元,其中:

      (一)一般在職支出(行政)244.8萬元:

      1.基本工資  102.95萬元

      2.生活性補貼38.99萬元

      3.工作性津貼16.68萬元

      4.特殊崗位津貼 0.26萬元

      5.年終一次性獎金 8.58萬元

      6.基礎(chǔ)績效獎 74.68萬元

      7.工傷保險支出(行政)0.32萬元

      8.職工工會經(jīng)費 2.34萬元

      (二)一般在職支出(事業(yè))72.84萬元:

      1.基本工資 25.29萬元

      2.基礎(chǔ)績效獎 25.35萬元

      3.基礎(chǔ)性績效10.95萬元

      4.失業(yè)保險支出(事業(yè)) 0.27萬元

      5.工傷保險支出(事業(yè)) 0.11萬元

      6.職工工會經(jīng)費 0..79萬元

      7.特殊崗位津貼0.08萬元

      3)醫(yī)療衛(wèi)生支出(行政)10.96萬元

      4)醫(yī)療衛(wèi)生支出(事業(yè))3.71萬元

      5)住房公積金(行政)32.51萬元

      6)住房公積金(事業(yè))11.01萬元

      7)基本養(yǎng)老保險繳費(行政)25.42萬元

      8)基本養(yǎng)老保險繳費(事業(yè))8.59萬元

      9)職業(yè)年金繳費(行政)12.71萬元

      10)職業(yè)年金繳費(事業(yè))4.30萬元

      11)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(行政) 17.72萬元

      12)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼(事業(yè)) 5.40萬元

      13)獨生子女費(行政) 0.06萬元

      (14)獨生子女費(事業(yè)) 0.02萬元

      15)遺屬補助 13.24萬元

      16)一般退休支出 7.12萬元

      (17)綜合定額(行政)50.40萬元

      (18)綜合定額(事業(yè))16.20萬元

      (19)公務(wù)交通補貼19.68萬元

      (20)其他運轉(zhuǎn)類15萬元

      (21)本級項目555.66萬元





      掃一掃在手機打開當前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>