索引號(hào): | 11341821003287449J/202306-00059 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-06-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣官港鎮(zhèn)2023年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 東至縣官港鎮(zhèn)人民政府(公章) 填報(bào)日期 年月日 |
||||||||
村 | 農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計(jì) | 改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
北城村 | 3439.43 | 3449.00 | 9.57 | 9.57 | ||||
陳鎮(zhèn)村 | 3316.23 | 3332.03 | 15.80 | 1.00 | 14.80 | |||
古橋村 | 1408.74 | 1410.79 | 2.05 | 2.05 | ||||
官港村 | 3493.00 | 3557.21 | 64.21 | 64.21 | ||||
橫嶺村 | 462.4 | 463.70 | 1.3 | 1.3 | ||||
洪畈村 | 2199.28 | 2199.88 | 0.6 | 0.6 | ||||
黃柏村 | 1157.31 | 1215.83 | 58.52 | 29.47 | 29.05 | |||
民主村 | 431.66 | 498.08 | 66.42 | 66.42 | ||||
烏竹村 | 319.73 | 319.73 | ||||||
夏聯(lián)村 | 1160.24 | 1160.99 | 0.75 | 0.75 | ||||
新溪村 | 274.97 | 292.27 | 17.3 | 8.3 | 9 | |||
許村村 | 217.99 | 287.71 | 69.72 | 2.85 | 66.87 | |||
秧畈村 | 2232.98 | 2295.64 | 62.66 | 1.69 | 60.47 | 0.50 | ||
楊村村 | 1361.26 | 1364.66 | 3.4 | 3.4 | ||||
長溪村 | 1294.19 | 1294.19 | ||||||
政元村 | 2837.87 | 2908.51 | 70.64 | 66.54 | 4.10 | |||
合計(jì) | 25607.28 | 26050.22 | 442.94 | 258.15 | 98.52 | 66.87 | 19.40 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁