• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 精準(zhǔn)扶貧貸款
      索引號: 11341821003287318N/202303-00171 組配分類: 精準(zhǔn)扶貧貸款
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 堯渡鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
      名稱: 東至縣堯渡鎮(zhèn)2022年扶貧小額貸款臺(tái)賬 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2023-03-30
      生效日期: 廢止日期:

      東至縣堯渡鎮(zhèn)2022年扶貧小額貸款臺(tái)賬

      閱讀次數(shù): 來源:堯渡鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-03-30 17:39
      【字體大小:
      地區(qū) 貸款人姓名 貸款銀行類別 貸款銀行詳細(xì)名稱 貸款金額(元) 借款日 到期日 貸款用途 是否購買貸款保證保險(xiǎn) 年利率(%) 貼息利率(%) 應(yīng)貼息金額 是否參加過信用等級評定 貸款類型
      查橋村 陳忠鋒 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220103 20250103 第一產(chǎn)業(yè) 4.65 3.255 4882.5 優(yōu)秀 新增
      長嶺村 程金蘭 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220801 20250801 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      長嶺村 陳愛平 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220815 20230815 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 唐柱鋒 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220617 20230617 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 魏安平 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220617 20230617 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 徐冬蓮 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220721 20230721 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 張澤青 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220722 20230722 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 焦永久 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220722 20230722 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 吳江水 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220722 20230722 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      大碑村 程國輝 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220831 20230831 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      大莊村 馬龍坤 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220812 20250805 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      大莊村 丁國良 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220812 20250812 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      大莊村 鄭榮發(fā) 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220907 20240907 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 3010 優(yōu)秀 新增
      大莊村 李世剛 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220930 20240930 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 3010 優(yōu)秀 新增
      東村 汪孔明 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220329 20231231 第一產(chǎn)業(yè) 4.6 4.6 4025 優(yōu)秀 新增
      楓樹村 高小兵 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220908 20230908 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      高嶺村 余遠(yuǎn)平 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220819 20230819 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      管山村 蘇江林 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220621 20250621 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      管山村 洪亮爐 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220621 20250621 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      管山村 沈古春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220621 20250621 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      河西社區(qū) 何錦芳 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221018 20231018 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      河西社區(qū) 程小女 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221018 20231018 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      黃泥村 施文學(xué) 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220124 20231231 第一產(chǎn)業(yè) 4.6 4.6 4408.333 優(yōu)秀 新增
      黃泥村 高逢祥 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220309 20231231 第一產(chǎn)業(yè) 4.6 4.6 4025 優(yōu)秀 新增
      黃泥村 桂文學(xué) 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220620 20250620 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      黃泥村 高逢軒 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220719 20231219 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.7 2620.833 優(yōu)秀 新增
      建東村 江浩然 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220810 20230810 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      建東村 戴文兵 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220810 20230810 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      建東村 童世國 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220810 20230810 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      建東村 桂文霞 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220813 20230813 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      良田村 高紅星 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221029 20251029 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      良田村 劉百華 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221029 20251029 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 王良友 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220721 20230721 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 方冬明 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220721 20230721 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐澤祥 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220801 20230801 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐本貴 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220802 20230802 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 黃桂娥 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220805 20230805 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐海峰 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220805 20230805 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐洪 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220819 20230819 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐文松 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220823 20230816 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 方艷玉 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220823 20230823 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      龍崗村 徐文松 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220831 20230831 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      毛田村 沈清旺 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220718 20230718 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      毛田村 王珍 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220718 20230718 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      毛田村 鄭覺年 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220819 20230819 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      毛田村 鄭桂花 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220824 20230824 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      毛田村 操冬霞 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220906 20230906 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      毛田村 楊銀蘭 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220915 20230915 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      毛田村 胡世亮 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220915 20230915 第三產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      毛田村 汪近仙 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220929 20230929 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      梅城村 施愛花 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221111 20231111 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      梅城村 洪志芳 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221111 20231111 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      乃灘村 韓進(jìn)業(yè) 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220824 20230824 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      乃灘村 朱永梁 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220930 20230930 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      尚合村 李志強(qiáng) 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220815 20250815 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      雙西湖村 林章苗 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220830 20230830 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      雙西湖村 吳珍春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220831 20230831 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      雙西湖村 許根霞 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220914 20230914 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      汪村 王躍武 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220817 20250817 第三產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      汪村 吳照云 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220818 20230818 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      汪村 姚和平 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220822 20230822 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      汪村 王永青 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220829 20250829 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      汪村 張結(jié)才 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220914 20230914 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      汪街村 詹善杰 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220907 20230907 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      汪街村 徐華枝 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220909 20230909 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      西村 戴學(xué)余 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220221 20231221 第一產(chǎn)業(yè) 4.6 4.6 4216.667 優(yōu)秀 新增
      西村 何陽春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221031 20251031 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      徐村 戴啟美 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221027 20251027 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      徐村 徐勝平 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221027 20251027 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      徐村 胡小春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221027 20251027 第一產(chǎn)業(yè) 4.3 3.01 4515 優(yōu)秀 新增
      永豐村 仰長來 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220804 20230804 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      永豐村 趙兵 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220804 20230804 第一產(chǎn)業(yè) 3.7 3.7 1850 優(yōu)秀 新增
      永豐村 陳福春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220804 20250804 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      永勝村 王長春 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220815 20250815 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      永勝村 王接紅 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20220818 20250818 第一產(chǎn)業(yè) 4.45 3.115 4672.5 優(yōu)秀 新增
      樟樹村 吳菊霞 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221021 20231021 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      樟樹村 方敏紅 農(nóng)村商業(yè)銀行 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 50000 20221021 20231021 第一產(chǎn)業(yè) 3.65 3.65 1825 優(yōu)秀 新增
      合計(jì) 77 3850000 209823.333

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>