索引號: | 11341821003287190T/202301-00116 | 組配分類: | 設(shè)施農(nóng)業(yè)用地監(jiān)管 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣設(shè)施農(nóng)用地情況一覽表(2022年度) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目歸屬 | 項目開始時間 | 項目結(jié)束時間 | 項目當(dāng)前用途 | 用地面積(公頃) | 使用農(nóng)用地面積(公頃) | 使用耕地面積(公頃) | 破壞耕作層面積(公頃) | 使用永久基本農(nóng)田面積(公頃) | 破壞永久基本農(nóng)田耕作層面積(公頃) | 補劃面積(公頃) |
1 | 3417212022S000029 | 東至縣紅魚塘家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-01-24 | 2032-01-24 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0313 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3417212022S000033 | 東至縣弘健家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-01-24 | 2023-01-24 | 作物種植-其他 | 0.0759 | 0.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3417212022S000055 | 東至縣振毅食用菌種植有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-02-11 | 2032-02-11 | 作物種植-其他 | 0.0422 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3417212022S000062 | 安徽烏飯樹南燭產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-02-28 | 2032-02-28 | 作物種植-其他 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3417212022S000078 | 東至縣藝傳生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-11 | 2032-03-11 | 作物種植-其他 | 0.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3417212022S000170 | 安徽省瀚青生態(tài)科技股份有限公司(臨時保鮮)設(shè)施農(nóng)用地地塊四 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 作物種植-其他 | 0.0223 | 0.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3417212022S000166 | 安徽省瀚青生態(tài)科技股份有限公司(分揀包裝)設(shè)施農(nóng)用地地塊三 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 作物種植-其他 | 0.0373 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3417212022S000159 | 安徽省瀚青生態(tài)科技股份有限公司(分揀包裝、臨時存儲)設(shè)施農(nóng)用地地塊二 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 作物種植-其他 | 0.0311 | 0.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3417212022S000140 | 安徽省瀚青生態(tài)科技股份有限公司(分揀包裝、臨時保鮮存儲)設(shè)施農(nóng)用地地塊一 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 作物種植-其他 | 0.02265 | 0.02265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3417212022S000128 | 東至縣建東村興農(nóng)家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3417212022S000116 | 東至縣建東村誠信家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3417212022S000106 | 東至縣建東村粟粟家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3417212022S000090 | 東至縣建東村惠農(nóng)家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 畜禽養(yǎng)殖-其他 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 3417212022S000084 | 東至縣建東村軒賢家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-03-16 | 2032-03-16 | 畜禽養(yǎng)殖-其他 | 0.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 3417212022S000209 | 東至縣春霞生態(tài)農(nóng)莊(育種育苗場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-02 | 2032-04-02 | 作物種植-其他 | 0.3992 | 0.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 3417212022S000218 | 東至縣君玲養(yǎng)殖場(畜禽舍及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-06 | 2032-04-06 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.1272 | 0.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3417212022S000197 | 東至縣世豐菌種廠(育種育苗場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-06 | 2032-04-06 | 作物種植-其他 | 0.4989 | 0.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 3417212022S000224 | 東至縣官港鎮(zhèn)九龍水庫家庭農(nóng)場(畜禽舍)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-07 | 2032-04-07 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.1324 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 3417212022S000242 | 東至縣官港鎮(zhèn)民主村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-09 | 2032-04-09 | 作物種植-其他 | 0.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3417212022S000230 | 東至縣木塔鄉(xiāng)榮興村王長平(畜禽舍及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-11 | 2032-04-11 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0233 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3417212022S000264 | 池州尋味農(nóng)業(yè)科技有限公司(分揀包裝及臨時保鮮存儲)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-12 | 2032-04-11 | 作物種植-其他 | 0.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 3417212022S000256 | 東至共興農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(養(yǎng)殖車間及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-13 | 2032-04-13 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 6.8766 | 1.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 3417212022S000303 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)小凡養(yǎng)殖場(畜禽舍及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-14 | 2032-04-14 | 畜禽養(yǎng)殖-羊,畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.2079 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 3417212022S000299 | 東至縣金雞農(nóng)機專業(yè)合作社(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-14 | 2032-04-14 | 作物種植-其他 | 0.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3417212022S000286 | 東至縣瑛俊家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-14 | 2032-04-14 | 作物種植-其他 | 0.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3417212022S000270 | 東至縣葛公鎮(zhèn)橋聯(lián)村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-04-14 | 2032-04-14 | 作物種植-其他 | 0.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 3417212022S000320 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)春風(fēng)養(yǎng)豬場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-05-05 | 2032-05-05 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 3417212022S000439 | 東至縣有機匯生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司(二期) | 安徽省池州市東至縣 | 2022-05-25 | 2032-05-25 | 作物種植-其他 | 0.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 3417212022S000350 | 安徽三條線水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-06-01 | 2032-06-01 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3417212022S000310 | 東至縣木塔鄉(xiāng)祝山村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社(臨時保鮮存儲) | 安徽省池州市東至縣 | 2022-06-10 | 2032-06-09 | 作物種植-其他 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 3417212022S000404 | 安徽東晟康達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司二期 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-07-01 | 2032-06-30 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 3417212022S000369 | 池州板橋鑫滿園種植專業(yè)合作社 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-07-08 | 2032-07-08 | 作物種植-糧食 | 0.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 3417212022S000349 | 東至縣張溪鎮(zhèn)蘭田村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-07-11 | 2032-07-11 | 作物種植-其他 | 0.0433 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 3417212022S000394 | 東至縣東隅生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司(管理用房、秸稈收儲及育種育苗場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-07-15 | 2032-07-15 | 作物種植-其他 | 1.5171 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 3417212022S000377 | 池州堯藍(lán)農(nóng)業(yè)科技有限公司一期 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-08-01 | 2032-08-01 | 作物種植-其他 | 0.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 3417212022S000383 | 東至縣勝利鎮(zhèn)吉陽村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社(簡易生產(chǎn)看護(hù)房、農(nóng)資農(nóng)具存放場所、烘干晾曬、分揀包裝、臨時保鮮存儲)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-08-02 | 2023-08-01 | 作物種植-蔬菜,作物種植-糧食 | 0.3686 | 0.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 3417212022S000466 | 東至縣江波家庭農(nóng)場(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-09-14 | 2032-09-13 | 作物種植-蔬菜,作物種植-糧食 | 0.0845 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 3417212022S000422 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)北山村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社(秸稈收儲場所及晾曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-08 | 2032-10-08 | 作物種植-其他 | 0.2884 | 0.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 3417212022S000410 | 東至吳山茶葉種植農(nóng)民專業(yè)合作社(晾曬場及農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-08 | 2032-10-08 | 作物種植-其他 | 0.0812 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 3417212022S000444 | 東至縣木塔鄉(xiāng)木塔村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社(臨時保鮮存儲、管理用房及晾曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-14 | 2032-10-14 | 作物種植-其他 | 0.0777 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 3417212022S000450 | 安徽雙嶼農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司(畜禽舍及管理用房)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-14 | 2032-10-14 | 畜禽養(yǎng)殖-豬 | 0.0331 | 0.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 3417212022S000476 | 東至縣官港鎮(zhèn)許村村許星輝(農(nóng)資農(nóng)機具存放場所)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-19 | 2032-10-19 | 作物種植-其他 | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 3417212022S000519 | 安徽三條線農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-10-20 | 2032-10-20 | 設(shè)施用途-水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 3417212022S000505 | 東至縣舜耕山家庭農(nóng)場 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-11-01 | 2032-11-01 | 作物種植-其他 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 3417212022S000557 | 東至豐樂再生資源有限公司香隅秸稈收儲項目設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-11-09 | 2032-11-09 | 作物種植-其他 | 0.9246 | 0.9246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 3417212022S000540 | 東至白馬嶺家庭農(nóng)場有限公司(臨時保鮮存儲、管理用房及晾曬場)設(shè)施農(nóng)用地 | 安徽省池州市東至縣 | 2022-12-22 | 2032-12-22 | 作物種植-其他 | 0.1683 | 0.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁