• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      索引號: 341821003287545U/202204-00131 組配分類: 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 龍泉鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
      名稱: 龍泉鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況(非耕地)(一) 文號:
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-04-28
      生效日期: 廢止日期:

      龍泉鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況(非耕地)(一)

      閱讀次數(shù): 來源:龍泉鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2022-04-28 08:54
      【字體大小:
      序號 戶口所在村組 姓名(戶申請人) 戶家庭人口數(shù) 受理日期 受理單位 建房類型 宅基地所在位置 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) 房基占地面積(㎡) 樓高(m) 辦理日期 辦理單位 備注 是否耕地
      1 鐵爐村葉坂組 胡*安 4 2022.1.10 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村葉坂組 135 247 123.5 9 2022.1.10 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      2 曹村村上英組 英*進(jìn) 2 2022.1.14 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 曹村村上英組 160 284 142 9 2022.1.14 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      3 新屋村灣里組 盧*才 6 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 新屋村灣里組 160 176 88 9 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      4 林豐村合田組 黃*友 5 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 林豐村合田組 300 240 120 9 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      5 黃荊港村上屋組 汪*皮 2 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 異址新建 黃荊港村上屋組 160 208.2 104.1 9 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      6 林豐村樟術(shù)組 陳*高 4 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 林豐村樟術(shù)組 200 219.6 109.8 9 2022.1.18 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      7 鐵爐村山門組 劉*喜 4 2022.1.26 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村山門組 180 172.5 172.5 6 2022.1.26 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 1層 非耕地
      8 黃荊港村塘下組 陳*龍 3 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村塘下組 160 287.5 143.75 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      9 黃荊港村塘下組 陳*輝 4 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 異址新建 黃荊港村屈家組 160 261.8 130.9 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      10 鐵爐村獅山組 顧*姣 1 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村獅山組 300 247.5 165 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      11 鐵爐村英屋組 孔*瑞 2 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村英屋組 200 270 153 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      12 新屋村粟沖組 張*華 4 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 新屋村粟沖組 300 255.9 127.95 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      13 何村村杰股組 何*俊 3 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 何村村杰股組 200 228 114 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      14 何村村北源組 李*林 2 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 何村村北源組 160 264 146 9 2022.2.17 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      15 鐵爐村獅山組 朱*兵 5 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村獅山組 180 297 99 11 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 3層 非耕地
      16 黃荊港村紫山組 曹*海 6 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村紫山組 200 297 99 11 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 3層 非耕地
      17 黃荊港村紫山組 曹*明 4 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村紫山組 200 297 99 11 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 3層 非耕地
      18 讓塘村余棚組 汪*和 4 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 讓塘村余棚組 160 273 136.5 10 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      19 讓塘村官塘組 李*善 3 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 讓塘村官塘組 300 297.6 148.8 10 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      20 下畈村付塘組 傅*華 4 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 下畈村付塘組 160 297.6 148.8 10 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      21 松田村雙塘組 張*新 1 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 松田村雙塘組 298 276 138 9 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      22 大板村許墩組 黃*根 6 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 大板村許墩組 300 277.2 138.6 10 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      23 大板村下街組 黃*恒 2 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 大板村下街組 275.6 187 93.5 10 2022.2.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      24 古樓村茅山組 邱*生 2 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 古樓村茅山組 180 267.5 147.5 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      25 古樓村雷家組 張*真 3 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 古樓村雷家組 300 297.6 148.8 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      26 古樓村邰家組 邰*文 5 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 古樓村邰家組 260 280 140 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      27 古樓村四房組 鄭*存 3 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 古樓村四房組 140 297 99 11 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 3層 非耕地
      28 鐵爐村郝山組 申*柱 6 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村郝山組 300 288 144 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      29 黃荊港村屈家組 程*云 4 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村屈家組 180 232 116 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      30 何村村劉圳組 楊*成 2 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 何村村劉圳組 160 227.6 123.8 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      31 黃荊港村屈家組 屈*根 5 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村屈家組 240 286 143 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      32 黃荊港村黃荊組 徐*濤 4 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 改擴(kuò)建 黃荊港村黃荊組 160 234 117 10 2022.2.23 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      33 林豐村余坂組 祝*武 5 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 林豐村余坂組 220 264 132 10 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      34 下畈村付塘組 傅*龍 3 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 下畈村付塘組 160 260 130 10 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      35 鐵爐村鐵爐組 汪*國 4 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 鐵爐村鐵爐組 300 220 110 10 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      36 黃荊港村屈家組 胡*龍 3 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 異址新建 黃荊港村屈家組 160 261.2 130.6 10 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      37 黃荊港村黃荊組 黃* 3 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 黃荊港村黃荊組 170 290 170 11 2022.3.2 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 3層 非耕地
      38 三源村中心組 沈*才 5 2022.4.8 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 三源村中心組 300 297 165 10 2022.4.8 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      39 曹村村吳鵬組 柳*華 5 2022.4.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 曹村村吳鵬組 260 221 296 10 2022.4.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地
      40 龍泉村龍泉組 徐*華 4 2022.4.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 原址翻建 龍泉村龍泉組 254.9 242 121 10 2022.4.22 鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)辦 2層 非耕地

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>