索引號: | 11341821003287449J/202212-00024 | 組配分類: | 四好農(nóng)村路 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 工業(yè)、交通 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程(大中修計劃明細(xì)表) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 路線名稱 | 路線編碼 | 修建/改建年度 | 路面類型 | 技術(shù)等級 | 起點樁號 | 訖點樁號 | 路基寬度 (米) |
路面寬度 (米) |
建設(shè)里程 (公里) |
路況說明 | 工程性質(zhì) | 工程實施內(nèi)容 | 計劃投資(萬元) | 備注 | |||
總投資 | 省補(bǔ)資金 | 市補(bǔ)資金 | 縣級自籌資金 | ||||||||||||||||
池州市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 考核121 | |||||||||||||
貴池區(qū) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 考核44.213 | |||||||||||||
1 | 東至縣 | 香花路 | X312341721 | 2006 | 水泥混凝土路面 | 四級公路 | 35.854 | 39.86 | 7 | 5 | 4.006 | 局部地段水泥砼路面破損嚴(yán)重,影響交通安全 | 中修 | 挖除破損水泥砼面板后更換新面板等 | 50 | 30 | 20 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁