索引號: | 11341821003287318N/202009-00082 | 組配分類: | 建設工程、臨時建設工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機構: | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2020年9月份鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-09-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶名 | 建設位置 | 建設項目 | 用地面積(建設性質) | 工程建設概況 | 備注 | |||||
新建 |
拆建 (㎡) |
改擴建 | 其中占耕地 |
建筑面積 (㎡) |
層數(shù) | 投資金額 | |||||
1 | 洪新躍 | 黃泥村 | 住宅 | 300 | 288 | 二 | |||||
2 | 高祖根 | 黃泥村 | 住宅 | 222 | 198 | 二 | |||||
3 | 操曉春 | 孝義村 | 住宅 | 256 | 263.2 | 二 | |||||
4 | 徐南松 | 徐村村 | 住宅 | 300 | 261 | 二 | |||||
5 | 陳銀錢 | 楓樹村 | 住宅 | 177.2 | 230 | 二 | |||||
6 | 劉德會 | 良田村 | 住宅 | 130 | 233.43 | 二 |
掃一掃在手機打開當前頁