索引號(hào): | 11341821003287318N/202010-00085 | 組配分類(lèi): | 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 國(guó)土資源、能源 |
名稱(chēng): | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2020年10月份鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-10-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶(hù)名 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)項(xiàng)目 | 用地面積(建設(shè)性質(zhì)) | 工程建設(shè)概況 | 備注 | |||||
新建 |
拆建 (㎡) |
改擴(kuò)建 | 其中占耕地 |
建筑面積 (㎡) |
層數(shù) | 投資金額 | |||||
1 |
陳之良 陳炳來(lái) |
楓樹(shù)村 | 住宅 | 225.7 | 230 | 二 | |||||
2 | 胡頤祥 | 雙西湖村 | 住宅 | 209 | 150 | 二 | |||||
3 | 程慶貴 | 梅山村 | 住宅 | 136.8 | 273 | 二 | |||||
4 | 張玉春 | 董沖村 | 住宅 | 237 | 198 | 二 | |||||
5 | 徐孝玉 | 徐村村 | 住宅 | 298 | 288 | 二 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)