索引號: | 11341821003287318N/202011-00103 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2020年11月份鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-11-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶名 | 建設(shè)位置 | 建設(shè)項目 | 用地面積(建設(shè)性質(zhì)) | 工程建設(shè)概況 | |||||
新建 |
拆建 (㎡) |
改擴(kuò)建 | 其中占耕地 |
建筑面積 (㎡) |
層數(shù) | 投資金額 | ||||
1 | 洪應(yīng)昌 | 梅城村 | 住宅 | 拆老屋異址新建(148.8) | 242 | 二 | ||||
2 | 沈玉明 | 蘭城村 | 住宅 | 144 | 241 | 二 | ||||
3 | 汪根云 | 建東村 | 住宅 | 132 | 170 | 二 | ||||
4 | 龐兆烽 | 孝義村 | 住宅 | 265.4 | 293 | 二 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁