索引號: | 11341821003287318N/202212-00313 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機構: | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2022年度領取獨生子女保健費花名冊(城區(qū)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主信息 | 申報人信息 | 申報人配偶信息 | 申報人子女信息 | 領光榮證時間 | 今年應發(fā)放幾個月獨保費 | 發(fā)放金額 | 審批意見 | |||||||
序號 | 姓名 | 村名 | 姓名 | 性別 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 出生時間 | ||||
1 | 汪朝暉 | 河西村 | 汪朝暉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭玉麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪潤波 | 男 | 2006.12.7 | 2007.6.21 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
2 | 陳松良 | 河西村 | 陳衛(wèi)民 | 堯渡鎮(zhèn) | 何桃紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳晨 | 男 | 20070731 | 200806 | 12 | 240 | 同意發(fā) | |
3 | 余先武 | 河西村 | 汪和民 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉惠 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪奇 | 男 | 20070812 | 20080227 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
4 | 汪立義 | 河西村 | 汪立義 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蘭英 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪明俊 | 男 | 200711 | 200902 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
5 | 陳祖國 | 河西村 | 顧紅武 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳蘭 | 堯渡鎮(zhèn) | 顧志誠 | 男 | 200806 | 20090213 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
6 | 劉月磊 | 河西 | 劉月磊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 江霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉軍 | 男 | 200612 | 200803 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
7 | 李文燕 | 河西 | 李文燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡東川 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡晰瑋 | 男 | 201007 | 201106 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
8 | 余學優(yōu) | 河西 | 陳春花 | 女 | 堯渡 | 余學優(yōu) | 堯渡 | 余浩宇 | 男 | 2006.12 | 2011.12 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
9 | 章術結 | 河西 | 章術結 | 男 | 堯渡 | 程宏 | 堯渡 | 章鵬程 | 男 | 2008.2 | 2011.11 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
10 | 江小霞 | 河西 | 陳桂香 | 女 | 堯渡 | 桂成鴻 | 江西 | 陳祺 | 男 | 2006.9 | 2012.5 | 9 | 180 | 同意發(fā) |
11 | 吳海燕 | 河西 | 劉成友 | 男 | 堯渡 | 吳海燕 | 堯渡 | 劉洋 | 男 | 2006.4 | 2012.6 | 4 | 80 | 同意發(fā) |
12 | 吳義發(fā) | 河西 | 吳義發(fā) | 男 | 堯渡 | 吳麗 | 堯渡 | 吳子虹 | 女 | 2008.10 | 2012.6.26 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
13 | 袁麗 | 河西 | 江美平 | 女 | 堯渡 | 熊壽平 | 安慶潛山 | 熊子墨 | 女 | 20130424 | 20130704 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
14 | 胡家文 | 河西 | 胡雪梅 | 女 | 堯渡 | 周云清 | 安慶 | 周浩辰 | 男 | 201112 | 201405 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
15 | 胡仁貴 | 河西 | 胡仁貴 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡高靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡清陽 | 男 | 2012.8 | 2018.6 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
16 | 陳勝華 | 河西 | 陳勝華 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳愛華 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳秀紅 | 女 | 2006.3 | 2018.8 | 3 | 60 | 同意發(fā) |
17 | 汪濤 | 老街 | 汪濤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 余冬紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪少玥 | 女 | 2006.4 | 2006.4 | 4 | 80 | 同意發(fā) |
18 | 王蕾 | 老街 | 王蕾 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 高孝劍 | 香隅鎮(zhèn) | 高婷 | 女 | 2007.11.17 | 2008.1.8 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
19 | 鄭秀玲 | 老街 | 何堯結 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪梅 | 堯渡鎮(zhèn) | 何東陽 | 男 | 2006.1.8 | 2007.8.22 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
20 | 陳天頌 | 老街 | 陳天頌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐臘花 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳寶珠 | 女 | 200703 | 200901 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
21 | 方園 | 老街 | 方園 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉佳芬 | 堯渡鎮(zhèn) | 方佳 | 男 | 20081017 | 20090515 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
22 | 韓波 | 老街 | 韓波 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱賽金 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓奧煬 | 男 | 20080116 | 20090101 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
23 | 江國仁 | 老街 | 江 紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 離異 | 勞婉婷 | 女 | 200903 | 201004 | 12 | 120 | 同意發(fā) | |
24 | 王平 | 老街 | 王平 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 顏滿霞 | 堯渡鎮(zhèn) | 王子延 | 女 | 200908 | 201005 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
25 | 江濤 | 老街 | 江 濤 | 男 | 昭譚鎮(zhèn) | 張 麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 江 韋 | 女 | 200703 | 201001 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
26 | 陳剛 | 老街 | 陳 剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 江益亮 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳司琦 | 男 | 201002 | 201003 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
27 | 程朝輝 | 老街 | 程朝輝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王秋紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 程錦樹 | 男 | 200709 | 201002 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
28 | 肖泓哲 | 老街 | 肖泓哲 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 方 靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 肖瀚霆 | 男 | 200912 | 201006 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
29 | 胡小鵬 | 老街 | 胡小鵬 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 李慶芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡子軒 | 男 | 201002 | 201003 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
30 | 方長松 | 老街 | 方長松 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 段澤慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 方奕 | 女 | 200808 | 200804 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
31 | 胡慧珍 | 老街 | 胡慧珍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳雷明 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳榮盛 | 男 | 200709 | 201009 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
32 | 胡文忠 | 老街 | 胡文忠 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃澤慶 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡久鵬 | 男 | 200808 | 200811 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
33 | 於立東 | 老街 | 汪燕 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 於立東 | 堯渡鎮(zhèn) | 於貴軒 | 男 | 200912 | 201006 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
34 | 佘城兵 | 老街 | 佘城兵 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐瑾瓊 | 堯渡鎮(zhèn) | 佘慶濤 | 男 | 200601 | 200711 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
35 | 方勤 | 老街 | 方勤 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張雪 | 堯渡鎮(zhèn) | 方晨俊 | 男 | 200905 | 201106 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
36 | 胡鈞 | 老街 | 胡鈞 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 郭曉玉 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡玥 | 女 | 2007.3 | 2011.9 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
37 | 徐杰 | 老街 | 徐杰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 章瑜 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐紹欽 | 男 | 2011.8 | 2011.1 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
38 | 鄭官玉 | 老街 | 鄭官玉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 程玲艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭政 | 男 | 2010.11 | 2012.2.7 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
39 | 朱麗君 | 老街 | 朱麗君 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 離異 | 吳燁 | 男 | 2007.3 | 2011.12 | 12 | 120 | 同意發(fā) | |
40 | 汪莉 | 老街 | 汪莉 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 何林 | 堯渡鎮(zhèn) | 何詩羽 | 女 | 2010.5.8 | 2012.5.21 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
41 | 張江 | 老街 | 張江 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊海峰 | 內蒙古 | 張鈺涵 | 女 | 2009.4014 | 2012.1 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
42 | 桂立新 | 老街 | 桂立新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 方小慧 | 堯渡鎮(zhèn) | 桂育林 | 男 | 2007.1 | 2010.7 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
43 | 王林芬 | 老街 | 王林芬 | 女 | 木塔鄉(xiāng) | 何敏 | 堯渡鎮(zhèn) | 何欽欽 | 女 | 2007.4 | 2008.5 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
44 | 陳小龍 | 老街 | 陳艷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 高博 | 上海市 | 高靜怡 | 女 | 2012.7 | 2012.11 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
45 | 賀前英 | 老街 | 賀前英 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 何芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 賀恩賜 | 男 | 20130813 | 20140128 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
46 | 朱繼明 | 老街 | 朱繼明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 江習平 | 泥溪鎮(zhèn) | 朱晨慧 | 女 | 20111024 | 201404 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
47 | 黃鶴飛 | 老街 | 黃鶴飛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮鈴 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃錦陽 | 男 | 20140221 | 200405 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
48 | 毛志強 | 老街 | 毛駿 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪翀鵬 | 堯渡鎮(zhèn) | 毛潔薇 | 女 | 20140113 | 201405 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
49 | 胡忠華 | 老街 | 胡忠華 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 蘇翠仙 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡夙妍 | 女 | 20070518 | 20140919 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
50 | 朱英 | 老街 | 朱英 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳文彬 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳宸 | 女 | 20060123 | 20060220 | 1 | 20 | 同意發(fā) |
51 | 查輔超 | 老街 | 查輔超 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王媛 | 葛公鎮(zhèn) | 查樂顏 | 女 | 20150605 | 20150708 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
52 | 張莉 | 老街 | 張莉 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 馮玉民 | 香隅 | 馮末 | 男 | 2015.5 | 2016.12 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
53 | 江勇 | 老街 | 江勇 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 羊漢寶 | 樅陽縣 | 江山 | 男 | 2010.1 | 2015.11 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
54 | 王金梅 | 老街 | 王金梅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 張偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 張欣瑞 | 男 | 200903 | 201606 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
55 | 董迎春 | 老街 | 詹瑋 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳勝華 | 堯渡鎮(zhèn) | 張溪鎮(zhèn) | 女 | 201006 | 201706 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
56 | 梅慈熙 | 老街 | 梅慈熙 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 堯小愛 | 堯渡鎮(zhèn) | 梅鶴軒 | 男 | 200805 | 2018.7 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
57 | 李剛 | 老街 | 李剛 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳先梅 | 木塔鄉(xiāng) | 李奇妙 | 女 | 201211 | 2018.9 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
58 | 江山 | 老街 | 江環(huán) | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉翅坤 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉江琰 | 女 | 2012.7.26 | 2019.8 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
59 | 李斌 | 老街 | 李晨 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 祝慧萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 李熠含 | 男 | 2015.10.5 | 2020.3 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
60 | 何轉香 | 老街 | 何進 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 曹娟 | 堯渡鎮(zhèn) | 何欣怡 | 女 | 2011.5 | 2021.4 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
61 | 鄭德年 | 堯河 | 鄭紅賓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭劉馨 | 女 | 2007.3.20 | 2008.6 | 12 | 240 | 同意發(fā) | ||
62 | 鄭思亮 | 堯河 | 鄭思亮 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 倪風琴 | 東流鎮(zhèn) | 鄭鑫宇 | 男 | 200704 | 200907 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
63 | 汪鋒 | 堯河 | 汪鋒 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王靜 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪詩熠 | 男 | 200811 | 200902 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
64 | 胡明亮 | 堯河 | 胡靈俊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鐘琳 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蕤涵 | 男 | 201005 | 201107 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
65 | 鄭朝偉 | 堯河 | 鄭朝偉 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴艷萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀚文 | 男 | 2007.4 | 2011.12 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
66 | 方躍年 | 堯河 | 方躍年 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 詹文艷 | 堯渡鎮(zhèn) | 方怡凡 | 男 | 2009.2 | 2011.12 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
67 | 鄭蘭蘭 | 堯河 | 鄭蘭蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王天曉 | 大渡口鎮(zhèn) | 王錦陽 | 女 | 2006.4 | 2011.12 | 4 | 80 | 同意發(fā) |
68 | 鄭翔 | 堯河 | 鄭翔 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳如燕 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭瀟航 | 男 | 2011.11 | 2012.5 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
69 | 張雪榮 | 堯河 | 劉璋 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳盈喬 | 蕪湖市 | 劉暖辰 | 女 | 201411 | 201411 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
70 | 鄭國保 | 堯河 | 鄭瀟楓 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 曾佳佳 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭羽彤 | 女 | 2013.12.18 | 2017.4 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
71 | 戴根旺 | 堯河 | 戴青青 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃麗萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴辰怡 | 女 | 2010.7.30 | 2017.5.9 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
72 | 黃紅 | 團結 | 黃紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 侯均恒 | 銅陵市 | 侯博韜 | 男 | 2009.10 | 2010.5 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
73 | 馬蘭 | 團結 | 馬 蘭 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪修虎 | 貴池區(qū) | 王俊玖 | 男 | 2006.12 | 2007.12 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
74 | 程躍進 | 團結 | 程彬椿 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭 玲 | 堯渡鎮(zhèn) | 程鑫 | 男 | 200706 | 200901 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
75 | 黃金貴 | 團結村 | 黃路 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王財琴 | 龍泉鎮(zhèn) | 黃銳 | 男 | 20070522 | 20090423 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
76 | 許麗華 | 團結 | 許麗華 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 方計偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 方軍豪 | 男 | 2007.4.17 | 2007.5.29 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
77 | 李芬華 | 團結 | 李芬華 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳冬明 | 廬江縣 | 陳肇逸 | 男 | 200612 | 201004 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
78 | 王正 | 團結 | 江 桔 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王寧璐 | 女 | 200712 | 201006 | 12 | 120 | 同意發(fā) | ||
79 | 姜朝陽 | 團結 | 姜朝陽 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 蔣 煌 | 堯渡鎮(zhèn) | 姜尚文琪 | 男 | 200707 | 200711 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
80 | 陳仙桃 | 團結 | 劉麗云 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 潘昱文 | 女 | 200807 | 201004 | 12 | 120 | 同意發(fā) | ||
81 | 張志勝 | 團結 | 張志勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 何玲玲 | 堯渡鎮(zhèn) | 張何貺 | 男 | 200603 | 201001 | 3 | 60 | 同意發(fā) |
82 | 馮招娣 | 團結 | 陳末勝 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 潘桂萍 | 堯渡鎮(zhèn) | 潘屹 | 男 | 201012 | 201104 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
83 | 劉九英 | 團結 | 龍翔 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐玉群 | 堯渡鎮(zhèn) | 龍鑫 | 男 | 200706 | 201012 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
84 | 洪永成 | 團結 | 洪永成 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪豆 | 女 | 201005 | 201006 | 12 | 120 | 同意發(fā) | ||
85 | 胡德鋒 | 團結 | 胡德鋒 | 男 | 堯渡 | 王臘云 | 堯渡 | 胡庶堯 | 男 | 10.11.28 | 11.10.26 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
86 | 金喜男 | 團結 | 金喜男 | 女 | 堯渡 | 胡方奇 | 堯渡 | 胡嘉誠 | 男 | 09.9.3 | 12.3.14 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
87 | 操婷 | 團結 | 操婷 | 女 | 堯渡 | 劉峰 | 堯渡 | 劉楷瑞 | 男 | 08.10.20 | 12.3.26 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
88 | 汪健 | 團結 | 汪建 | 男 | 堯渡 | 何巧云 | 堯渡 | 汪偉杰 | 男 | 11.12.9 | 12.1.10 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
89 | 徐煒 | 團結 | 徐煒 | 男 | 堯渡 | 韓玲 | 堯渡 | 徐一礬 | 男 | 11.7.30 | 11.12.22 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
90 | 詹春星 | 團結 | 詹春星 | 女 | 堯渡 | 桂臘春 | 堯渡 | 桂浩翔 | 男 | 2006.9.4 | 10.12.23 | 9 | 180 | 同意發(fā) |
91 | 汪啟洋 | 團結 | 汪啟洋 | 男 | 堯渡 | 馮瑞娟 | 堯渡 | 汪佳怡 | 女 | 11.7.4 | 11.7.20 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
92 | 洪義 | 團結 | 洪義 | 男 | 堯渡 | 黃玉環(huán) | 洋湖 | 洪語晨 | 女 | 09.7.23 | 12.4.24 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
93 | 方玲 | 團結 | 方玲 | 女 | 堯渡 | 佘華軍 | 湖北 | 佘方杰 | 男 | 08.10.8 | 09.1.8 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
94 | 胡西兵 | 團結 | 胡西兵 | 男 | 堯渡 | 劉春華 | 堯渡 | 胡堯 | 男 | 2007.05.11 | 07.06.12 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
95 | 劉會清 | 團結 | 劉會清 | 男 | 堯渡 | 楊賽霞 | 大渡口 | 劉楊樂 | 男 | 07.10.25 | 20120206 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
96 | 曹良德 | 團結 | 曹良德 | 男 | 堯渡 | 程維琴 | 堯渡鎮(zhèn) | 曹浩 | 男 | 20091119 | 20140220 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
97 | 張少華 | 團結 | 張婷婷 | 女 | 堯渡 | 王煒 | 堯渡鎮(zhèn) | 王靖權 | 男 | 20120917 | 20121107 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
98 | 程世杰 | 團結 | 程世杰 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 程國豪 | 男 | 200907 | 20121017 | 12 | 240 | 同意發(fā) | ||
99 | 戴照斌 | 團結 | 戴照斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 謝春燕 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴恬 | 女 | 200611 | 2018.3 | 11 | 220 | 同意發(fā) |
100 | 安春霞 | 團結 | 安青云 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 袁艷茹 | 內蒙古 | 安道陽 | 男 | 2014.2 | 2019.6 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
101 | 檀國安 | 毛田 | 檀楨 | 男 | 堯渡 | 裴孝英 | 堯渡 | 檀勁昊 | 男 | 08.7.6 | 12.3.7 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
102 | 周劍萍 | 秋浦 | 周劍萍 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 許波春 | 堯渡鎮(zhèn) | 許浩然 | 男 | 2006.10 | 2012.4 | 10 | 200 | 同意發(fā) |
103 | 汪杰瓊 | 秋浦 | 汪杰瓊 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張國琴 | 張溪 | 汪藝涵 | 女 | 2006.1 | 201106 | 1 | 20 | 同意發(fā) |
104 | 張立婷 | 秋浦 | 張立婷 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 李俊 | 堯渡鎮(zhèn) | 李劭陽 | 男 | 2007.3 | 2011.8 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
105 | 江永前 | 秋浦 | 江永前 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 金逢春 | 堯渡鎮(zhèn) | 江森 | 男 | 2007.10 | 2011.6 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
106 | 何永健 | 秋浦 | 何永健 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭秀平 | 堯渡鎮(zhèn) | 何颶 | 男 | 2007.10 | 2007.8 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
107 | 朱益文 | 秋浦 | 朱益文 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊林 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱智軒 | 男 | 2007.4 | 2007.7 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
108 | 江永新 | 秋浦 | 江永新 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳勤紅 | 堯渡鎮(zhèn) | 江磊 | 男 | 200705 | 201106 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
109 | 周利宏 | 秋浦 | 周利宏 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡正平 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡蘊倩 | 女 | 200812 | 200906 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
110 | 魏晨 | 秋浦 | 魏晨 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 李應芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 魏子堯 | 女 | 2008.10 | 2013.3 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
111 | 沈雪芬 | 秋浦 | 何向明 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 何向明 | 堯渡鎮(zhèn) | 何勇 | 男 | 200904 | 200808 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
112 | 程峰琴 | 秋浦 | 程峰琴 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 何偉 | 堯渡鎮(zhèn) | 何煜然 | 男 | 200901 | 201107 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
113 | 袁小敏 | 秋浦 | 袁小敏 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓錚錚 | 堯渡鎮(zhèn) | 韓源森 | 男 | 2009.12 | 2012.5 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
114 | 齊金玲 | 秋浦 | 齊金玲 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 危文世 | 堯渡鎮(zhèn) | 危冉 | 女 | 2009.11 | 2011.9 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
115 | 檀秀娟 | 秋浦 | 檀秀娟 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪勁 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪鑫健 | 男 | 2009.10 | 2011.9 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
116 | 徐劉安然 | 秋浦 | 徐斌 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉秀芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐劉安然 | 女 | 2010.5 | 201008 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
117 | 姜寧慶 | 秋浦 | 姜寧慶 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳麗萍 | 葛公鎮(zhèn) | 姜辰炫 | 男 | 2011.12 | 2012.6.8 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
118 | 徐鑫霞 | 秋浦 | 徐鑫霞 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄧家勁 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄧鈞豪 | 男 | 2011.12 | 2012.2 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
119 | 莫小利 | 秋浦 | 莫小利 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 王引芳 | 堯渡鎮(zhèn) | 莫惠 | 女 | 2011.3 | 2011.10.11 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
120 | 江媛媛 | 秋浦 | 江媛媛 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王偉 | 湖北潛江市 | 王子駿 | 男 | 2012.1 | 2012.5 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
121 | 王森 | 秋浦 | 王森 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張麗 | 堯渡鎮(zhèn) | 王芃博 | 男 | 2013.2 | 2013.5.9 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
122 | 何東菊 | 秋浦 | 何東菊 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 王斌 | 堯渡鎮(zhèn) | 王梓楠 | 男 | 2015.9 | 2015.10 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
123 | 李曉芳 | 秋浦 | 仰寶 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 張竹竹 | 西安長安區(qū) | 仰煜 | 男 | 2015.4 | 2016.8 | 12 | 120 | 同意發(fā) |
124 | 桂結 | 秋浦 | 楊成 | 男 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊成 | 秋浦 | 楊浩哲 | 男 | 2010.7 | 2018.5 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
125 | 施云峰 | 秋浦 | 劉華麗 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 施云峰 | 秋浦 | 施楷芮 | 男 | 2009.7 | 2019.1 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
126 | 鄭艷紅 | 秋浦 | 鄭艷紅 | 女 | 堯渡鎮(zhèn) | 李強 | 秋浦 | 李茗羽 | 女 | 2007.8 | 2010.1 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
127 | 王芳 | 堯舜 | 王 芳 | 女 | 堯舜社區(qū) | 許 可 | 堯舜社區(qū) | 許璟含 | 男 | 20080120 | 2010.2 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
128 | 黎平 | 堯舜 | 黎 平 | 男 | 堯舜社區(qū) | 王春麗 | 洋湖鎮(zhèn) | 黎亦聰 | 男 | 20100613 | 2010.6 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
129 | 陳菊花 | 堯舜 | 陳菊花 | 女 | 堯舜社區(qū) | 童國富 | 堯渡 | 童晰 | 女 | 200912 | 201106 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
130 | 陳凌燕 | 堯舜 | 陳凌燕 | 女 | 堯舜社區(qū) | 張文昌 | 張溪鎮(zhèn) | 張思博 | 男 | 201104 | 201106 | 12 | 240 | 同意發(fā) |
131 | 黃勇 | 堯舜 | 黃勇 | 男 | 堯舜社區(qū) | 姚艷君 | 四川綿 陽安縣 |
