索引號: | 11341821003287334c/202212-00019 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2022年保障房租金收取情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 房號 | 住戶 |
面積 (m2) |
房租 (元) |
繳款日期 | 備注 |
1 | 3號樓一單元303 | 陳*芳 | 60.17 | 1155 | 2022.01.07 | |
2 | C1號樓二單元207 | 鄒*枝 | 52.62 | 1010 | 2022.02.21 | |
3 | 6號樓一單元202 | 顏*滿 | 60.17 | 1155 | 2022.02.18 | |
4 | C4號樓二單元108 | 錢*紅 | 52.24 | 1003 | 2022.02.18 | |
5 | 5號樓一單元103 | 許*啟 | 60.17 | 1155 | 2022.01.28 | |
6 | 5號樓二單元206 | 柯* | 60.17 | 1155 | 2022.02.28 | |
7 | 5號樓二單元307 | 葉*財 | 60.17 | 1155 | 2022.03.01 | |
8 | 6號樓一單元103 | 張*樂 | 60.17 | 1155 | 2022.03.02 | |
9 | C4號樓二單元405 | 夏*蘭 | 52.02 | 999 | 2022.03.07 | |
10 | 2號樓二單元307 | 陳*艷 | 60.17 | 1155 | 2022.03.02 | |
11 | C1號樓一單元203 | 王*華 | 52.62 | 1010 | 2022.03.10 | |
12 | 十號樓一單元、二單元 | 安*匯遼新型裝飾材料有限公司 | 2353.56 | 53661 | 2022.03.02 | |
13 | C4號樓一單元203 | 程*霞 | 52.62 | 1010 | 2022.03.16 | |
14 | 3號樓一單元403、404 | 池*市粉飛地文化發(fā)展公司 | 119.42 | 2293 | 2022.03.24 | |
15 | 7號樓一單元一、二層 | 安*鑫德鈣業(yè)有限公司 | 384.98 | 7392+2135 | 2022.03.24 | |
16 | C3 202 | 陳*英 | 52.77 | 1013 | 2022.03.29 | |
17 | 3號樓一單元302 | 陳*鏡 | 60.17 | 1155 | 2022.04.26 | |
18 | 3號樓一單元202 | 陳*龍 | 60.17 | 1155 | 2022.04.26 | |
19 | 5號樓二單元306 | 胡*樂 | 60.17 | 1155 | 2022.05.16 | |
20 | 8號樓二單元16戶 | 安*致源新材料有限公司 | 957.52 | 18384 | 2022.04.20 | |
21 | 8號樓二單元4戶 | 安*致源新材料有限公司 | 239.38 | 4596 | 2022.04.20 | |
22 | 3號樓一單元203 | 吳*國 | 60.17 | 1155 | 2022.06.08 | |
23 | 3號樓一單元402 | 王*青 | 60.17 | 1155 | 2022.06.08 | |
24 | 3號樓二單元407 | 方*明 | 60.17 | 1155 | 2022.07.06 | |
25 | 3號樓二單元206 | 中*水務(wù) | 60.17 | 1155 | 2022.08.29 | |
26 | 9號樓一單元二層(201、202、203、204) | 大*景觀 | 221.71 | 4257 | 2022.09.01 | |
27 | C1號樓二單元108 | 朱*明 | 52.24 | 1003 | 2022.09.27 | |
28 | 6號樓二單元4戶(306、307、406、407) | 東*鎮(zhèn)派出所 | 240.68 | 4621 | 2022.09.28 | |
29 | 3號樓二單元306 | 翟*根 | 60.17 | 1155 | 2022.09.28 | |
30 | C4號樓一單元201 | 金*國 | 52.24 | 1003 | 2022.10.08 | |
31 | C1號樓一單元201 | 居*頭 | 52.24 | 1003 | 2022.10.12 | |
32 | C3 203 | 高*娥 | 52.77 | 1013 | 2022.10.10 | |
33 | C1號樓二單元307 | 胡*女 | 52.62 | 1010 | 2022.10.09 | |
34 | 6號樓二單元207 | 歐*來 | 60.17 | 1155 | 2022.10.13 | |
35 | 6號樓一單元101 | 磊*石業(yè)(張小華) | 59.25 | 1138 | 2022.10.18 | |
36 | C1號樓二單元206 | 李*芳 | 60.17 | 1155 | 2022.10.25 | |
37 | C3 104 | 張*武 | 52.39 | 1006 | 2022.10.25 | |
38 | C1號樓二單元208 | 施*娣 | 52.24 | 1003 | 2022.10.25 | |
39 | C1號樓一單元303 | 何*蓮 | 52.62 | 1010 | 2022.10.25 | |
40 | C1號樓二單元308 | 朱*花 | 52.24 | 1003 | 2022.10.25 | |
41 | C1號樓一單元301 | 王*愛 | 52.24 | 1003 | 2022.10.25 | |
42 | C1號樓二單元306 | 唐*花 | 52.02 | 999 | 2022.10.25 | |
43 | C1號樓一單元202 | 袁*龍 | 52.62 | 1010 | 2022.10.25 | |
44 | 5號樓一單元102 | 徐*萍 | 60.17 | 1155 | 2022.10.03 | |
45 | C4號樓二單元308 | 徐*澤 | 52.24 | 1003 | 2022.11.02 | |
46 | C1號樓二單元106 | 葉*月 | 52.26 | 1003 | 2022.11.07 | |
47 | 8號樓一單元16戶(101-404) | 長*建材 | 957.52 | 18384 | 2022.12.09 | |
48 | 8號樓一單元地下室 | 長*建材 | 110.00 | 1056 | 2022.12.09 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁