索引號: | 341821003287545U/202212-00048 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2022年四季度新增到齡待遇領(lǐng)取人員申報匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
行政區(qū)劃
(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村)
|
姓名 |
1 | 龍泉村 | 周*蘭 |
2 | 曹村村 | 張*鳳 |
3 | 下畈村 | 史*生 |
4 | 下畈村 | 陳*梅 |
5 | 讓塘村 | 何*娥 |
6 | 讓塘村 | 黃*妹 |
7 | 讓塘村 | 丁*玉 |
8 | 讓塘村 | 李*閨 |
9 | 讓塘村 | 李*圣 |
10 | 何村村 | 黃*年 |
11 | 何村村 | 潘*花 |
12 | 何村村 | 程*貴 |
13 | 何村村 | 王*云 |
14 | 何村村 | 何*鋒 |
15 | 黃荊港村 | 黃*蘭 |
16 | 黃荊港村 | 張*年 |
17 | 黃荊港村 | 畢*閨 |
18 | 黃荊港村 | 儲*印 |
19 | 黃荊港村 | 陳*萍 |
20 | 黃荊港村 | 李*珠 |
21 | 大板村 | 陳* |
22 | 高林村 | 李*洋 |
23 | 林豐村 | 萬*平 |
24 | 林豐村 | 陳*清 |
25 | 林豐村 | 李*蓮 |
26 | 林豐村 | 方*珍 |
27 | 林豐村 | 黃*娥 |
28 | 古樓村 | 阮*枝 |
29 | 鐵爐村 | 陳*枝 |
30 | 新屋村 | 黃*花 |
31 | 新屋村 | 湯*蓮 |
32 | 大板村 | 徐*良 |
33 | 高林村 | 何*霞 |
34 | 讓塘村 | 李*陽 |
35 | 鐵爐村 | 劉*香 |
36 | 古樓村 | 黃*鳳 |
37 | 黃荊港村 | 汪*萍 |
38 | 龍泉村 | 彭*女 |
39 | 曹村村 | 湯*欽 |
40 | 松田村 | 王*平 |
41 | 松田村 | 饒*姣 |
42 | 下畈村 | 劉*妹 |
43 | 下畈村 | 陳*發(fā) |
44 | 下畈村 | 李*枝 |
45 | 下畈村 | 陳*娟 |
46 | 下畈村 | 李*鳳 |
47 | 何村村 | 張*先 |
48 | 何村村 | 高*權(quán) |
49 | 何村村 | 曹*根 |
50 | 何村村 | 楊*勝 |
51 | 何村村 | 楊*榮 |
52 | 何村村 | 李*生 |
53 | 何村村 | 何*清 |
54 | 黃荊港村 | 劉*風(fēng) |
55 | 黃荊港村 | 占*虎 |
56 | 黃荊港村 | 洪*蓮 |
57 | 黃荊港村 | 陳*干 |
58 | 黃荊港村 | 汪*琴 |
59 | 黃荊港村 | 劉*香 |
60 | 大板村 | 陳*生 |
61 | 大板村 | 劉*武 |
62 | 三源村 | 程*仙 |
63 | 高林村 | 鄭*朝 |
64 | 林豐村 | 葉*南 |
65 | 林豐村 | 傅*斤 |
66 | 林豐村 | 徐*清 |
67 | 古樓村 | 秦*香 |
68 | 古樓村 | 汪*忠 |
69 | 鐵爐村 | 劉*元 |
70 | 新屋村 | 吳*姣 |
71 | 新屋村 | 汪*萍 |
72 | 龍泉敬老院 | 楊*中 |
73 | 鐵爐村 | 鐘*蘭 |
74 | 新屋村 | 陳*娥 |
75 | 松田村 | 王*蓮 |
76 | 讓塘村 | 李*開 |
77 | 新屋村 | 胡*亮 |
78 | 讓塘村 | 陳*虎 |
79 | 三源村 | 陳* |
80 | 高林村 | 仰*壽 |
81 | 鐵爐村 | 黃*姣 |
82 | 讓塘村 | 李*輝 |
83 | 龍泉村 | 張*武 |
84 | 讓塘村 | 陳*虎 |
85 | 三源村 | 范*娥 |
86 | 鐵爐村 | 孔*才 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁