索引號: | 11341821003287393F/202211-00011 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2022年張溪鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參?;麅?/td> | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 性別 | 出生日期 | 行政區(qū)劃 | 參保時間 | 參保狀態(tài) | 繳費檔次 |
馮*才 | 男 | 19720127 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2022-07-05 | 正常參保 | 五檔-500 |
吳*云 | 女 | 19980322 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2022-06-27 | 正常參保 | 五檔-500 |
曾*霞 | 女 | 19781018 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2022-09-06 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
張*南 | 男 | 19790830 | 張溪鎮(zhèn)歷山村 | 2022-11-03 | 正常參保 | 五檔-500 |
陳*榮 | 女 | 19711113 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2022-01-17 | 正常參保 | 五檔-500 |
路*喜 | 男 | 19741019 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2022-03-11 | 正常參保 | 五檔-500 |
吳*麗 | 女 | 19790624 | 張溪鎮(zhèn)東湖村 | 2022-03-11 | 正常參保 | 五檔-500 |
裴*芳 | 女 | 19890826 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-08-12 | 正常參保 | 三檔-300 |
吳*南 | 女 | 19780926 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 五檔-500 |
吳*南 | 女 | 19750901 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
鄭*花 | 女 | 19730106 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
吝*全 | 男 | 19600318 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-07-26 | 正常參保 | 二檔-200 |
鮑*明 | 男 | 19700628 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-09-16 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
徐*花 | 女 | 19630227 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 五檔-500 |
戴*琴 | 女 | 19870807 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-17 | 正常參保 | 五檔-500 |
佘*鴻 | 男 | 19790913 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-11 | 正常參保 | 五檔-500 |
吳*紅 | 女 | 19941011 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
付*蘭 | 女 | 19650115 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-11-07 | 正常參保 | 五檔-500 |
江*利 | 男 | 19661220 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-11-07 | 正常參保 | 五檔-500 |
吝*明 | 男 | 19680109 | 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 | 2022-09-26 | 正常參保 | 五檔-500 |
徐*年 | 男 | 19631209 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-09-06 | 正常參保 | 二檔-200 |
馮*鵬 | 男 | 19710610 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-04-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
馮*平 | 男 | 19821108 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-06-27 | 正常參保 | 五檔-500 |
汪*發(fā) | 男 | 19710818 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-11-01 | 正常參保 | 五檔-500 |
馮*華 | 女 | 19740315 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-09-26 | 正常參保 | 五檔-500 |
余*青 | 男 | 19850415 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-07-29 | 正常參保 | 五檔-500 |
蘆*鳳 | 女 | 19640722 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-09-30 | 正常參保 | 五檔-500 |
胡*娥 | 女 | 19730105 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-07-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
熊*蓉 | 女 | 19720629 | 張溪鎮(zhèn)塔石村 | 2022-08-09 | 正常參保 | 五檔-500 |
張*霞 | 女 | 19701128 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2022-06-20 | 正常參保 | 十二檔-2000 |
吳*珍 | 女 | 19630917 | 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 | 2022-07-25 | 正常參保 | 十三檔-3000 |
劉*敏 | 女 | 19770814 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2022-07-05 | 正常參保 | 五檔-500 |
徐*濤 | 男 | 19631015 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2022-04-18 | 正常參保 | 十二檔-2000 |
歐*麗 | 女 | 19901024 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
周*平 | 女 | 19750930 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2022-02-08 | 正常參保 | 五檔-500 |
孫*紅 | 女 | 19751214 | 張溪鎮(zhèn)土橋村 | 2022-04-18 | 正常參保 | 十二檔-2000 |
歐*貴生 | 男 | 19650908 | 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 | 2022-11-01 | 正常參保 | 五檔-500 |
韋*霞 | 女 | 19841016 | 張溪鎮(zhèn)里湖村 | 2022-08-02 | 正常參保 | 五檔-500 |
陳*艷 | 女 | 19700826 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
危*中 | 男 | 19851114 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 十三檔-3000 |
王*水 | 男 | 19821110 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 2022-10-09 | 正常參保 | 五檔-500 |
周*花 | 女 | 19770426 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 2022-04-07 | 正常參保 | 十檔-1000 |
李*枝 | 女 | 19710408 | 張溪鎮(zhèn)楊畈村 | 2022-05-16 | 正常參保 | 五檔-500 |
陳*麗 | 女 | 19760111 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
丁*勝 | 男 | 19890420 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-10-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
李* | 男 | 19890715 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-07-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
汪*麗 | 女 | 19880506 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 十二檔-2000 |
陸*雁 | 女 | 19850211 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
程*冉 | 女 | 19870606 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-10-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
汪*枝 | 女 | 19670617 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-11-15 | 正常參保 | 十一檔-1500 |
郭*香 | 女 | 19631221 | 張溪鎮(zhèn)汪坡村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 二檔-200 |
李* | 女 | 19881106 | 張溪鎮(zhèn)陽山村 | 2022-10-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
危* | 女 | 19910811 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 六檔-600 |
常*平 | 女 | 19880130 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 六檔-600 |
危*孫 | 男 | 19880823 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 六檔-600 |
趙*茹 | 女 | 19831001 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-10-11 | 正常參保 | 五檔-500 |
危*奇 | 女 | 19930827 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
章*娟 | 女 | 19900623 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | 2022-07-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
馮*梅 | 女 | 19690727 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 2022-07-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
王*秀 | 女 | 19830830 | 張溪鎮(zhèn)侯店村 | 2022-09-30 | 正常參保 | 五檔-500 |
楊*芳 | 女 | 19950126 | 張溪鎮(zhèn)長畈村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
周*峰 | 男 | 19740914 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
周*峰 | 男 | 19700330 | 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 | 2022-06-20 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
劉*兵 | 男 | 19820802 | 張溪鎮(zhèn)塘和村 | 2022-11-07 | 正常參保 | 十檔-1000 |
鄭*霞 | 女 | 19831106 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 2022-03-14 | 正常參保 | 五檔-500 |
吳*平 | 男 | 19660215 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 2022-11-07 | 正常參保 | 五檔-500 |
馮*蘭 | 女 | 19830724 | 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 | 2022-11-01 | 正常參保 | 十檔-1000 |
傅*英 | 女 | 19740921 | 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 | 2022-05-27 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
葉*榮 | 女 | 19630112 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 十三檔-3000 |
汪*鳳 | 女 | 19841023 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 2022-07-21 | 正常參保 | 十三檔-3000 |
金*平 | 男 | 19750313 | 張溪鎮(zhèn)沉團村 | 2022-09-30 | 正常參保 | 五檔-500 |
楊*燕 | 女 | 19840710 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 2022-09-26 | 正常參保 | 五檔-500 |
蔡*華 | 男 | 19701222 | 張溪鎮(zhèn)火花村 | 2022-04-18 | 正常參保 | 五檔-500 |
陳*菊 | 女 | 19710917 | 張溪鎮(zhèn)坦埠村 | 2022-08-08 | 正常參保 | 五檔-500 |
潘*紅 | 女 | 19691111 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2022-09-30 | 正常參保 | 十檔-1000 |
徐*炎 | 男 | 19630809 | 張溪鎮(zhèn)藍水村 | 2022-09-30 | 正常參保 | 十檔-1000 |
張*禮 | 男 | 19891123 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
祖*霞 | 女 | 19781122 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 十六檔-6000 |
施*飛 | 男 | 19921101 | 張溪鎮(zhèn)蘭田村 | 2022-01-16 | 正常參保 | 十二檔-2000 |
張*平 | 男 | 19700824 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2022-03-11 | 正常參保 | 五檔-500 |
李*霞 | 女 | 19810417 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2022-03-15 | 正常參保 | 五檔-500 |
張*敏 | 男 | 19691127 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2022-03-16 | 正常參保 | 五檔-500 |
曹*芳 | 女 | 19730505 | 張溪鎮(zhèn)白石村 | 2022-09-26 | 正常參保 | 五檔-500 |
掃一掃在手機打開當前頁