索引號: | 11341821003287393F/202211-00007 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣張溪鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼農(nóng)戶補貼面積匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-11-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣張溪鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼農(nóng)戶補貼面積匯總表 東至縣張溪鎮(zhèn)(鄉(xiāng))(公章) 填報日期 2022 年 3 月 30 日 |
||||||||
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計 |
改變用途 耕地(畝) |
長期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
歷山村 | 6144.50 | 6153.90 | 9.40 | 3.80 | 5.60 | 0.00 | 加3.2 | |
東湖村 | 7468.80 | 7500.74 | 31.94 | 31.94 | ||||
六聯(lián)村 | 3898.30 | 4960.23 | 1061.93 | 1010.66 | 18.55 | 32.72 | ||
張溪居委會 | 70.00 | 70.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |
塔石村 | 5850.90 | 5949.48 | 98.58 | 3.09 | 30.53 | 64.96 | ||
葛仙鋪村 | 5807.30 | 6104.86 | 297.56 | 36.05 | 261.51 | |||
土橋村 | 7018.80 | 7461.50 | 442.70 | 442.70 | ||||
里湖村 | 2999.30 | 3111.29 | 111.99 | 10.50 | 16.91 | 84.58 | 0.00 | |
蒲塘村 | 4703.00 | 5221.97 | 518.97 | 518.97 | ||||
塘和村 | 3635.60 | 3996.70 | 361.10 | 286.77 | 2.03 | 56.38 | 15.92 | |
白聯(lián)村 | 3072.90 | 3644.00 | 571.10 | 567.40 | 3.70 | |||
聯(lián)盟村 | 3175.90 | 4335.72 | 1159.82 | 1133.62 | 26.20 | |||
沉團村 | 2641.30 | 3058.58 | 417.28 | 12.72 | 15.92 | 293.80 | 94.84 | |
火花村 | 4855.30 | 5522.83 | 667.53 | 237.69 | 0.00 | 418.18 | 11.66 | |
白石村 | 2579.00 | 3377.19 | 798.19 | 798.19 | ||||
坦埠村 | 2683.00 | 3105.43 | 422.43 | 3.71 | 0.70 | 418.02 | ||
藍(lán)水村 | 3018.90 | 3227.91 | 209.01 | 33.72 | 175.29 | |||
蘭田村 | 2131.20 | 2331.69 | 200.49 | 24.97 | 0.00 | 175.52 | 0.00 | |
湖光村 | 3388.90 | 3609.00 | 220.10 | 220.10 | ||||
陽山村 | 1657.90 | 1746.80 | 88.90 | 88.90 | ||||
仙亭村 | 2507.80 | 2541.73 | 33.93 | 33.93 | ||||
楊畈村 | 2356.90 | 2372.81 | 15.91 | 15.91 | ||||
梅樹亭村 | 3347.80 | 3712.22 | 364.42 | 246.81 | 7.86 | 109.75 | 0.00 | |
汪坡村 | 1424.20 | 1438.66 | 14.46 | 12.56 | 1.90 | |||
侯店村 | 1654.20 | 1731.10 | 76.90 | 76.90 | ||||
長畈村 | 494.90 | 641.14 | 146.24 | 8.50 | 0.00 | 0.20 | 137.54 | |
合計 | 88586.60 | 96927.53 | 8340.93 | 4102.93 | 110.03 | 2898.57 | 1229.40 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁