索引號: | 11341821003287334c/202207-00134 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2022年計劃生育家庭特別扶助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 扶助類型 | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 省提標(biāo)(元) | 市提標(biāo)(元) | 合計發(fā)放(元) | 開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 徐*有 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
2 | 許*驥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | 陳*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
4 | 饒*祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
5 | 丁*伢 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2016-04 | 正常扶助 |
6 | 陳*保 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
7 | 白*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
8 | 趙*狗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2017-04 | 正常扶助 |
9 | 童*州 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
10 | 王*萍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
11 | 張*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2022-01 | 正常扶助 |
12 | 孫*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
13 | 汪*民 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2008-09 | 正常扶助 |
14 | 袁*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
15 | 徐*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
16 | 周*古 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
17 | 丁*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
18 | 張*賢 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
19 | 丁*改 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
20 | 馬*珠 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2019-04 | 正常扶助 |
21 | 吳*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2009-04 | 正常扶助 |
22 | 楊*蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
23 | 占*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
24 | 盧*雪 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
25 | 葉*勝 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2017-04 | 正常扶助 |
26 | 孔*武 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2019-04 | 正常扶助 |
27 | 丁*早 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
28 | 李*平 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2020-02 | 正常扶助 |
29 | 陳*英 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 傷殘 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 2021-02 | 正常扶助 |
30 | 徐*蓮 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | 汪*琦 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | 張*生 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
33 | 林*丹 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
34 | 丁*慶 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
35 | 張*勤 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2021-02 | 正常扶助 |
36 | 賈*英 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
37 | 屈*林 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2022-01 | 正常扶助 |
38 | 蘭*蘭 | 女 | 非農(nóng)業(yè) | 死亡 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 2018-04 | 正常扶助 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁