• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
      索引號(hào): 1134182100328693XL/202210-00016 組配分類: 租金收取
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 其他
      名稱: 2022年第三季度保障性住房租金收取信息 文號(hào):
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-10-08
      生效日期: 廢止日期:

      2022年第三季度保障性住房租金收取信息

      閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2022-10-08 11:18
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      繳款人 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金 實(shí)收租金 未足額收取原因 是否繳款 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
      宋*祥 342921***********7 623 623 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-15 08:53:07 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      丁*龍 342829***********9 623 623 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-15 10:53:05 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      方* 342829***********7 7089 7089 已繳款 2022年度(6-12) 2022-07-21 09:19:51 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      凌*楠 342901***********3 624 624 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-22 11:52:00 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      葉* 342922***********5 415 415 已繳款 2022年度(9-12) 2022-08-26 09:22:06 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*平 340823***********8 1317 1317 已繳款 2022年度(10-12) 2022-09-27 08:36:59 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 342901***********0 657 657 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-22 11:54:05 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      劉*濤 340823***********X 2768 2768 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-21 09:15:54 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      陳*甜 342921***********7 958 958 已繳款 2022年度(6-12) 2022-08-08 17:01:55 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*杰 342901***********X 395 395 已繳款 2022年度(9-12) 2022-08-09 09:52:18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      陶* 342921***********7 565 565 已繳款 2022年度(9-12) 2022-08-26 16:02:28 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪*棟 342921***********6 2414 2414 已繳款 2022年度(9-12) 2022-09-27 08:34:16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      梁*子 340102***********0 2656 2656 已繳款 2022年度(9-12) 2022-09-27 08:36:06 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      許*東 342921***********2 2220 2220 已繳款 2022年度(7-12) 2022-07-21 09:14:27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      李*潔 342901***********0 8450 8450 已繳款 2022年度(6-12) 2022-07-21 09:17:19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      李*朋 341224***********5 1586 1586 已繳款 2022年度(8-12) 2022-07-21 09:22:08 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      程* 342922***********6 420 420 已繳款 2022年度(9-12) 2022-08-16 10:18:06 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*炎 340828***********3 378 378 已繳款 2022年度(10-12) 2022-09-23 15:29:28 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

      掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>