索引號(hào): | 113418215649957953/202210-00056 | 組配分類: | 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 就業(yè) |
名稱: | 公示東至縣2022年脫貧戶居家就業(yè)務(wù)工補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè)(第三批) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將東至縣2022年脫貧戶居家就業(yè)務(wù)工補(bǔ)貼(第三批)發(fā)放情況予以公示。公示時(shí)間為:2022年10月10日-2022年10月15日。監(jiān)督舉報(bào)電話:0566-5296998、5293989。 | ||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 崗位性質(zhì) | 用工單位名稱 | 幫扶對(duì)象 |
補(bǔ)貼 時(shí)限 |
補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務(wù)有限公司東至分公司 | 孫*倉 | 7-9 | 600 |
2 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務(wù)有限公司東至分公司 | 宋*軍 | 7-9 | 600 |
3 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務(wù)有限公司東至分公司 | 韓*芝 | 7-9 | 600 |
4 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務(wù)有限公司東至分公司 | 江*華 | 7-9 | 600 |
5 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務(wù)有限公司東至分公司 | 朱*美 | 7-9 | 600 |
6 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 王*根 | 7-9 | 600 |
7 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 唐*軍 | 7-9 | 600 |
8 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 鄭*玲 | 7-9 | 600 |
9 | 龍泉鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 宋*梅 | 7-9 | 600 |
10 | 龍泉鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 金*發(fā) | 7-9 | 600 |
11 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 黃*花 | 7-9 | 600 |
12 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 鄭*寬 | 7-9 | 600 |
13 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 葉*仁 | 7-8 | 400 |
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 宋*寶 | 7-9 | 600 |
15 | 青山鄉(xiāng) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 程*松 | 7-9 | 600 |
16 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 危*平 | 7-9 | 600 |
17 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 余*妹 | 7-9 | 600 |
18 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 許*花 | 7-9 | 600 |
19 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 王*花 | 7-9 | 600 |
20 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 方*華 | 7-9 | 600 |
21 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 王*妹 | 7-9 | 600 |
22 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 陳*彬 | 7-9 | 600 |
23 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 朱*國 | 7-9 | 600 |
24 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 王*東 | 7-9 | 600 |
25 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 查*花 | 7-9 | 600 |
26 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 章*青 | 7-9 | 600 |
27 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 劉*會(huì) | 7-9 | 600 |
28 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 高*寶 | 7-9 | 600 |
29 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 馮*和 | 7-9 | 600 |
30 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 劉*雨 | 7-8 | 400 |
31 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 施*才 | 7-9 | 600 |
32 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 江*浲 | 7-9 | 600 |
33 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 陳*月 | 7-9 | 600 |
34 | 昭潭鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 朱*國 | 7-9 | 600 |
35 | 昭潭鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 殷*豐 | 7-9 | 600 |
合計(jì) | 20600 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁