索引號(hào): | 113418215649957953/202209-00091 | 組配分類: | 市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位信息發(fā)布 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 就業(yè) |
名稱: | 東至縣人力資源市場(chǎng)2022年部分職業(yè)(工種)工資指導(dǎo)價(jià) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
通過對(duì)我縣人力資源市場(chǎng)用工信息的綜合統(tǒng)計(jì)分析,并結(jié)合對(duì)企業(yè)用工需求的調(diào)整,現(xiàn)發(fā)布2022年部分職業(yè)(工種)工資指導(dǎo)價(jià),供用人單位和求職者參考。文件依據(jù):1.《中華人民共和國(guó)就業(yè)促進(jìn)法》2.《人力資源市場(chǎng)暫行條例》(國(guó)務(wù)院令第700號(hào))(單位:元/月) | ||||
序號(hào) | 工種 | 低位價(jià) | 中位價(jià) | 高位價(jià) |
1 | 裝卸工 | 3500 | 5000 | 5500 |
2 | 裝配工 | 3500 | 4750 | 5000 |
3 | 月嫂 | 3800 | 7400 | 10000 |
4 | 育嬰員 | 2800 | 4400 | 6000 |
5 | 油漆工 | 3000 | 6000 | 8000 |
6 | 營(yíng)業(yè)員 | 3000 | 4000 | 4500 |
7 | 營(yíng)銷總監(jiān) | 5000 | 6500 | 9000 |
8 | 印刷工 | 3000 | 4500 | 5000 |
9 | 行政文員 | 3000 | 3250 | 3500 |
10 | 行政前臺(tái) | 3200 | 3500 | 4000 |
11 | 行政管理 | 3000 | 3500 | 4000 |
12 | 行車工 | 4800 | 5900 | 7000 |
13 | 橡膠操作工 | 4200 | 4600 | 5000 |
14 | 銑床工 | 4500 | 5000 | 6000 |
15 | 物業(yè)管理員 | 3500 | 3750 | 4000 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 3000 | 4000 | 5000 |
17 | 網(wǎng)店客服 | 4000 | 5500 | 6500 |
18 | 特種加工設(shè)備操作工 | 5000 | 6000 | 8000 |
19 | 數(shù)控車床工 | 4500 | 5500 | 7000 |
20 | 收銀員 | 2200 | 3150 | 3800 |
21 | 設(shè)備維修工 | 4000 | 5000 | 6000 |
22 | 軟件工程師 | 5000 | 6500 | 8000 |
23 | 人事經(jīng)理 | 4000 | 5000 | 6000 |
24 | 鉗工 | 3000 | 4500 | 6000 |
25 | 汽車修理工 | 6500 | 7000 | 8000 |
26 | 汽車駕駛員 | 3000 | 4000 | 5000 |
27 | 平面設(shè)計(jì)師 | 3000 | 4000 | 5000 |
28 | 木工 | 4000 | 5000 | 6500 |
29 | 拉絲工 | 4800 | 4900 | 5000 |
30 | 快遞員 | 4000 | 6000 | 8000 |
31 | 客房服務(wù)員 | 3000 | 3400 | 3800 |
32 | 金屬冶煉工 | 4000 | 4500 | 5000 |
33 | 檢驗(yàn)員 | 3500 | 4000 | 5000 |
34 | 加工中心操作工 | 4000 | 6500 | 7500 |
35 | 機(jī)械維修工 | 6000 | 6500 | 7000 |
36 | 機(jī)械工程師 | 5000 | 6000 | 7000 |
37 | 會(huì)計(jì) | 3000 | 4500 | 6000 |
38 | 化驗(yàn)員 | 2500 | 3250 | 5000 |
39 | 化工總控工 | 4000 | 5000 | 6000 |
40 | 焊工 | 4000 | 5000 | 7000 |
41 | 鍋爐操作工 | 5000 | 5500 | 6500 |
42 | 縫紉車工 | 3000 | 6000 | 8000 |
43 | 分離工 | 4500 | 5000 | 5500 |
44 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 5000 | 7000 | 8000 |
45 | 電子設(shè)備裝配調(diào)試工 | 3000 | 3500 | 4000 |
46 | 電子器件制造工 | 2200 | 3000 | 4000 |
47 | 電子產(chǎn)業(yè)操作工 | 3000 | 4500 | 6500 |
48 | 電商運(yùn)營(yíng) | 3000 | 5500 | 8000 |
49 | 電氣工程師 | 5000 | 6000 | 7000 |
50 | 電工 | 5500 | 6000 | 7000 |
51 | 導(dǎo)購(gòu)員 | 2500 | 3500 | 4500 |
52 | 打磨工 | 3500 | 3700 | 4000 |
53 | 打包工 | 3000 | 3750 | 4500 |
54 | 廚師 | 3000 | 5500 | 8000 |
55 | 出納 | 3000 | 3500 | 5000 |
56 | 鏟車工 | 4400 | 5000 | 5500 |
57 | 產(chǎn)品測(cè)試工程師 | 5000 | 6000 | 7000 |
58 | 叉車工 | 4500 | 6000 | 7000 |
59 | 測(cè)繪技術(shù)人員 | 3000 | 5000 | 6000 |
60 | 倉(cāng)庫管理員 | 2800 | 3500 | 4000 |
61 | 餐飲服務(wù)員 | 3000 | 3400 | 3800 |
62 | 采購(gòu)員 | 4000 | 5000 | 6000 |
63 | 保潔 | 2000 | 2500 | 3000 |
64 | 保安 | 2500 | 3200 | 4000 |
65 | 包裝工 | 3500 | 4250 | 5000 |
66 | 鈑金工 | 3500 | 4000 | 4500 |
東至縣人力資源市場(chǎng) 2022年9月 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁