索引號(hào): | 11341821003287318N/202201-00080 | 組配分類: | 分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2021年公共租賃房專項(xiàng)補(bǔ)助資金分配結(jié)果 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 戶主姓名 | 保障 人口 |
收入狀況 (低?;?br> 低收入) |
私房 面積 |
保障補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼 資金(年) |
備注 |
1 | 蘭溪 | 鄭文華 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
2 | 蘭溪 | 楊祥和 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
3 | 蘭溪 | 汪永莉 | 1 | 低保戶 | 20 | 1920 | 租私房 | |
4 | 蘭溪 | 徐加新 | 1 | 低保戶 | 20 | 1921 | 租私房 | |
5 | 蘭溪 | 彭桂蘭 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
6 | 蘭溪 | 鄭云霞 | 1 | 低收入 | 20 | 1201 | 租私房 | |
7 | 蘭溪 | 汪芳新 | 1 | 低保戶 | 20 | 1920 | 租私房 | |
8 | 蘭溪 | 王梅菊 | 2 | 低保戶 | 30 | 2880 | 租私房 | |
9 | 蘭溪 | 高惠君 | 4 | 低保戶 | 60 | 4140 | 租私房 | |
10 | 蘭溪 | 胡曉燕 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
11 | 蘭溪 | 沈小姣 | 2 | 低保戶 | 30 | 1800 | 租私房 | |
12 | 蘭溪 | 何成忠 | 1 | 低保戶 | 20 | 1920 | 租私房 | |
13 | 秋浦 | 張金濤 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
14 | 秋浦 | 王 亮 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
15 | 秋浦 | 鐘樹青 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
16 | 河西 | 李銀鳳 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
17 | 河西 | 胡元兵 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
18 | 河西 | 葉曉明 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
19 | 河西 | 吳明剛 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
20 | 河西 | 劉長生 | 3 | 低保 | 45 | 3780 | 租私房 | |
21 | 梅林 | 黃武益 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
22 | 梅林 | 李桂香 | 4 | 低保1人 低收入3人 | 44.09 | 15.91 | 1098 | 私房補(bǔ)差 |
23 | 梅林 | 陳志陸 | 4 | 低收入 | 32.82 | 27.18 | 1630 | 私房補(bǔ)差 |
24 | 梅林 | 左登梅 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
25 | 梅林 | 洪賢銷 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
26 | 梅林 | 吳幫義 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
27 | 梅林 | 方 玲 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
28 | 梅林 | 袁連琴 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 單位公房 | |
29 | 梅林 | 李媛 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
30 | 梅林 | 馮翠萍 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
31 | 梅林 | 王軍 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
32 | 梅林 | 陳翠紅 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
33 | 梅林 | 方騰 | 2 | 低保1人 低收入1人 | 30 | 2340 | 租私房 | |
34 | 梅林 | 吳滿霞 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
35 | 梅林 | 程雯 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
36 | 梅林 | 汪傳明 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
37 | 梅林 | 洪澤平 | 3 | 低保2人 低收入1人 | 45 | 3780 | 租私房 | |
38 | 梅林 | 蘆杰平 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
39 | 梅林 | 馬東生 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
40 | 梅林 | 項(xiàng)秀珍 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
41 | 梅林 | 徐詠梅 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
42 | 梅林 | 黃振 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
43 | 梅林 | 汪紹兵 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
44 | 梅林 | 姜小毛 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
45 | 梅林 | 周勝芳 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
46 | 老街 | 何春蘭 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
47 | 老街 | 王術(shù)青 | 3 | 低收入 | 20 | 15 | 900 | 租私房 |
48 | 老街 | 趙建明 | 2 | 低 保 | 22 | 8 | 768 | 租私房 |
49 | 老街 | 張全勇 | 3 | 低收入 | 17.98 | 27.02 | 1621.2 | 租私房 |
50 | 老街 | 金麗 | 1 | 低 保 | 20 | 1200 | 私房 | |
51 | 老街 | 陳海琴 | 3 | 低收入 | 33.31 | 11.69 | 701.4 | 私房 |
52 | 老街 | 伍雙萍 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 私房 | |
53 | 團(tuán)結(jié) | 馮木霞 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
54 | 團(tuán)結(jié) | 孫新珍 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
55 | 團(tuán)結(jié) | 金發(fā)明 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
56 | 團(tuán)結(jié) | 丁 鵬 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
57 | 團(tuán)結(jié) | 馮仁龍 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
58 | 團(tuán)結(jié) | 汪孝倫 | 3 | 低保 | 45 | 2700 | 租私房 | |
59 | 團(tuán)結(jié) | 余磊 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
60 | 團(tuán)結(jié) | 程琴 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
61 | 團(tuán)結(jié) | 汪愛華 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
62 | 團(tuán)結(jié) | 凌利平 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
63 | 團(tuán)結(jié) | 馬蘭 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
64 | 團(tuán)結(jié) | 高文祥 | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
65 | 團(tuán)結(jié) | 陸玉花 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
66 | 團(tuán)結(jié) | 李雪蘭 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
67 | 堯舜 | 陳軍 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
68 | 堯舜 | 程軍 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
69 | 堯舜 | 王軍 | 3 | 低保 | 45 | 3780 | 租私房 | |
70 | 堯舜 | 向楠淇 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
71 | 堯舜 | 劉有謀 | 1 | 低保 | 20 | 1920 | 租私房 | |
72 | 堯舜 | 葉志華 | 2 | 低保 | 30 | 2880 | 租私房 | |
73 | 堯舜 | 朱興偉 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 | |
74 | 堯舜 | 胡迎會(huì) | 3 | 低收入 | 45 | 2700 | 租私房 | |
75 | 堯舜 | 安沈 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
76 | 堯舜 | 劉冬菊 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
77 | 堯舜 | 石春花 | 1 | 低收入 | 20 | 1200 | 租私房 | |
78 | 堯河 | 鄭忠于 | 4 | 低收入 | 38 | 22 | 1320 | 私房 |
79 | 堯河 | 鄭志誠 | 3 | 低保 | 45 | 3780 | 租私房 | |
80 | 堯河 | 陳 平 | 2 | 低收入 | 30 | 1800 | 租私房 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁