索引號: | 11341821003287334c/202207-00120 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關財政資金使用情況 |
發(fā)布機構: | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 【穩(wěn)就業(yè)】公示東至縣2022年脫貧戶居家就業(yè)務工補貼發(fā)放花名冊(第二批)(東流鎮(zhèn)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將東至縣2022年脫貧戶居家就業(yè)務工補貼(第二批)發(fā)放情況予以公示。公示時間為:2022年7月7日-2022年7月13日。監(jiān)督舉報電話:0566-5296998、5293989。 | ||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 崗位性質 | 用工單位名稱 | 幫扶對象 | 補貼時限 | 補貼金額(元) |
1 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務有限公司東至分公司 | 孫*倉 | 4-6 | 600 |
2 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務有限公司東至分公司 | 宋*軍 | 4-6 | 600 |
3 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務有限公司東至分公司 | 韓*芝 | 4-6 | 600 |
4 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務有限公司東至分公司 | 江*華 | 4-6 | 600 |
5 | 大渡口鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 合肥卓巨物業(yè)服務有限公司東至分公司 | 朱*美 | 4-6 | 600 |
6 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 王*根 | 4-6 | 600 |
7 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 唐*軍 | 4-6 | 600 |
8 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 汪*根 | 4-6 | 600 |
9 | 東流鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 鄭*玲 | 4-6 | 600 |
10 | 龍泉鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 宋*梅 | 4-6 | 600 |
12 | 龍泉鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 金*發(fā) | 4-6 | 600 |
13 | 木塔鄉(xiāng) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 祝*紅 | 4-5 | 400 |
14 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 黃*花 | 4-6 | 600 |
15 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 鄭*寬 | 4-6 | 600 |
16 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 葉*仁 | 4-6 | 600 |
17 | 泥溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 宋*寶 | 4-6 | 600 |
18 | 青山鄉(xiāng) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 程*松 | 4-6 | 600 |
20 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 危*平 | 4-6 | 600 |
21 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 余*妹 | 4-6 | 600 |
22 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 許*花 | 4-6 | 600 |
23 | 洋湖鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 王*華 | 4-6 | 600 |
24 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 方*華 | 4-6 | 600 |
25 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 王*妹 | 4-6 | 600 |
26 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 陳*彬 | 4-6 | 600 |
27 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 朱*國 | 4-6 | 600 |
28 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 王*東 | 4-6 | 600 |
29 | 堯渡鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 查*花 | 4-6 | 600 |
30 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 章*青 | 4-6 | 600 |
31 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 劉*會 | 4-6 | 600 |
32 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 高*寶 | 4-6 | 600 |
33 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 馮*和 | 4-6 | 600 |
34 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 劉*雨 | 4-6 | 600 |
35 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 施*才 | 4-6 | 600 |
36 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 江*浲 | 4-6 | 600 |
37 | 張溪鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 陳*月 | 4-6 | 600 |
38 | 昭潭鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 | 朱*國 | 4-6 | 600 |
39 | 昭潭鎮(zhèn) | 居家就業(yè) | 東至安東金沙田環(huán)境服務有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁