索引號: | 11341821003287190T/201912-00106 | 組配分類: | 補充耕地項目 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣2019年補充耕地項目一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
所在地 | 總面積(公頃) | 序號 | 項目名稱 | 驗收面積(公頃) | 驗收日期 | 位置 |
東至縣 | 103.2628 | 1 | 東至縣勝利鎮(zhèn)幸福村西北邊林地復(fù)墾項目 | 6.2295 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)幸福村 |
2 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)雙西湖村廢棄水面開發(fā)項目 | 4.3197 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)雙西湖村 | ||
3 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)永豐村等3個村林地和坑塘水面復(fù)墾項目 | 2.2519 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)永豐村、汪街村、禾豐村 | ||
4 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)建東村等3個村林地、荒草地、荒灘和坑塘水面開發(fā)復(fù)墾項目 | 1.7271 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)建東村、雙西湖村、汪村村 | ||
5 | 東至縣木塔鄉(xiāng)鄭村村等2個村林地和坑塘水面復(fù)墾項目 | 0.6916 | 2019-12-14 | 木塔鄉(xiāng)鄭村村 | ||
6 | 東至縣官港鎮(zhèn)楊村村等2個村林地、坑塘水面和荒灘開發(fā)復(fù)墾項目 | 0.6281 | 2019-12-14 | 官港鎮(zhèn)楊村村 | ||
7 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)珠虹村林地復(fù)墾項目 | 1.4092 | 2019-12-14 | 洋湖鎮(zhèn)珠虹村 | ||
8 | 東至縣張溪鎮(zhèn)梅樹亭村廢棄園地復(fù)墾項目 | 2.5526 | 2019-12-14 | 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 | ||
9 | 東至縣張溪鎮(zhèn)仙亭村林地復(fù)墾項目 | 9.0767 | 2019-12-14 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | ||
10 | 東至縣張溪鎮(zhèn)仙亭村荒草地和廢棄園地開發(fā)復(fù)墾項目 | 7.2082 | 2019-12-14 | 張溪鎮(zhèn)仙亭村 | ||
11 | 東至縣香隅鎮(zhèn)花山村荒灘開發(fā)項目 | 0.6502 | 2019-12-14 | 香隅鎮(zhèn)花山村 | ||
12 | 東至縣香隅鎮(zhèn)老虎崗村和臨江村林地和荒灘開發(fā)復(fù)墾項目 | 5.8939 | 2019-12-14 | 香隅鎮(zhèn)老虎崗村、臨江村 | ||
13 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)迭山村廢棄園地復(fù)墾項目 | 1.8601 | 2019-12-14 | 洋湖鎮(zhèn)迭山村 | ||
14 | 東至縣勝利鎮(zhèn)阜康村西片荒灘開發(fā)項目 | 5.1963 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)阜康村 | ||
15 | 東至縣勝利鎮(zhèn)青云村坑塘水面復(fù)墾項目 | 0.2849 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)青云村 | ||
16 | 東至縣勝利鎮(zhèn)南豐村4個地塊荒草地及坑塘水面開發(fā)復(fù)墾項目 | 1.2623 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)南豐村 | ||
17 | 東至縣勝利鎮(zhèn)阜康村六隊荒草地開發(fā)項目 | 0.2778 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)阜康村 | ||
18 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)茶樹良種繁殖示范場園地復(fù)墾項目 | 2.3286 | 2019-12-14 | 龍泉鎮(zhèn)茶樹良種繁殖示范場 | ||
19 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)高林村荒灘開發(fā)項目 | 0.2878 | 2019-12-14 | 龍泉鎮(zhèn)高林村 | ||
20 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)鐵爐村等3個村荒灘、沼澤地和坑塘水面開發(fā)復(fù)墾項目 | 3.2849 | 2019-12-14 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村、古樓村、新屋村 | ||
21 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)下畈村等2個村荒灘開發(fā)項目 | 0.8878 | 2019-12-14 | 龍泉鎮(zhèn)下畈村、松田村 | ||
22 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)園藝場園地及坑塘水面復(fù)墾項目 | 2.3743 | 2019-12-14 | 龍泉鎮(zhèn)園藝場 | ||
23 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)官村村裸地開發(fā)項目 | 0.5457 | 2019-12-14 | 泥溪鎮(zhèn)官村村 | ||
24 | 東至縣泥溪鎮(zhèn)元潘村林地和園地復(fù)墾項目 | 0.4057 | 2019-12-14 | 泥溪鎮(zhèn)元潘村 | ||
25 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村等2個村荒草地和林地開發(fā)復(fù)墾項目 | 0.6689 | 2019-12-14 | 青山鄉(xiāng)雙港村、中村村 | ||
26 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村等3個村林地和坑塘水面復(fù)墾項目 | 1.3046 | 2019-12-14 | 青山鄉(xiāng)中城村、青山村、中村村 | ||
27 | 東至縣勝利鎮(zhèn)黃石村內(nèi)陸灘涂開發(fā)項目 | 6.6528 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)黃石村 | ||
28 | 東至縣勝利鎮(zhèn)吉陽村2個地塊林地、荒草地及坑塘水面復(fù)墾項目 | 0.3782 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)吉陽村 | ||
29 | 東至縣勝利鎮(zhèn)江心村東大埂林地復(fù)墾項目 | 0.4588 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)江心村 | ||
30 | 東至縣勝利鎮(zhèn)江心村西南片林地復(fù)墾項目 | 5.8172 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)江心村 | ||
31 | 東至縣勝利鎮(zhèn)桃源村荒草地開發(fā)項目 | 0.3056 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)桃源村 | ||
32 | 東至縣勝利鎮(zhèn)萬嶺村4個地塊林地、荒草地及坑塘水面復(fù)墾項目 | 0.7072 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)萬嶺村 | ||
33 | 東至縣勝利鎮(zhèn)瓦垅村3個地塊開發(fā)復(fù)墾項目 | 0.5585 | 2019-12-14 | 勝利鎮(zhèn)瓦垅村 | ||
34 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)永勝村廢棄園地復(fù)墾項目 | 4.5658 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)永勝村 | ||
35 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭村荒草地、荒灘和園地開發(fā)復(fù)墾項目 | 3.8369 | 2019-12-14 | 昭潭鎮(zhèn)昭潭村 | ||
36 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)董沖村等2個村荒灘開發(fā)項目 | 13.7254 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)董沖村 | ||
37 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)雙西湖村荒草地開發(fā)項目 | 1.5587 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)雙西湖村 | ||
38 | 東至縣堯渡鎮(zhèn)查橋村園地復(fù)墾項目 | 0.5068 | 2019-12-14 | 堯渡鎮(zhèn)查橋村 | ||
39 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)洞寤牟莸亻_發(fā)項目 | 0.5825 | 2019-12-14 | 昭潭鎮(zhèn)龍?zhí)洞? |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁