索引號: | 11341821003287190T/202112-00179 | 組配分類: | 住宅用地信息公開 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國土資源、能源 |
名稱: | 東至縣2021年度房地產(chǎn)用地供應數(shù)據(jù) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 受讓人 | 土地座落 |
供地
方式
|
出讓面積 | 成交價款 | 出讓用途 |
1 | 東至升金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東至縣舜城區(qū) | 掛牌 | 94209.7 | 16030 | 商住 |
2 | 東至升金房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 東至縣舜城區(qū) | 掛牌 | 84037.16 | 16823 | 商住 |
合計 | / | / | 178246.86 | 32853 | / |
掃一掃在手機打開當前頁