索引號: | 11341821003287422T/202209-00004 | 組配分類: | 災(zāi)害處置 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 旱情動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
在田作物 面積(萬畝) |
作物受旱面積(萬畝) | 缺水缺墑面積(萬畝) | 低于死水位的水庫座數(shù)(座) | 出現(xiàn)供水緊張的村個(gè)數(shù)(個(gè)) | |||||
合計(jì) 受旱面積 | 輕旱 | 重旱 | 干枯 | 無抗旱條件面積 | 水田缺水 | 旱地缺墑 | |||||
1 | 堯渡 | 5.3 | |||||||||
2 | 東流 | 5.972 | |||||||||
3 | 大渡口 | 8.8 | |||||||||
4 | 勝利 | 9.22 | |||||||||
5 | 香隅 | 5 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 張溪 | 10.9 | |||||||||
7 | 洋湖 | 5.3 | |||||||||
8 | 葛公 | 2.4 | |||||||||
9 | 官港 | 2 | |||||||||
10 | 木塔 | 0.95 | |||||||||
11 | 花園 | 0.95 | |||||||||
12 | 昭潭 | 2.7 | |||||||||
13 | 泥溪 | 2.0031 | |||||||||
14 | 青山 | 2.2 | |||||||||
15 | 龍泉 | 4.7 | |||||||||
合計(jì) | 68.395 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁