索引號: | 11341821003287393F/202202-00015 | 組配分類: | 精準(zhǔn)扶貧貸款 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣張溪鎮(zhèn)2021年扶貧小額貸款臺賬 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-02-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
省 | 市 | 縣 | 鄉(xiāng) | 村 | 貸款人姓名 | 貸款銀行類別 | 貸款銀行支行詳細(xì)名稱 | 借款日 | 到期日 | 貸款金額(元) | 累計(jì)還款本金(元) | 最大還款日期 | 余額(元) | 展期金額(元) | 展期到期日 | 是否逾期 | 逾期余額 | 年利率(%) |
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 陳*元 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 吳*安 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 徐*菊 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211219 | 20221219 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 徐*燕 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211106 | 20231106 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 胡*霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211123 | 20231123 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 章*霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211112 | 20221112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 余*桃 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211115 | 20231115 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 沉團(tuán)村 | 趙*庫 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211202 | 20231202 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 劉*友 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 付*娟 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20221111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 徐*利 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 東湖村 | 徐*才 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐*平安 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 王*根 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 歐*章紅 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 曹*林 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211220 | 20221220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 鄭*明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211220 | 20221220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 楊*枝 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20221111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 王*恩 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211223 | 20231223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 危*芬 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211228 | 20231228 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 朱*生 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 歐*平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211109 | 20221109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 朱*青 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211223 | 20221223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 葉*南 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 王*平 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20221111 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 蔣*強(qiáng) | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211112 | 20231112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 火花村 | 郭*朵 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211219 | 20231219 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 張*霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 江*明 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211223 | 20221223 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 藍(lán)水村 | 徐*本 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211104 | 20221104 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 何*順 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211110 | 20221110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 楊*玉 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211116 | 20221116 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 王*英 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211109 | 20241109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 葉*霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211108 | 20241108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 操*飛 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20210830 | 20240830 | 20000.00 | 0.00 | 20000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村 | 周*狗 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 吳*讓 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221229 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 吳*芳 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 董*勝 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 夏*安 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211220 | 20231220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 徐*保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211112 | 20231112 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*英 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211110 | 20231110 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 馮*凡 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 江*庭 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 周*秀 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211109 | 20221109 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 李*保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 檀*枝 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 馮*保 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 周*琴 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20210804 | 20240804 | 25000.00 | 0.00 | 25000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 汪*友 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20221105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 陳*林 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211108 | 20221108 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.85 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 代*華 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211230 | 20221230 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 3.80 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 陳*文 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 丁*祥 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211111 | 20231111 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 朱*旺 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211228 | 20231228 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 傅*軍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 馮*霞 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211105 | 20231105 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 江*良 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211220 | 20231220 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 李*華 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211227 | 20231227 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 | ||
安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 危*萍 | 農(nóng)村商業(yè)銀行 | 東至農(nóng)村商業(yè)銀行 | 20211118 | 20231118 | 50000.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 否 | 0.00 | 4.65 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁