索引號: | 11341821003287393F/202205-00031 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣2022年張溪鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶幫扶項(xiàng)目匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-05-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2022年張溪鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶幫扶項(xiàng)目摸底表 | |||||||||
填報(bào)單位(蓋章):張溪鎮(zhèn)人民政府 填報(bào)時(shí)間:2022年5月20日 | |||||||||
序號 | (鄉(xiāng))鎮(zhèn) | 村組 | 戶主姓名 | 戶主姓名 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目補(bǔ)助金額(元) | 項(xiàng)目補(bǔ)助總金額(元) | 備注 |
42 | 張溪鎮(zhèn) | 白石村十組 | 張義勝 | 張*義勝 | 種養(yǎng)類 | 種植食用菌1.2萬棒 | 2000 | 2300 | |
153 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村胡村組 | 胡家富 | 胡*富 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)豬7頭、養(yǎng)殖土雞500只 | 3000 | 3000 | |
154 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村恒豐組 | 貴文忠 | 貴*忠 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
161 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村長豐組 | 汪雙年 | 汪*年 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
162 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村胡村組 | 宋正寅 | 宋*寅 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)蜜蜂7箱 | 2000 | 2000 | |
166 | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村小嶺組 | 危松樓 | 危*樓 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
238 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村湖田組 | 何玉連 | 何*連 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞300只 | 2000 | 2300 | |
239 | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村施村組 | 施進(jìn)才 | 施*才 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞鴨120只 | 1200 | 1200 | |
265 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村崗付組 | 鄭吉高 | 鄭*高 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
266 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村汪李組 | 李金華 | 李*華 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
267 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村石陳組 | 夏永根 | 夏*根 | 種養(yǎng)類 | 精養(yǎng)魚塘3畝 | 1500 | 1500 | |
268 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村王咀組 | 汪國忠 | 汪*忠 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
269 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村崗付組 | 吳益新 | 吳*新 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
270 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村合面組 | 胡小寶 | 胡*寶 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞150只 | 1500 | 1500 | |
271 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村老屋組 | 張?jiān)讫? | 張*龍 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞10000只 | 2000 | 2000 | |
272 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村王咀組 | 張少謙 | 張*謙 | 種養(yǎng)類 | 精養(yǎng)魚塘4畝 | 2000 | 2000 | |
273 | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村徐村組 | 朱四 | 朱* | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
283 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村萬葉組 | 檀先平 | 檀*平 | 種養(yǎng)業(yè) | 養(yǎng)殖家禽100只 | 1000 | 1000 | |
287 | 張溪鎮(zhèn) | 聯(lián)盟村萬葉組 | 萬海球 | 萬*球 | 種養(yǎng)業(yè) | 養(yǎng)殖家禽100只 | 1000 | 1000 | |
315 | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村三榮組 | 胡毛伢 | 胡*伢 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞1000只 | 2000 | 2300 | |
407 | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村方邊組 | 馮家來 | 馮*來 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)豬6頭 | 2000 | ||
426 | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村張嘴組 | 馮杏佑 | 馮*佑 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
431 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村茅屋組 | 周根 | 周* | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖家禽(雞)100只 | 1000 | 1000 | |
432 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村茅屋組 | 周松柏 | 周*柏 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖家禽(雞)100只 | 1000 | 1000 | |
433 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村楊嘴組 | 周春梅 | 周*梅 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖家禽(雞)100只 | 1000 | 1000 | |
434 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村塘店組 | 李文保 | 李*保 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖家禽(雞)100只 | 1000 | 1000 | |
449 | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村洼檀組 | 檀松林 | 檀*林 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖家禽(雞)100只 | 1000 | 1000 | |
463 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村陳橋組 | 陳志國 | 陳*國 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞200只、豬3頭 | 3000 | 3000 | |
465 | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村倉下組 | 陳玉林 | 陳*林 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞200只 | 2000 | 2000 | |
526 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村六山組 | 汪加發(fā) | 汪*發(fā) | 種養(yǎng)類 | 種植黑木耳12萬棒 | 2000 | 2000 | |
527 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村榨下組 | 陳小文 | 陳*文 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)豬7頭、養(yǎng)雞100只 | 3000 | 3000 | |
528 | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村曹沖組 | 汪桂芳 | 汪*芳 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)豬3頭 | 2000 | 2000 | |
558 | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村芭茅組 | 江金良 | 江*良 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | ||
576 | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村江村組 | 江西毛 | 江*毛 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | 1000 | |
582 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村毛嶺組 | 胡學(xué)明 | 胡*明 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞100只 | 1000 | 1000 | |
583 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村毛嶺組 | 胡振宇 | 胡*宇 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞100只 | 1000 | 1000 | |
592 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村長畈組 | 吳作厚 | 吳*厚 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖生豬3頭 | 2000 | 2000 | |
593 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村民主組 | 管來安 | 管*安 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖生豬3頭 | 2000 | 2000 | |
594 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村同樂組 | 趙國太 | 趙*太 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖蜜蜂30箱 | 1800 | 1800 | |
595 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村新河組 | 洪小伢 | 洪*伢 | 種養(yǎng)類 | 種植黑木耳1萬棒 | 2000 | 2000 | |
596 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村新河組 | 徐國勝 | 徐*勝 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞100只 | 1000 | 1000 | |
597 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村許沖組 | 吳福東 | 吳*東 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞鴨豚200只 | 1000 | 1000 | |
598 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村許沖組 | 胡正清 | 胡*清 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖生豬3頭 | 2000 | 2000 | |
599 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村許沖組 | 裴全喜 | 裴*喜 | 種養(yǎng)類 | 茶園施肥、茶樹修剪3畝 | 600 | 600 | |
600 | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村許沖組 | 裴小白 | 裴*白 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖蜜蜂80箱 | 2000 | 2000 | |
615 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村外廖組 | 程立水 | 程*水 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞、鴨、鵝200余只 | 2000 | 2000 | |
616 | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村外廖組 | 吳德斌 | 吳*斌 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖雞、鴨、鵝100余只,生豬2頭 | 2000 | 2000 | |
627 | 張溪鎮(zhèn) | 藍(lán)水村蘭利組 | 吳銀苗 | 吳*苗 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞:100只 | 1000 | 1300 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁