索引號: | 113418210032873427/202201-00009 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 勝利鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 【東至縣勝利鎮(zhèn)計劃生育家庭特別扶助】東至縣勝利鎮(zhèn)2021年度計劃生育特別扶助對象名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
特別扶助對象花名冊 | ||||||||||||||
年度: | 2021 | 所屬機構(gòu):東至縣衛(wèi)健委 | 總?cè)藬?shù)(人) | 516 | 鎮(zhèn)幫扶人 | 村醫(yī) | 村計生專干 | |||||||
序號 |
持卡人 姓名 |
與特扶對象 的關(guān)系 |
姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 |
扶助 類型 |
應(yīng)發(fā)金額(元) |
市提標(biāo) (元) |
合計發(fā)放 (元) |
開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) | |||
1 | 李雙喜 | 母子 | 馬末南 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新華村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2010-04 | 正常扶助 | 朱賽林 | 陳立旺 | 王婷 |
2 | 陳和平 | 本人 | 陳和平 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新華村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2013-04 | 正常扶助 | 朱賽林 | 陳立旺 | 章穎 |
3 | 劉永安 | 配偶 | 汪貴霞 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新華村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 | 朱賽林 | 陳立旺 | 王婷 |
4 | 劉永安 | 本人 | 劉永安 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新華村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 | 朱賽林 | 陳立旺 | |
5 | 章丹鳳 | 本人 | 章丹鳳 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新華村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 朱賽林 | 陳立旺 | |
6 | 徐年生 | 配偶 | 宋賽琴 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)姜東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周攬月 | 劉彩紅 |
7 | 徐年生 | 本人 | 徐年生 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)姜東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周攬月 | |
8 | 陳利文 | 本人 | 陳利文 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)姜東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周攬月 | |
9 | 劉彩萍 | 本人 | 劉彩萍 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)姜東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 周慧云 | 周攬月 | |
10 | 劉信群 | 本人 | 劉信群 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)姜東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-03 | 正常扶助 | 周慧云 | 周攬月 | |
13 | 袁銀犬 | 配偶 | 章桃蓮 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 林媛 | 章志漢 | 袁水紅 |
14 | 袁銀犬 | 本人 | 袁銀犬 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 林媛 | 章志漢 | |
15 | 袁根水 | 配偶 | 檀桂仙 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2013-04 | 正常扶助 | 林媛 | 章志漢 | |
16 | 袁根水 | 本人 | 袁根水 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 林媛 | 章志漢 | |
17 | 宋國根 | 本人 | 宋國根 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
18 | 宋國根 | 配偶 | 何池華 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
19 | 袁銀犬 | 本人 | 袁銀犬 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)樓閣村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 | 林媛 | 唐美清 | |
20 | 周四友 | 本人 | 周四友 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)先進村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 周學(xué)文 | 唐清 |
21 | 程銀明 | 本人 | 程銀明 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)湖濱村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 檀錦洪 | 章秀琴 |
22 | 江興隆 | 本人 | 江興隆 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)青云村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2008-09 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | 方翠春 |
23 | 朱孝中 | 本人 | 朱孝中 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)青云村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | |
24 | 朱孝中 | 配偶 | 汪文英 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)青云村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 程立斌 | |
25 | 楊海霞 | 本人 | 楊海霞 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)江心村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 何蓓蓓 | 馬少波 | 錢愛麗 |
11 | 章春林 | 本人 | 章春林 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)康橋村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2012-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章廣順 | 蔣小聲 |
12 | 章江林 | 本人 | 章江林 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)康橋村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章廣順 | |
26 | 王洪 | 本人 | 王洪 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)黃石村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章連民 | 葉翠霞 |
27 | 王洪 | 配偶 | 饒金膽 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)黃石村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 胡桂林 | 章連民 | |
28 | 葉根旺 | 本人 | 葉根旺 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛靜 | 葉洪江 | 余慧平 |
29 | 檀國勝 | 本人 | 檀國勝 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
30 | 檀國勝 | 配偶 | 江金梅 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2012-04 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
31 | 程銀國 | 本人 | 程銀國 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
32 | 程銀國 | 配偶 | 周雪芳 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
33 | 方柳青 | 配偶 | 章金林 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
34 | 方柳青 | 本人 | 方柳青 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)方村村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 | 牛靜 | 謝良軍 | |
35 | 陳金膽 | 本人 | 陳金膽 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)萬嶺村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 | 王婷 | 陳開建 | 陳紅飛 |
36 | 汪伙富 | 本人 | 汪伙富 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)城北村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 | 王婷 | 胡安友 | 余紅 |
37 | 方理進 | 本人 | 方理進 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)阜康村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 | 王婷 | 劉斌 | 檀楷梅 |
38 | 朱根連 | 母女 | 吳月伢 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 | 王婷 | 朱青苗 | 余旱情 |
39 | 阮雨寬 | 本人 | 阮雨寬 | 男 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)新軍村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 王婷 | 張中華 | 阮杏紅 |
40 | 胡端華 | 本人 | 胡端華 | 女 | 安徽省池州市東至縣勝利鎮(zhèn)鎮(zhèn)直 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 | 王婷 | 謝良軍 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁