索引號: | 11341821003287334c/202204-00075 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算報表及文字說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
一、2022年財政預(yù)算報表
收入 | 支出 | ||
收入項目 | 預(yù)算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,382.11 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 4,210.52 |
二、外交支出 | |||
三、國防支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、教育支出 | |||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
四、財政專戶管理資金收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 87.01 | |
九、社會保險基金支出 | |||
五、單位資金收入 | 十、衛(wèi)生健康支出 | 23.44 | |
事業(yè)收入 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||
經(jīng)營收入 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
上級補(bǔ)助收入 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 十四、交通運輸支出 | ||
其他 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
六、上級轉(zhuǎn)移支付收入(提前下達(dá)一般公共預(yù)算) | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 61.15 | ||
七、上級轉(zhuǎn)移支付收入(提前下達(dá)政府性基金) | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
二十三、預(yù)備費 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十六、債務(wù)還本支出 | |||
二十七、債務(wù)付息支出 | |||
二十八、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
二十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
|||
本年結(jié)余 | |||
收入總計 | 4,382.11 | 支出總計 | 4,382.11 |
2022年我鎮(zhèn)財政工作的總體目標(biāo)是:計劃安排財政總收入 4382.11萬元,財政總支出4382.11萬元。
(一)2022年計劃安排財政總收入
2022年財政預(yù)算收入安排4382.11萬元:其中,一般公共預(yù)算收入4382.11萬元。
(二)2022年計劃安排財政總支出
2022年財政預(yù)算支出安排4382.11萬元:
1.一般公共服務(wù)支出4210.52萬元
2.社會保障和就業(yè)支出87.01萬元
3.衛(wèi)生健康支出23.44萬元
4.住房保障支出61.14萬元
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁