索引號: | 11341821003287369Y/202109-00072 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構: | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)2021年計劃生育家庭特別扶助分配結果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-15 | |
生效日期: | 廢止日期: |
1 | 蔣彩萍 | 女 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
2 | 王葉華 | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | 鄭有蘭 | 女 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2011-04 | 正常扶助 |
4 | 何承友 | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2011-04 | 正常扶助 |
5 | 鄭銀發(fā) | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
6 | 曹金鳳 | 女 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
7 | 高毛妹 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-02 | 正常扶助 |
8 | 臧桂蘭 | 女 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2020-02 | 正常扶助 |
9 | 陳月貴 | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
10 | 洪同祥 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2009-04 | 正常扶助 |
11 | 丁小妹 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2009-04 | 正常扶助 |
12 | 馮讓平 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2009-04 | 正常扶助 |
13 | 朱三德 | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2014-04 | 正常扶助 |
14 | 陳義順 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
15 | 呂滿男 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
16 | 胡應杰 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
17 | 施小霞 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2014-04 | 正常扶助 |
18 | 錢江保 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
19 | 周志祥 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
20 | 肖結發(fā) | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2008-09 | 正常扶助 |
21 | 汪美霞 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
22 | 王發(fā)良 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
23 | 劉秀鳳 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
24 | 汪愛榮 | 女 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
25 | 胡興開 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
26 | 何希龍 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
27 | 王重九 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2010-04 | 正常扶助 |
28 | 檀傳高 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
29 | 徐基順 | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-01 | 正常扶助 |
30 | 何愛荷 | 女 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
31 | 陳丙昌 | 男 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2015-04 | 正常扶助 |
32 | 任四發(fā) | 男 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2015-04 | 正常扶助 |
掃一掃在手機打開當前頁