索引號: | 1134182177115084T/202207-00028 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2022年度領(lǐng)取獨生子女保健費審批花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣2022年度領(lǐng)取獨生子女保健費審批花名冊 | ||||||||||||||||||||
農(nóng)戶編號 | 戶主信息 | 申報人信息 | 申報人配偶信息 | 申報人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時間 | 停發(fā)時間 | 今年應(yīng)發(fā)放幾個月獨保費 | 發(fā)放金額 | 審批意見 | 序號 | ||||||||||
姓名 | 村名 | 組名 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 出生時間 | |||||||
342922020510043 | 王進科 | 中村村 | 老屋組 | 王滿勝 | 男 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 夏鳳玉 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 王景燁 | 男 | 2006.01 | 2006.06 | 2022.01 | 1 | 20 | 1 | |
342922020112020 | 徐全勇 | 東陽村 | 上苗組 | 徐全勇 | 男 | 上苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 本人 | 雷 云 | 上苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 徐科文 | 男 | 2006.01 | 2006.07 | 2022.01 | 1 | 20 | 2 | |
342922020411011 | 吳為建 | 梅塘村 | 揚林組 | 吳為建 | 男 | 揚林組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 本人 | 周成歸 | 揚林組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 吳正華 | 男 | 2006.02 | 2006.06 | 2022.02 | 2 | 40 | 3 | |
342922020209069 | 何存全 | 青山村 | 陳灣組 | 何存全 | 男 | 陳灣組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 本人 | 李義銘 | 陳灣組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 何瑞黔 | 男 | 2006.02 | 2010.03 | 2022.02 | 2 | 40 | 4 | |
342922020704048 |
陳金樂 | 中城村 | 老屋組 | 陳金樂 | 男 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 本人 | 離婚 | 陳聰 | 男 | 2006.02 | 2019.05 | 2022.02 | 2 | 40 | 5 | |||
342922020501053 | 周杰 | 中村村 | 上屋組 | 周杰 | 男 | 上屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 吳花妹 | 上屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 周 博 | 男 | 2006.03 | 2006.06 | 2022.03 | 3 | 60 | 6 | |
342922020811033 | 徐斌勝 | 雙港村 | 山下組 | 徐斌勝 | 男 | 山下組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 何小敏 | 山下組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 徐 波 | 男 | 2006.04 | 2006.07 | 2022.04 | 4 | 80 | 7 | |
342922020604036 | 王學(xué)平 | 雙河村 | 王崗組 | 王學(xué)平 | 男 | 王崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 本人 | 劉紅 | 王崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 王怡婷 | 女 | 2006.04 | 2017.12 | 2022.04 | 4 | 80 | 8 | |
342922020509003 | 孫秋貴 | 中村村 | 徐山組 | 孫為民 | 男 | 徐山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 夏菊花 | 徐山組 | 江 西 | 孫順心 | 男 | 2006.07 | 2006.07 | 2022.07 | 7 | 140 | 9 | |
342922020415005 | 王開啟 | 梅塘村 | 熊坂組 | 王開啟 | 男 | 熊坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 本人 | 張志榮 | 熊坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 王馨悅 | 女 | 2006.07 | 2013.10 | 2020.07 | 7 | 140 | 10 | |
342922020206043 | 劉仁發(fā) | 青山村 | 下屋組 | 劉仁發(fā) | 男 | 下屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 本人 | 徐松梅 | 下屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 劉梓琪 | 女 | 2006.08 | 2013.05 | 2022.08 | 8 | 160 | 11 | |
342922020206017 | 劉先才 | 青山村 | 下屋組 | 劉克俊 | 男 | 下屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 父子 | 李滿娟 | 下屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 劉長江 | 男 | 2006.10 | 2007.07 | 2022.10 | 10 | 200 | 12 | |
342922020601016 | 方金旺 | 雙河村 | 爛泥組 | 方金旺 | 男 | 爛泥組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 本人 | 檀金娟 | 爛泥組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 方靜雯 | 女 | 2006.10 | 2009.02 | 2022.01 | 10 | 200 | 13 | |
342922020114026 | 龔一朋 | 東陽村 | 淮股組 | 龔培成 | 男 | 淮股組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 父子 | 汪藝平 | 淮股組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 龔略 | 男 | 2006.10 | 2020.08 | 2022.11 | 10 | 200 | 14 | |
342922020208070 | 孔祥成 | 青山村 | 西坂組 | 孔祥成 | 男 | 西坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 本人 | 張菊榮 | 西坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 孔韻潔 | 女 | 2006.11 | 2020.05 | 2022.11 | 11 | 220 | 15 | |
342922020208074 | 孔艷朋 | 青山村 | 西坂組 | 孔艷朋 | 男 | 西坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 本人 | 劉和娟 | 西坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 孔云婷 | 女 | 2006.11 | 2021.03 | 2022.11 | 11 | 220 | 16 | |
342922020611013 | 宋開國 | 雙河村 | 走溪組 | 宋江華 | 男 | 雙河村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 父子 | 李晴 | 雙河村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 宋文杰 | 男 | 2007.01 | 2007.07 | 2023.01 | 12 | 240 | 17 | |
342922020305034 | 陳四學(xué) | 葉橋村 | 汪崗組 | 汪大銀 | 男 | 汪崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 本人 | 陳三霞 | 汪崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 陳汪浩 | 男 | 2007.01 | 2015.06 | 2022.01 | 12 | 240 | 18 | |
342922020606013 | 張新國 | 雙河村 | 楓術(shù)組 | 張正風(fēng) | 男 | 楓術(shù)組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 父子 | 陳勤 | 楊店鄉(xiāng) | 合肥市肥東縣 | 張子健 | 男 | 2007.04 | 2011.06 | 2023.04 | 12 | 240 | 19 | |
342922020510036 | 徐長根 | 中村村 | 老屋組 | 徐偉龍 | 男 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 何海英 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 徐進 | 男 | 2007.05 | 2007.12 | 2023.05 | 12 | 240 | 20 | |
342922020413049 | 陳邦云 | 梅塘村 | 葉坂組 | 陳邦云 | 男 | 葉坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 本人 | 李碧云 | 葉坂組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 陳之磊 | 男 | 2007.06 | 2020.10 | 2023.06 | 12 | 240 | 21 | |
342922020205029 | 劉先菊 | 青山村 | 上屋組 | 劉明新 | 男 | 上屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 父子 | 汪燕平 | 上屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 劉慧敏 | 女 | 2007.07 | 2013.05 | 2023.07 | 12 | 240 | 22 | |
342922020109015 | 徐木青 | 東陽村 | 廟上組 | 陳友聲 | 男 | 廟上組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 父子 | 張曉玲 | 廟上組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 陳俊哲 | 男 | 2007.07 | 2018.06 | 2023.07 | 12 | 240 | 23 | |
342922020808043 | 徐重文 | 雙港村 | 河西組 | 徐長滿 | 男 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 父子 | 陳淑琴 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 徐子申 | 男 | 2007.08 | 2020.07 | 2023.08 | 12 | 240 | 24 | |
342922020402039 | 李根華 | 梅塘村 | 西邊組 | 李根華 | 男 | 西邊組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 本人 | 劉吉 | 楊梓鎮(zhèn) | 江西省楊梓鎮(zhèn) | 李文帥 | 男 | 2007.11 | 2011.06 | 2023.11 | 12 | 240 | 25 | |
342922020101017 | 吳繼剛 | 東陽村 | 張灣組 | 吳繼剛 | 男 | 張灣組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 本人 | 王燕平 | 張灣組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 吳小雪 | 女 | 2008.01 | 2015.02 | 2024.01 | 12 | 240 | 26 | |
342922020506032 | 汪維新 | 中村村 | 曹屋組 | 汪維新 | 男 | 曹屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 沈玉霞 | 曹屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 汪宇澤 | 男 | 2008.02 | 2009.05 | 2024.02 | 12 | 240 | 27 | |
342922020701014 | 陳進平 | 中城村 | 前屋組 | 陳進平 | 男 | 前屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 本人 | 孔菊紅 | 前屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 陳鑫輝 | 男 | 2008.02 | 2013.05 | 2024.02 | 12 | 240 | 28 | |
342922020811030 | 劉宗發(fā) | 雙港村 | 山下組 | 劉宗發(fā) | 男 | 山下組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 何小蘋 | 山下組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 劉暢 | 男 | 2008.03 | 2011.12 | 2024.03 | 12 | 240 | 29 | |
342922020807033 | 劉冬成 | 雙港村 | 劉橋組 | 劉雪晴 | 女 | 劉橋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 父女 | 華偉明 | 貴州省 | 華衍宇 | 男 | 2008.04 | 2011.11 | 2024.04 | 12 | 240 | 30 | ||
342922020110054 | 劉青國 | 東陽村 | 坳上組 | 劉青國 | 男 | 坳上組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 母子 | 張四華 | 坳上組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 劉明希 | 女 | 2008.04 | 2012.05 | 2024.04 | 12 | 240 | 31 | |
342922020804063 | 楊火松 | 雙港村 | 土屋組 | 楊火松 | 男 | 土屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 魏根火 | 土屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 楊澤成 | 男 | 2008.08 | 2009.01 | 2024.08 | 12 | 240 | 32 | |
342922020201023 | 董方艮 | 青山村 | 青山組 | 董正中 | 男 | 青山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 父子 | 汪海平 | 新屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 董芮 | 女 | 2008.08 | 2018.07 | 2024.08 | 12 | 240 | 33 | |
342922020810017 | 汪金才 | 雙港村 | 河?xùn)|組 | 汪金才 | 男 | 河?xùn)|組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 陳雙蓮 | 河?xùn)|組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 汪妍芳 | 女 | 2008.08 | 2019.04 | 2024.08 | 12 | 240 | 34 | |
342922020808055 | 石才山 | 雙港村 | 河西組 | 石才山 | 男 | 雙港村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 吳正桃 | 雙港村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 石桂萍 | 女 | 2008.09 | 2020.02 | 2024.09 | 12 | 240 | 35 | |
342922020417011 | 陳生法 | 梅塘村 | 大屋組 | 陳生法 | 男 | 大屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 本人 | 何桂娥 | 大屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 陳俊安 | 男 | 2008.10 | 2013.03 | 2024.10 | 12 | 240 | 36 | |
342922020303024 | 葉金正 | 葉橋村 | 葉屋組 | 葉季松 | 男 | 葉橋村 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 父子 | 隋愛萍 | 葉橋村 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 葉藝涵 | 女 | 2009.01 | 2015.06 | 2025.01 | 12 | 240 | 37 | |
342922020201052 | 盧光華 | 青山村 | 青山組 | 潘佰川 | 男 | 青山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 父子 | 盧夢君 | 青山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 潘浩 | 男 | 2009.01 | 2019.07 | 2025.01 | 12 | 240 | 38 | |
342922020110063 | 徐小平 | 東陽村 | 南陽組 | 徐小平 | 男 | 南陽組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 本人 | 王敏 | 南陽組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 徐子軒 | 男 | 2009.04 | 2010.03 | 2025.04 | 12 | 240 | 39 | |
342922020807050 | 何紹忠 | 雙港村 | 劉橋組 | 何紹忠 | 男 | 劉橋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 本人 | 離婚 | 何明陳 | 男 | 2009.04 | 2011.06 | 2025.04 | 12 | 240 | 40 | |||
342922020510016 | 汪海華 | 中村村 | 老屋組 | 汪海華 | 男 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 熊不亮 | 金平 | 云南省 | 汪敏杰 | 男 | 2009.06 | 2011.06 | 2025.06 | 12 | 240 | 41 | |
342922020705009 | 羅中華 | 中城村 | 排屋組 | 羅蘇敏 | 男 | 排屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 父子 | 劉海燕 | 排屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 羅霄 | 男 | 2009.09 | 2012.04 | 2025.09 | 12 | 240 | 42 | |
342922020305065 | 朱得強 | 葉橋村 | 汪崗組 | 朱得強 | 男 | 汪崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 本人 | 張文萍 | 汪崗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 朱安哲 | 男 | 2009.10 | 2014.05 | 2025.10 | 12 | 240 | 43 | |
342922020303036 | 朱仁才 | 葉橋村 | 葉屋組 | 朱厚文 | 男 | 葉屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 父子 | 房雁艷 | 葉屋組 | 山東省 | 朱偉誠 | 男 | 2010.02 | 2010.08 | 2026.02 | 12 | 240 | 44 | |
342922020701063 | 周華章 | 中城村 | 前屋組 | 周華章 | 男 | 前屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 本人 | 陳小華 | 前屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 周瑾 | 女 | 2010.05 | 2021.02 | 2026.05 | 12 | 240 | 45 | |
342922020506020 | 周壽發(fā) | 中村村 | 曹屋組 | 汪金保 | 男 | 中村村 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 周桂娟 | 中村村 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 汪毅柏 | 男 | 2010.06 | 2015.06 | 2026.06 | 12 | 240 | 46 | |
342922020210056 | 何太平 | 青山村 | 上沖組 | 何太平 | 男 | 上沖組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 本人 | 黃金鳳 | 上沖組 | 東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 何宇翔 | 男 | 2011.02 | 2011.06 | 2027.02 | 12 | 240 | 47 | |
342922020608031 | 葉國文 | 雙河村 | 遲灣組 | 吳江兵 | 男 | 雙河村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 父子 | 汪秋美 | 雙河村 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 吳航 | 男 | 2011.02 | 2013.07 | 2027.02 | 12 | 240 | 48 | |
342922020113037 | 陳華平 | 東陽村 | 下苗組 | 陳華平 | 男 | 下苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 父子 | 孔云霞 | 下苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 陳宇帆 | 男 | 2011.03 | 2011.12 | 2027.03 | 12 | 240 | 49 | |
342922020704042 | 徐可金 | 中城村 | 老屋組 | 徐光良 | 男 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 父子 | 甘曉蘭 | 老屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 徐立恒 | 男 | 2011.09 | 2015.02 | 2027.09 | 12 | 240 | 50 | |
342922020102027 | 郭禮傳 | 東陽村 | 趙山組 | 儲誠楓 | 男 | 趙山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 本人 | 徐小華 | 趙山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 徐錦煜 | 男 | 2011.10 | 2020.03 | 2027.10 | 12 | 240 | 51 | |
342922020902001 | 徐芳芳 | 中村村 | 徐山組 | 徐芳芳 | 女 | 徐山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 陳海兵 | 徐山組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 陳星宇 | 男 | 2011.11 | 2012.01 | 2027.11 | 12 | 240 | 52 | |
342922020111030 | 徐雁南 | 東陽村 | 大屋組 | 徐水明 | 男 | 大屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 本人 | 陳兵強 | 大屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 徐瑞 | 男 | 2011.11 | 2013.03 | 2027.03 | 12 | 240 | 53 | |
342922020506004 | 蘇錦林 | 中村村 | 曹屋組 | 蘇江平 | 男 | 曹屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 本人 | 吳賢萍 | 古河 | 全椒 | 蘇治軒 | 男 | 2012.03 | 2013.02 | 2028.03 | 12 | 240 | 54 | |
342922020808039 | 徐永久 | 雙港村 | 河西組 | 徐可華 | 男 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 父子 | 汪小花 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 徐鑫瑤 | 女 | 2012.03 | 2014.01 | 2028.03 | 12 | 240 | 55 | |
342922020113005 | 楊永祥 | 東陽村 | 下苗組 | 楊貴華 | 男 | 下苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 父子 | 余敏 | 下苗組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 楊浩宇 | 男 | 2012.05 | 2015.04 | 2028.05 | 12 | 240 | 56 | |
342922020713026 | 汪燈華 | 中城村 | 吳屋組 | 汪燈華 | 男 | 吳屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 本人 | 離婚 | 汪皓軒 | 男 | 2012.08 | 2014.11 | 2028.08 | 12 | 240 | 57 | |||
342922020505059 | 何水林 | 中村村 | 林屋村 | 何懷紅 | 男 | 林屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 吳爭艷 | 林屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 何雨澤 | 男 | 2014.03 | 2014.04 | 2030.03 | 12 | 240 | 58 | |
342922020508023 | 朱的學(xué) | 中村村 | 吳屋組 | 朱海寶 | 男 | 中村村 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 何靜 | 中村村 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 朱欣悅 | 女 | 2015.02 | 2015.03 | 2031.03 | 12 | 240 | 59 | |
342922020506016 | 郭世高 | 中村村 | 曹屋組 | 郭懷紅 | 男 | 曹屋組 | 東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 父子 | 王曄 | 金華 | 浙江省 | 郭王誠灝 | 男 | 2015.03 | 2019.03 | 2031.03 | 12 | 240 | 60 | |
342922020808067 | 趙來喜 | 雙港村 | 河西組 | 章桂連 | 女 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 夫妻 | 趙來喜 | 河西組 | 東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 趙玲 | 女 | 2007.08 | 2019.08 | 2023.08 | 12 | 240 | 61 | |
342922020101025 | 劉金忠 | 東陽村 | 張灣組 | 劉俊 | 女 | 張灣組 | 東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 父女 | 離婚 | 余梓心 | 男 | 2008.06 | 2021.07 | 2024.06 | 12 | 240 | 62 |
掃一掃在手機打開當前頁