索引號: | 11341821003287393F/202206-00017 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2022年張溪鎮(zhèn)第二批次臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-06-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2022年張溪鎮(zhèn)第二批次臨時救助花名冊 | ||||||||
序號 | 家庭詳細地址 | 戶主姓名 | 對象類別 | 戶口性質 | 是否當地常住戶口 | 家庭人口 | 貧困原因 | 救助金額 |
1 | 六聯村復后組 | 鄭*財 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
2 | 六聯村三榮組 | 楊*春 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
3 | 土橋村墩吳組 | 吝*生 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
4 | 陽山村李二組 | 李*寶 | 低保家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
5 | 土橋村向山組 | 潘*文 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
6 | 蒲塘村后莊組 | 周*平 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
7 | 里湖村嘴上組 | 李*保 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
8 | 藍水村蘭橋組 | 吳*文 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
9 | 陽山村山吳組 | 吳*才 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
10 | 張溪居委會 | 虞*為 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
11 | 葛仙鋪村趙村組 | 趙*生 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
12 | 聯盟村尤村組 | 丁*兵 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
13 | 聯盟村前周組 | 周*宏 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
14 | 蒲塘村后莊組 | 佘*國 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
15 | 蒲塘村前洼組 | 周*中 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
16 | 蒲塘村前莊組 | 周*亮 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
17 | 葛仙鋪村大明組 | 檀*群 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
18 | 六聯村三榮組 | 吳*樂 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
19 | 土橋村江村組 | 江*祥 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
20 | 藍水村蘭橋組 | 章* | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
21 | 火花村葉村組 | 葉*月 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
22 | 火花村五房組 | 馮*懷 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
23 | 白聯村新勝組 | 方*祥 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
24 | 蒲塘村后莊組 | 周*生 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 6 | 因病 | 2000 |
25 | 汪坡村石畢組 | 李*懷 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
26 | 塔石村民主組 | 張*華 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
27 | 藍水村蘭利組 | 吳*云 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
28 | 歷山村姚嶺組 | 沈*勝 | 其他困難家庭 | 農業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
合計 | 56000 |
掃一掃在手機打開當前頁