索引號(hào): | 11341821003287393F/202203-00057 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2022年張溪鎮(zhèn)第一批次臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2022年張溪鎮(zhèn)第一批次臨時(shí)救助花名冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 家庭詳細(xì)地址 | 戶主姓名 | 對(duì)象類別 | 戶口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W艨? | 家庭人口 | 貧困原因 | 救助金額 |
1 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*結(jié) | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
2 | 火花村苗柯組 | 曹*杰 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
3 | 梅樹亭村上燕組 | 方*榮 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
4 | 侯店村合意組 | 彭*年 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
5 | 蒲塘村虎山組 | 周*旺 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
6 | 聯(lián)盟村楊峨組 | 胡*生 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
7 | 白聯(lián)村柏樹組 | 章*喜 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
8 | 歷山村舒村組 | 江*漢 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
9 | 歷山村塝西組 | 馮*平 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
10 | 蘭田村湖田組 | 章*良 | 低收入家庭戶 | 農(nóng) | 是 | 6 | 因病 | 2000 |
11 | 陽(yáng)山村高村組 | 高*林 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
12 | 侯店村長(zhǎng)豐組 | 汪*勝 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
13 | 塔石村合建組 | 胡*爐 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
14 | 六聯(lián)村三榮組 | 吳*來(lái) | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
15 | 六聯(lián)村金東組 | 佘*秀 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 1 | 因病 | 2000 |
16 | 塔石村合意組 | 馮*海 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
17 | 六聯(lián)村金西組 | 王*水 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
18 | 東湖村先鋒組 | 李*賢 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 3 | 因病 | 2000 |
19 | 蒲塘村前莊組 | 鄭*定 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 5 | 因病 | 2000 |
20 | 塔石村二巷組 | 王*紅 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 4 | 因病 | 2000 |
21 | 塔石村二巷組 | 張*鋒 | 低保戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
22 | 六聯(lián)村金西組 | 王*菊 | 低收入家庭戶 | 農(nóng)業(yè) | 是 | 2 | 因病 | 2000 |
合計(jì) | 44000 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)