索引號(hào): | 11341821003287334c/202207-00014 | 組配分類(lèi): | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2022年?yáng)|流鎮(zhèn)保障房房租收取情況一覽 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 房號(hào) | 住戶 |
面積 (m2) |
房租 (元) |
繳款日期 | 備注 |
1 | 3號(hào)樓一單元303 | 陳*芳 | 60.17 | 1155 | 2022.01.07 | |
2 | C1號(hào)樓二單元207 | 鄒*枝 | 52.62 | 1010 | 2022.02.21 | |
3 | 6號(hào)樓一單元202 | 顏*滿 | 60.17 | 1155 | 2022.02.18 | |
4 | C4號(hào)樓二單元108 | 錢(qián)*紅 | 52.24 | 1003 | 2022.02.18 | |
5 | 5號(hào)樓一單元103 | 許*啟 | 60.17 | 1155 | 2022.01.28 | |
6 | 5號(hào)樓二單元206 | 柯* | 60.17 | 1155 | 2022.02.28 | |
7 | 5號(hào)樓二單元307 | 葉*財(cái) | 60.17 | 1155 | 2022.03.01 | |
8 | 6號(hào)樓一單元103 | 張*樂(lè) | 60.17 | 1155 | 2022.03.02 | |
9 | C4號(hào)樓二單元405 | 夏*蘭 | 52.02 | 999 | 2022.03.07 | |
10 | 2號(hào)樓二單元307 | 陳*艷 | 60.17 | 1155 | 2022.03.02 | |
11 | C1號(hào)樓一單元203 | 王*華 | 52.62 | 1010 | 2022.03.10 | |
12 | 十號(hào)樓一單元、二單元 | 安*匯遼新型裝飾材料有限公司 | 2353.56 | 53661 | 2022.03.02 | |
13 | C4號(hào)樓一單元203 | 程*霞 | 52.62 | 1010 | 2022.03.16 | |
14 | 3號(hào)樓一單元403、404 | 池*市粉飛地文化發(fā)展公司 | 119.42 | 2293 | 2022.03.24 | |
15 | 7號(hào)樓一單元一、二層 | 安*鑫德鈣業(yè)有限公司 | 384.98 | 7392+2135 | 2022.03.24 | |
16 | C3 202 | 陳*英 | 52.77 | 1013 | 2022.03.29 | |
17 | 3號(hào)樓一單元302 | 陳*鏡 | 60.17 | 1155 | 2022.04.26 | |
18 | 3號(hào)樓一單元202 | 陳*龍 | 60.17 | 1155 | 2022.04.26 | |
19 | 5號(hào)樓二單元306 | 胡*樂(lè) | 60.17 | 1155 | 2022.05.16 | |
20 | 8號(hào)樓二單元16戶 | 安*致源新材料有限公司 | 957.52 | 18384 | 2022.04.20 | |
21 | 8號(hào)樓二單元4戶 | 安*致源新材料有限公司 | 239.38 | 4596 | 2022.04.20 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)