索引號: | 341821003287545U/202201-00044 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2021年龍泉鎮(zhèn)財政決算報表及文字說明情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府(本級) | 2021年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數(shù) | 調整預算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 8,682,732.51 | 15,341,533.25 | 14,341,466.25 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 8,682,732.51 | 15,341,533.25 | 14,341,466.25 | 一、基本支出 | 58 | 3,353,732.51 | 15,341,533.25 | 14,341,466.25 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 59 | 3,221,306.21 | 8,356,400.62 | 8,306,492.62 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經費 | 60 | 132,426.30 | 6,985,132.63 | 6,034,973.63 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 61 | 5,329,000.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設類項目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經濟分類支出合計 | 68 | — | — | 14,341,466.25 | ||||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 7,568,437.96 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 70 | — | — | 5,663,740.63 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 71 | — | — | 738,054.66 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 321,233.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對企業(yè)補助 | 76 | — | — | 50,000.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計 | 27 | 8,682,732.51 | 15,341,533.25 | 14,341,466.25 | 本年支出合計 | 84 | 8,682,732.51 | 15,341,533.25 | 14,341,466.25 | |||||
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結轉和結余 | 29 | 0.00 | 2,113,378.00 | 2,113,378.00 | 年末結轉和結余 | 86 | 0.00 | 2,113,378.00 | 2,113,378.00 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計 | 31 | 8,682,732.51 | 17,454,911.25 | 16,454,844.25 | 總計 | 88 | 8,682,732.51 | 17,454,911.25 | 16,454,844.25 | |||||
備注:本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 | ||||||||||||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機打開當前頁