• <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
      <li id="e06ae"></li>
    • 
      <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>
      您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
      索引號(hào): 1134182100328693XL/202207-00007 組配分類: 租金收取
      發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 財(cái)政、金融、審計(jì)
      名稱: 2022年第二季度保障性住房租金收取信息 文號(hào): 無(wú)
      成文日期: 發(fā)布日期: 2022-07-01
      生效日期: 廢止日期:

      2022年第二季度保障性住房租金收取信息

      閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2022-07-01 10:21
      【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
      姓名 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金 實(shí)收租金 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
      儲(chǔ)*源 340828***********6 3335 3335 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      胡* 342901***********6 3486 3486 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      張*亮 341182***********4 3490 3490 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      石* 342923***********7 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      蘇*蓁 342901***********1 2160 2160 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      李*艷 342921***********5 4032 4032 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      包* 342901***********3 4416 4416 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 342921***********0 1920 1920 無(wú) 2022年度 2022-5-7 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      胡* 340604***********3 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      周*翾 342921***********9 2383 2383 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      陳* 340827***********3 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      徐* 340811***********4 1470 1470 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      俞*玉 342901***********x 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*琪 340823***********0 2592 2592 無(wú) 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      程* 342921***********1 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      王* 342901***********0 2160 2160 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      張*亮 342921***********7 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      謝*仲 342829***********4 4423 4423 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      洪*元 342829***********7 11111 11111 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      林* 342921***********3 10016 10016 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      胡*玲 342921***********9 4200 4200 無(wú) 2022年度 2022-4-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      王*華 342901***********7 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      曹* 342901***********8 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*雙 342901***********3 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳* 342901***********6 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      葉*麗 342901***********2 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-11 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪*健 342921***********2 4416 4416 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      郭*平 130982***********3 3537 3537 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      趙* 340711***********9 4778 4778 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      趙*婷 342901***********1 1534 1534 無(wú) 2022年度 2022-5-26 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      方*利 342921***********7 4416 4416 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      余*中 342921***********3 5400 5400 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      喬* 342901***********8 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*靜 342901***********3 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      余*超 340811***********3 2304 2304 無(wú) 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      高* 342201***********4 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      桑*樂(lè) 341222***********7 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      董*萍 342901***********6 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-6-6 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      傅* 342901***********X 1680 1680 無(wú) 2022年度 2022-4-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      沈*友 342921***********7 10966 10966 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      王* 340823***********8 7291 7291 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      沈*進(jìn) 342901***********6 10397 10397 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      程* 342901***********3 5190 5190 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      儲(chǔ)* 342922***********X 3913 3913 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      劉*花 362204***********4 9420 9420 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 342901***********8 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      辛*憑 340322***********6 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      楊*琴 340822***********X 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      左* 340823***********3 2340 2340 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      張*紅 340223***********2 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      徐*虹 342923***********0 2592 2592 無(wú) 2022年度 2022-5-7 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      朱*雅 342901***********9 2160 2160 無(wú) 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      馮* 342921***********4 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      王*超 342921***********1 1872 1872 無(wú) 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      周* 340122***********5 3302 3302 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      童* 342601***********1 2585 2585 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      王* 340823***********5 2460 2460 無(wú) 2022年度 2022-5-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      程*霞 340827***********X 735 735 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*丹 340721***********6 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-24 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      祝*盼 342921***********5 1764 1764 無(wú) 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳*平 342901***********1 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-25 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      劉*玥 342922***********5 1764 1764 無(wú) 2022年度 2022-5-26 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      檀*秀 342921***********X 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      劉*花 342622***********9 1470 1470 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      范*明 341282***********9 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      譚*春 340828***********6 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      張* 341003***********2 2304 2304 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      錢*磊 340803***********5 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      洪*君 342921***********0 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      鮑*發(fā) 342921***********6 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 342901***********7 4320 4320 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      黃* 340823***********4 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 342921***********5 5520 5520 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      駱*芳 342921***********9 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      何*琳 342901***********0 2700 2700 無(wú) 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      李*智 342829***********1 2520 2520 無(wú) 2022-2023年度 2022-4-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      楊*慧 340823***********3 7237 7237 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      林*陽(yáng) 342901***********5 3185 3185 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      施*玲 341702***********2 2669 2669 無(wú) 2022年度 2022-4-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      蘇* 340811***********4 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-4-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      程* 342921***********8 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-12 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      湯*方 420281***********5 2304 2304 無(wú) 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      畢* 342921***********0 3240 3240 無(wú) 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      陳* 340826***********0 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      何*偉 342901***********9 6769 6769 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      喻*煦 342901***********5 417 417 無(wú) 2022年度 2022-5-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳* 342221***********7 2880 2880 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      錢*飛 342923***********5 6750 6750 無(wú) 2022年度 2022-5-23 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      汪* 340822***********7 5040 5040 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      張* 342921***********9 3600 3600 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      董*敏 342901***********7 4416 4416 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      吳* 342901***********5 2592 2592 無(wú) 2022年度 2022-5-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
      許* 340881***********4 2700 2700 無(wú) 2022年度 2022-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

      掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

      中文字幕有码在线,2020人妻无码,久久久久久久视色,99久久99久久久精品综合色
      • <delect id="e06ae"><s id="e06ae"></s></delect><menu id="e06ae"><em id="e06ae"></em></menu>
        <li id="e06ae"></li>
      • 
        <rt id="e06ae"><em id="e06ae"></em></rt>