索引號: | 11341821003287326H/202112-00102 | 組配分類: | 精準扶貧貸款 |
發(fā)布機構: | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 大渡口鎮(zhèn)2021年小額信貸貸款名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村居 | 貸款人姓名 | 貸款銀行支行詳細名稱 | 貸款金額(元) |
安全村 | *華友 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
安全村 | *秀梅 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
安全村 | *益紅 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
安全村 | *太平 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
八都湖村 | *其勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
八都湖村 | *左軍 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
八都湖村 | *明勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
白沙洲村 | *章琴 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
白沙洲村 | *炳東 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
白沙洲村 | *何平 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
白沙洲村 | *安勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大橋村 | *明杰 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大橋村 | *祥高 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大橋村 | *凱 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大同村 | *正軍 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大同村 | *國勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大同村 | *桂平 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
大同村 | *玉琴 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
聯(lián)合村 | *六一 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
聯(lián)合村 | *升 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
聯(lián)合村 | *恒虎 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
聯(lián)合村 | *義道 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
麻石橋村 | *志東 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
麻石橋村 | *志河 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
慶豐村 | *飛坡 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
慶豐村 | *龍增 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
慶豐村 | *木楠 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
四合村 | *忠生 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
四合村 | *華 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
四合村 | *江喜 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
四合村 | *世年 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐村 | *立寶 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐村 | *成進 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐村 | *錦桃 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐圩村 | *汪勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐圩村 | *世虎 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新豐圩村 | *家標 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新橋村 | *澤軍 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新橋村 | *真香 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新橋村 | *昌榮 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
新橋村 | *海清 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *三喜 | 安徽東至揚子村鎮(zhèn)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *小蘭 | 安徽東至揚子村鎮(zhèn)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *志青 | 安徽東至揚子村鎮(zhèn)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *碧桃 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *應發(fā) | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊墩村 | *家義 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *立翠 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *明 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *豐順 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *竹瑩 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *開祥 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
楊橋村 | *主勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *三漢 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *家應 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *文杰 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *用舟 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *金鳳 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *立江 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *快 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
鎮(zhèn)榮村 | *永勝 | 東至農村商業(yè)銀行 | 50000.00 |
掃一掃在手機打開當前頁