索引號: | 11341821003287422T/202204-00085 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2022年度財政預(yù)算報表 及情況說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
項目名稱 | 項目總額 | 其中:社會投入資金 | 當(dāng)年金額 |
鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 8,700,000.00 | 0.00 | 8,700,000.00 |
代管資金項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人居環(huán)境整治 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
防汛抗旱、電力排灌 | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
香隅城管中隊 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 |
信訪、維穩(wěn)、綜治經(jīng)費 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
公安事業(yè)費 | 680,000.00 | 0.00 | 680,000.00 |
教育事業(yè)費 | 335,000.00 | 0.00 | 335,000.00 |
財政事業(yè)費 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
香隅鎮(zhèn)林業(yè)站 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
香隅鎮(zhèn)政府 | 4,640,000.00 | 0.00 | 4,640,000.00 |
計生事業(yè)費 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 |
社會保障經(jīng)費 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
鄉(xiāng)村振興經(jīng)費 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
退役軍人服務(wù)經(jīng)費 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
區(qū)鎮(zhèn)服務(wù)中心經(jīng)費 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
水利事業(yè)費 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
文廣事業(yè)費 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
補(bǔ)助村級支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
衛(wèi)生事業(yè)費 | 1,420,000.00 | 0.00 | 1,420,000.00 |
38,489,744.13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁