索引號(hào): | 11341821003287422T/202204-00076 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2021年政府財(cái)政決算報(bào)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | 欄 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 欄 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 72,500,000.00 | 73,000,000.00 | 72,118,014.39 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 72,500,000.00 | 72,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,633,896.84 | 19,633,896.84 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 60 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,474,277.44 | 11,474,277.44 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 61 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,159,619.40 | 8,159,619.40 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 62 | 50,500,000.00 | 50,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,484,117.55 | 52,484,117.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工資福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,758,533.44 | 10,758,533.44 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8,159,619.40 | 8,159,619.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 715,744.00 | 715,744.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52,484,117.55 | 52,484,117.55 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 72,500,000.00 | 73,000,000.00 | 72,118,014.39 | 本年支出合計(jì) | 85 | 72,500,000.00 | 72,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合計(jì) | 85 | 72,500,000.00 | 72,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 32 | 72,500,000.00 | 73,000,000.00 | 72,118,014.39 | 總計(jì) | 90 | 72,500,000.00 | 72,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 | 總計(jì) | 90 | 72,500,000.00 | 72,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000,000.00 | 73,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,118,014.39 | 72,118,014.39 | 0.00 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)