索引號(hào): | 341821003287545U/202202-00050 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 東至縣龍泉鎮(zhèn)2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)戶補(bǔ)貼面積匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-02-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村 |
農(nóng)業(yè)支持保 護(hù)補(bǔ)貼面積(畝) |
土地確權(quán) 面積(畝) |
不予補(bǔ)貼面積(畝) | 備注 | ||||
小計(jì) |
改變用途 耕地(畝) |
長(zhǎng)期拋荒 耕地面積(畝) |
達(dá)不到耕種 條件的耕地(畝) |
其它(畝) | ||||
大板村 | 1543.59 | 1583.39 | 39.80 | 39.80 | ||||
曹村村 | 2602.21 | 2609.71 | 7.50 | 7.50 | ||||
黃荊港村 | 3449.78 | 3464.60 | 14.82 | 14.82 | ||||
龍泉村 | 1838.35 | 1846.40 | 8.05 | 8.05 | ||||
三源村 | 939.01 | 939.01 | ||||||
古樓村 | 4030.60 | 4102.72 | 72.12 | 72.12 | ||||
松田村 | 6057.71 | 6072.11 | 14.4 | 14.40 | ||||
高林村 | 1060.14 | 1498.67 | 438.53 | 438.53 | ||||
林豐村 | 4340.31 | 4683.76 | 343.45 | 343.45 | ||||
鐵爐村 | 4768.27 | 4771.07 | 2.80 | 2.80 | ||||
瀼塘村 | 3380.19 | 3436.55 | 56.36 | 55.86 | 0.50 | |||
下畈村 | 3526.88 | 3536.73 | 9.85 | 9.85 | ||||
何村村 | 4152.87 | 4164.57 | 11.7 | 11.7 | ||||
新屋村 | 2735.3 | 2948.66 | 213.36 | 213.36 | ||||
… | ||||||||
合計(jì) | 44425.21 | 45657.95 | 1232.74 | 236.90 | 0.00 | 995.84 | 0.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)