索引號: | 11341821003287422T/202203-00034 | 組配分類: | 自然災(zāi)害生活救助 |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害損失情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-03-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然災(zāi)害損失情況統(tǒng)計表 | ||||
填報單位(蓋章):香隅鎮(zhèn) 2022年 2 月 9日 8 時 | ||||
序號 | 指標名稱 | 數(shù)量 | 經(jīng)濟損失(萬元) | 備注 |
1 | 受災(zāi)人口 | |||
2 | 緊急避險轉(zhuǎn)移人口 | |||
3 | 緊急轉(zhuǎn)移安置人口 | |||
4 | 集中安置點數(shù)量(個) | |||
5 | 因災(zāi)死亡大牲畜(頭) | |||
6 | 農(nóng)作物受災(zāi)面積(畝) | 8700 | 210 | |
7 | 農(nóng)作物成災(zāi)面積(畝) | |||
8 | 農(nóng)作物絕收面積(畝) | |||
9 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖受災(zāi)面積(畝) | |||
10 | 倒塌房屋戶數(shù)(戶) | 2 |
1、廚房(彩鋼瓦棚)倒塌。 2、房屋彩鋼瓦大棚被雪壓灣 |
|
11 | 一般損毀房屋戶數(shù)(戶) | 1 | 房屋前沿被雪壓掉 | |
12 | 嚴重損毀房屋戶數(shù)(戶) | |||
13 | 受損工業(yè)企業(yè)數(shù)量(個) | 2 |
1、磚廠生產(chǎn)用房1100平方倒塌。 2、塑料薄膜生產(chǎn)廠房988平方倒塌 |
|
14 | 受損商貿(mào)網(wǎng)點數(shù)量(個) | |||
15 | 受損學(xué)校數(shù)量(座) | |||
16 | 受損社會服務(wù)機構(gòu)數(shù)量(個) | |||
17 | 受損公路長度(m) | |||
18 | 受損橋梁數(shù)量(座) | |||
19 | 受損通信線路長度(m) | |||
20 | 受損通信基站數(shù)量(臺) | |||
21 | 受損電力線路長度(m) | |||
22 | 受損市政供排水管網(wǎng)長度(m) | |||
23 | 受損市政供氣供熱管網(wǎng)長度(m) | |||
經(jīng)濟損失合計: | 210 |
掃一掃在手機打開當前頁