索引號: | 11341821003287377R/202204-00034 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2022年葛公鎮(zhèn)財政預算報表及文字說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
(一)收入預計:2022年結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展狀況和國家政策性減收等因素,一般公共預算收入4069.01萬元。分別為:稅務部門4069.01萬元,海關部門0萬元,財政部門0萬元;政府性基金預算收入0萬元,財政專戶管理資金0萬元,其他收入安排萬元(包括事業(yè)收入、 經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入)上級轉(zhuǎn)移支付0萬元。
(二)支出安排:基本支出401.01萬元,項目支出3,668萬元;一般公共服務支出3289.47萬元,教育支出13萬元,社會保障和就業(yè)支出57.41萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出144.17萬元,農(nóng)林水支出467萬元,住房保障支出36.96萬元,災害防治及應急管理支出61萬元;工資福利支出333.54萬元;商品和服務支出1059.28萬元;資本性支出2024.5萬元;資本性支出(基本建設)631萬元.
收入 |
支出 | ||||||
收入項目 | 預算數(shù) | 支出項目 | 預算數(shù) | 支出功能分類科目 | 預算數(shù) | 支出經(jīng)濟分類科目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算收入 | 4,069.01 | 一、基本支出 | 401.01 | 一、一般公共服務支出 | 3,289.47 | 一、工資福利支出 | 333.54 |
人員支出 | 342.85 | 二、外交支出 | 0.00 | 二、商品和服務支出 | 1,059.28 | ||
在職人員支出 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補助 | 20.68 | ||
二、政府性基金預算收入 | 0.00 | 對個人和家庭補助支出 | 8.18 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 四、債務利息及費用支出 | 0.00 |
離退休支出 | 0.00 | 五、教育支出 | 13.00 | 五、資本性支出(基本建設) | 631.00 | ||
公用經(jīng)費 | 58.16 | 六、科學技術支出 | 0.00 | 六、資本性支出 | 2,024.50 | ||
三、財政專戶管理資金 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | 七、對企業(yè)補助(基本建設) | 0.00 | ||
二、項目支出 | 3,668.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 57.41 | 八、對企業(yè)補助 | 0.00 | ||
其他運轉(zhuǎn)類項目 | 502.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 | 九、對社會保障基金補助 | 0.00 | ||
四、其他收入安排 | 0.00 | 特定目標類項目 | 3,166.00 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 144.17 | 十、其他支出 | 0.00 |
事業(yè)收入 | 0.00 | 本級項目 | 3,166.00 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
經(jīng)營收入 | 0.00 | 轉(zhuǎn)移項目 | 0.00 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
上級補助收入 | 0.00 | 十三、農(nóng)林水支出 | 467.00 | ||||
附屬單位上繳收入 | 0.00 | 十四、交通運輸支出 | 0.00 | ||||
其他 | 0.00 | 十五、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 0.00 | ||||||
十七、金融支出 | 0.00 | ||||||
五、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達公共預算) | 十八、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||||||
二十、住房保障支出 | 36.96 | ||||||
六、上級轉(zhuǎn)移支付(提前下達政府性基金) | 二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | 0.00 | ||||||
二十三、災害防治及應急管理支出 | 61.00 | ||||||
二十四、預備費 | 0.00 | ||||||
二十五、其他支出 | 0.00 | ||||||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||||||
二十七、債務還本支出 | 0.00 | ||||||
二十八、債務付息支出 | 0.00 | ||||||
二十九、債務發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||||||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||||||
本年結余 | 本年結余 | 本年結余 | |||||
收入總計 | 4,069.01 | 支出總計 | 4,069.01 | 支出總計 | 4,069.01 | 支出總計 | 4,069.01 |
掃一掃在手機打開當前頁